
3 086 participants • 1 743 Hommes • 1 343 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 10km | Mozaffari Maryam | M0F | Amicale SP MLF | |||
| 295 | 10km | Pournin Aurore | M0F | Amicale SP MLF | |||
| 296 | 10km | Bailly Baptiste | SEM | Amicale SP MLF | |||
| 297 | 10km | MICHELET caroline | M4F | — | |||
| 298 | 10km | de roberty charlotte | M2F | — | |||
| 299 | 10km | de roberty Guillaume | M2M | — | |||
| 300 | 10km | Gallien Pénélope | JUF | — | |||
| 301 | 10km | DUPUIS Vincent | M5M | SARTROUVILLE ATHLETISME | |||
| 302 | 10km | Lemiale Siham | M2F | — | |||
| 303 | 10km | Lailler Vanessa | M3F | — | |||
| 304 | 10km | Demeude Gabriel | SEM | — | |||
| 305 | 10km | DEJOIE LUDOVIC | M2M | ANDRESY ATHLETISME | |||
| 306 | 10km | CORVEE BAPTISTE | SEM | — | |||
| 307 | 10km | DUQUESNE Antoine | SEM | — | |||
| 308 | 10km | Ly Celine | M0F | — | |||
| 309 | 10km | Couellier Guillaume | M2M | ML Athlé | |||
| 310 | 10km | Beretti Arnaud | M1M | — | |||
| 311 | 10km | Sivagnanam Julien | M3M | — | |||
| 312 | 10km | Bourrissoux Olivia | SEF | — | |||
| 313 | 10km | Travers Elodie | SEF | — | |||
| 314 | 10km | Li Yue | M0F | — | |||
| 315 | 10km | Villemur Marilyne | M2F | Marilyne | |||
| 316 | 10km | OLLIVIER FREDERIC | M4M | — | |||
| 317 | 10km | Han Bo | M1M | — | |||
| 318 | 10km | rispail antoine | M0M | — | |||
| 319 | 10km | Levesque Louis | M1M | — | |||
| 320 | 10km | CARENCO Raphaël | M3M | — | |||
| 321 | 10km | Barret Rudy | SEM | — | |||
| 322 | 10km | SIMON Sandrine | M3F | — | |||
| 323 | 10km | Mary Jean-Philippe | M1M | — | |||
| 324 | 10km | Berohiel Cedric | M4M | CS PTT 95 | |||
| 325 | 10km | Sauvage Guillaume | M3M | — | |||
| 326 | 10km | VALLADON PATRICK | M6M | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | |||
| 327 | 10km | LEJEALLE Thomas | M1M | — | |||
| 328 | 10km | Pelletier Emma | ESF | — | |||
| 329 | 10km | Pelletier Nathan | SEM | — | |||
| 330 | 10km | Jamin Aurélia | M4F | — | |||
| 331 | 10km | Pelletier Romain | M3M | — | |||
| 332 | 10km | Grivel Frédéric | M4M | — | |||
| 333 | 10km | Magniez Olivier | M3M | — | |||
| 334 | 10km | Pouvesle Nicolas | M2M | — | |||
| 335 | 10km | GUYON-FAIVRE Pauline | M1F | — | |||
| 336 | 10km | Bernard Eric | M0M | — | |||
| 337 | 10km | MAIF Mohamed | M4M | S/L PLM CONFLANS | |||
| 338 | 10km | Hebert Virginie | M3F | HEBTER | |||
| 339 | 10km | Terrier Georges | M6M | HEBTER | |||
| 340 | 10km | Real brousseau carole | M3F | — | |||
| 341 | 10km | SIMON Fabrice | M3M | — | |||
| 342 | 10km | dangu francois | M4M | — | à remettre sur place | ||
| 343 | 10km | COLLERY Marie Eve | M2F | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus