
3 086 participants • 1 743 Hommes • 1 343 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 10km | Ribaud Benoit | M1M | — | |||
| 345 | 10km | Boubenia Majid | M4M | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | |||
| 346 | 10km | Calvas Lucie | SEF | — | |||
| 347 | 10km | SEYLER Jean-Philippe | M2M | — | |||
| 348 | 10km | SEYLER Priscille | M2F | — | |||
| 349 | 10km | BEHAL David | M3M | PLM Conflans | |||
| 350 | 10km | DEJOIE QUENTIN | ESM | ANDRESY ATHLETISME | |||
| 351 | 10km | Rodde Louis | SEM | — | |||
| 352 | 10km | SERRE Arnaud | M1M | — | |||
| 353 | 10km | Piron Marine | M1F | — | |||
| 354 | 10km | PERIER Guillaume | SEM | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | |||
| 355 | 10km | GUILLOT ERIC | M4M | UA SOCIETE GENERALE | |||
| 356 | 10km | Urbejtel Vincent | M0M | — | |||
| 357 | 10km | Guyon Vincent | M1M | — | |||
| 358 | 10km | Guyon Marie | M1F | — | |||
| 359 | 10km | Maillard Augustin | SEM | — | |||
| 360 | 10km | ALVAREZ Camilo | M2M | OXYGENE STELLANTIS | |||
| 361 | 10km | Jacura Théodore | ESM | — | |||
| 362 | 10km | Servan Frédérique | M2F | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | |||
| 363 | 10km | de Collasson Stéphane | M1M | — | |||
| 364 | 10km | FERRERO Daniel | M5M | — | |||
| 365 | 10km | JESEL MICHEL | M7M | — | |||
| 366 | 10km | Ferretti Aurélien | M2M | S/L PLM CONFLANS | |||
| 367 | 10km | BESSE Emmanuel | M4M | — | |||
| 368 | 10km | Jahandier Julien | M3M | — | |||
| 369 | 10km | BESSE Pierre | SEM | — | à remettre sur place | ||
| 370 | 10km | BESSE Elise | SEF | — | à remettre sur place | ||
| 371 | 10km | LECOUPEUR ANTOINE | JUM | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | |||
| 372 | 10km | See Camille | M1F | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | |||
| 373 | 10km | Tracol Pierre | M6M | — | |||
| 374 | 10km | FERRETTI JOHANA | M2F | S/L PLM CONFLANS | |||
| 375 | 10km | Gras Antoine | M0M | — | |||
| 376 | 10km | Desmedt Adrien | SEM | — | |||
| 377 | 10km | Emmenecker Ludivine | M2F | les pas rapides | |||
| 378 | 10km | CODINA Mariliz | M2F | — | |||
| 379 | 10km | DELESTRE NICOLAS | M3M | — | |||
| 380 | 10km | pautet cedric | M3M | USML HANDBALL | |||
| 381 | 10km | Le Jehan Yann | M0M | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | |||
| 382 | 10km | POUCH Laetitia | M0F | — | |||
| 383 | 10km | CODINA Mélissa | JUF | — | |||
| 384 | 10km | CODINA Vicente | M2M | — | |||
| 385 | 10km | herault martine | M5F | — | |||
| 386 | 10km | Dronne Alizée | M0F | — | |||
| 387 | 10km | Da costa David | M0M | — | |||
| 388 | 10km | pautet etienne | CAM | — | |||
| 389 | 10km | Hoareau Geraldine | M2F | — | |||
| 390 | 10km | Grandsaigne Clément | SEM | — | |||
| 391 | 10km | Siné Émeline | SEF | — | |||
| 392 | 10km | Magherini Raphaëlle | SEF | — | |||
| 393 | 10km | HESSLEFORS MAY | M4F | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus