
3 086 participants • 1 743 Hommes • 1 343 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 10km | Hurion Alexandra | SEF | — | |||
| 245 | 10km | Gaudin Fabrice | M3M | — | |||
| 246 | 10km | Brun Stephanie | M3F | — | |||
| 247 | 10km | descroix adèle | ESF | — | |||
| 248 | 10km | Moreau Fiorella | ESF | — | |||
| 249 | 10km | LUQUET Raphaël | JUM | armada d boulebaba | |||
| 250 | 10km | Gaudin Christelle | M3F | — | |||
| 251 | 10km | Jarry Martin | SEM | — | |||
| 252 | 10km | Ranc Isabelle | M4F | — | |||
| 253 | 10km | hermer gilles | M5M | — | |||
| 254 | 10km | Jarry Nathan | SEM | — | |||
| 255 | 10km | PASTUTMAZ Alain | M1M | USML HANDBALL | |||
| 256 | 10km | hermer Marie-France | M5F | — | |||
| 257 | 10km | Queme Salome | SEF | — | |||
| 258 | 10km | Etcheverry François | M7M | SO HOUILLES | |||
| 259 | 10km | DE CENIVAL EDOUARD | M1M | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | |||
| 260 | 10km | ROMEU Olivier | M3M | — | |||
| 261 | 10km | DE CENIVAL Anne laure | M1F | — | |||
| 262 | 10km | Perez Jean-Pierre | M4M | — | |||
| 263 | 10km | HAGEGE Julien | M2M | — | |||
| 264 | 10km | LACOMBE CHARVERIAT Sophie | M2F | — | |||
| 265 | 10km | Simon Pierre-Marie | M1M | — | |||
| 266 | 10km | charvERIAt patrick | M8M | — | |||
| 267 | 10km | FABLET Stephanie | M3F | S/L VERNOUILLET ATHLE | |||
| 268 | 10km | Plantevin Auguste | SEM | — | |||
| 269 | 10km | Fecih Said | M5M | — | |||
| 270 | 10km | Morice Philippe | M5M | ISSOU RUNNING TRAIL | |||
| 271 | 10km | Romeu Juliette | JUF | — | |||
| 272 | 10km | Lacombe Matthieu | M3M | RUNNING 92 | |||
| 273 | 10km | Descroix Louison | JUF | — | |||
| 274 | 10km | Robin Nicolas | M0M | FOULEES DE MONTESSON | |||
| 275 | 10km | Liegeois Francelin | SEM | Maisons-Laffitte Handball | |||
| 276 | 10km | LECLERCQ Hélène | M1F | — | |||
| 277 | 10km | Serié Anne-Sophie | SEF | — | |||
| 278 | 10km | Jarriot Anouk | SEF | — | |||
| 279 | 10km | Desterbecq Anthony | SEM | Amicale SP MLF | |||
| 280 | 10km | ROBERT-DAY Nathalie | M3F | VERNOUILLET ATHLÉ | |||
| 281 | 10km | BOULAIS Sylvie | M5F | — | |||
| 282 | 10km | Beretta Margaux | M0F | — | |||
| 283 | 10km | Gougeon Vincent | SEM | — | |||
| 284 | 10km | Marty Bertille | SEF | Amicale SP MLF | |||
| 285 | 10km | Billard Florian | SEM | Amicale SP MLF | |||
| 286 | 10km | MESSAGER Stéphanie | M2F | Amicale SP MLF | |||
| 287 | 10km | Saussereau Laura | SEF | Amicale SP MLF | |||
| 288 | 10km | Guilleman Alix | ESM | Amicale SP MLF | |||
| 289 | 10km | Guettier Pierre Antoine | SEM | Amicale SP MLF | à remettre sur place | ||
| 290 | 10km | Kouame Guy | M0M | Amicale SP MLF | |||
| 291 | 10km | Primault Frédéric | M3M | Amicale SP MLF | |||
| 292 | 10km | Azria Raphaël | M1M | Amicale SP MLF | |||
| 293 | 10km | Guinouët Romain | SEM | Amicale SP MLF |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus