
259 participants • 164 Hommes • 95 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18019 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | Savary Isabelle | M2F | Loucanicross | — | |||
| 19001 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Defard Benoit | M3M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 19002 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | CHEBAIKI SALAH | M5M | CMO BASSENS | — | |||
| 19003 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LEBRUN FRANCOIS | M8M | ES BLANQUEFORT | — | |||
| 19004 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Chaban Benjamin | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | |||
| 19005 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | ZORRILLA CHRISTOPHE | M6M | US TALENCE | — | |||
| 19006 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Soubielle Christophe | M3M | UNION ATHLETIQUE MIMIZANNAISE ATHLE TRAIL | — | |||
| 19007 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Sarrazin Jacky | M8M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | |||
| 19008 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | AIMETTI JEAN LUC | M4M | — | — | |||
| 19009 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Parré Caroline | M5F | — | — | |||
| 19010 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | Parré Philippe | M6M | — | — | |||
| 19011 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | VEAU Anne Karine | M3F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 19012 | C25 - 9H15 - FFA - MASTERS MASCULINS 3 A 10 ET FEMININES 3 A 10 - 3KM700 | LUSSIN DOMINIQUE | M5F | US TALENCE | — | |||
| 21001 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Guyet Alexandre | M1M | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 21002 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Rolland Yann | SEM | US TALENCE | — | |||
| 21003 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Mamers Sam | SEM | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 21004 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | GARDEY LAURIE | M1F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 21005 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | CABROU Pierre | SEM | CA VILLENAVE D'ORNON | — | |||
| 21006 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Mary Ludovic | SEM | AS LIBOURNE* | — | |||
| 21007 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | LASSALLE Jérémy | SEM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 21008 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Fradin Marilou | SEF | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | — | |||
| 21009 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Sarrazin Jacky | M8M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | — | |||
| 21010 | C27 - 10H05 - FFA - CROSS COURT MASCULINS ET FEMININS - 3KM700 | Chaignaud Catherine | M4F | — | — | |||
| 22001 | C28 - 10H30 - FFA - U20 JUNIORS MASCULINS ET FEMININES - 5KM400 | Yonnet Clemence | JUF | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | — | |||
| 22002 | C28 - 10H30 - FFA - U20 JUNIORS MASCULINS ET FEMININES - 5KM400 | Yonnet Cyrielle | JUF | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | — | |||
| 22003 | C28 - 10H30 - FFA - U20 JUNIORS MASCULINS ET FEMININES - 5KM400 | Burgue Adrien | JUM | STADE MONT DE MARSAN | — | |||
| 22004 | C28 - 10H30 - FFA - U20 JUNIORS MASCULINS ET FEMININES - 5KM400 | CEREGHETTI ARTHUR | JUM | SAGC TRIATHLON | à déposer | — | ||
| 23001 | C29 - 11H10 - FFA - U18 CADETS MASCULINS - 4KM | Roger Melvin | CAM | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | — | |||
| 23002 | C29 - 11H10 - FFA - U18 CADETS MASCULINS - 4KM | MOULIN Rémi | CAM | PESSAC AC | — | |||
| 27001 | C33 - 12H45 - FFA - U18 CADETTES ET U16 MINIMES MASCULINS - 3KM400 | Burgue Gabriel | MIM | STADE MONT DE MARSAN | — | |||
| 27002 | C33 - 12H45 - FFA - U18 CADETTES ET U16 MINIMES MASCULINS - 3KM400 | OLEXA NAEGELE Marius | MIM | STADE MONT DE MARSAN | — | |||
| 27003 | C33 - 12H45 - FFA - U18 CADETTES ET U16 MINIMES MASCULINS - 3KM400 | pasquier constantin | MIM | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 27004 | C33 - 12H45 - FFA - U18 CADETTES ET U16 MINIMES MASCULINS - 3KM400 | PASQUIER charles | MIM | — | en cours | — | ||
| 29001 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Ballion Clemence | SEF | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | — | |||
| 29002 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Boutineau JULES | POM | — | en cours | — | ||
| 29003 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Gourg Emma | SEF | — | — | |||
| 29004 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | MAGADUR Pauline | M1F | — | — | |||
| 29005 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | BARRAUD mickael | M2M | — | — | |||
| 29006 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Nathalie Bourrier | M4F | — | à déposer | — | ||
| 29007 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Armand Matthew | SEM | — | à déposer | — | ||
| 29008 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Thierry Sabine | M3F | — | — | |||
| 29009 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Fauquet Frederic | M3M | — | à déposer | — | ||
| 29010 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Fandard Elodie | M3F | — | à déposer | — | ||
| 29011 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Bussieras Laurent | SEM | — | — | |||
| 29012 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | borrot sylvie | M4F | S/L UA GUJAN-MESTRAS | — | |||
| 29013 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Moreau Séverine | M2F | — | à déposer | — | ||
| 29014 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Moreau Patrick | M4M | — | à déposer | — | ||
| 29015 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | Thierry Jeremy | M2M | — | — | |||
| 29016 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | DOS SANTOS Rosa | M1F | — | — | |||
| 29017 | C35 - 13H15 - ESPRIT DORIAN - 1KM500 | ARROYO Marlène | M1F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus