
259 participants • 164 Hommes • 95 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12054 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Purnama Muhammad Rizki | SEM | — | — | |||
| 12055 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | greneche isabelle | M6F | ATHLETISME NORD BASSIN | — | |||
| 12056 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Gandouin Tiphaine | M2F | Club Sam trail | — | |||
| 12057 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | PANCHAUD Thomas | M2M | SA MERIGNAC | — | |||
| 12058 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | AUGUSTO Olivier | M2M | SA MERIGNAC | — | |||
| 12059 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Denoize Régis | M1M | — | — | |||
| 12060 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Torres Benjamin | M2M | — | — | |||
| 12061 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Larché Mélissa | M0F | — | à déposer | — | ||
| 12062 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Duplessy Xavier | M1M | — | à déposer | — | ||
| 12063 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Loisy Esteban | SEM | — | à déposer | — | ||
| 12064 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | SOCQUET Marjorie | M0F | SPUC LASTERKA | — | |||
| 12065 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | — | Baron Patrice | M3M | — | — | |||
| 13001 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Turbots Marmottes | BOUCHET Carine | SEF | — | à déposer | — | ||
| DESAINTJAN Louis | SEM | — | |||||||
| 13002 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | RosaJules | Jules Buquen | SEM | — | à déposer | — | ||
| Mege Rosa | SEF | — | à déposer | ||||||
| 13003 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | LES CHARENTAIS | cosse mathieu | M1M | — | — | |||
| AUXIRE ELSA | M0F | — | |||||||
| 13004 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | au feeling | Duthu Mathilde | SEF | Cadence Running Club | — | |||
| Vidal Celestin | SEM | Cadence Running Club | |||||||
| 13005 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Peignes | Danthez frederic | M3M | — | — | |||
| Danthez Margaux | SEF | — | |||||||
| 13006 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les dinos | danthez manon | SEF | — | — | |||
| Perchirin Max | SEM | — | |||||||
| 13007 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Calma | Gaxie Camille | M0F | — | — | |||
| Luciani Delon Antony | M0M | — | |||||||
| 13008 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Skoobidoo Paw Paw | Conchon Laura | SEF | — | — | |||
| Malterre Arthur | ESM | — | |||||||
| 13009 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Team T&M | Conchon Maeva | SEF | — | — | |||
| Papin Tomy | M0M | — | |||||||
| 13010 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Les Romains Vilains | Schoen William | M0M | — | — | |||
| Delpech Christophe | M4M | — | |||||||
| 13011 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Melon et meleche | Larche Christophe | M2M | — | — | |||
| Pineau Mickael | M2M | — | |||||||
| 13012 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Jess and furious | Paschal Jessica | SEF | — | à déposer | — | ||
| Monjaux Thomas | SEM | — | à déposer | ||||||
| 13013 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | EPEM Runners | OLIVE Rodolphe | M4M | — | — | |||
| GONON Maryline | M2F | — | |||||||
| 13014 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | MAHE GIRLS | MAHE Nathy | M4F | — | — | |||
| MAHE Jade | SEF | — | |||||||
| 13015 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - DUO - 22KM | Bip bip | Boucherit Clélia | M0F | — | à déposer | — | ||
| Arches Sébastien | M0M | ANONYMES DU CAMPUS | |||||||
| 14001 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | SUR UN PARI AU BAR | Plantey Adrien | SEM | ALTEA | à déposer | — | ||
| Garcia Vincent | SEM | Aucun | à déposer | ||||||
| Drouhaut Maxime | SEM | Aucun | à déposer | ||||||
| 14002 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | Alexpress , Flo Motion , Romer Diesel | Thomas Florian | SEM | — | à déposer | — | ||
| Ecuyer Romain | SEM | — | à déposer | ||||||
| Bometon Alexandre | SEM | — | à déposer | ||||||
| 14003 | C18 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - TRIO - 22KM | Les jeunes du bassin | Pages Joelle | M7F | — | à déposer | — | ||
| Rinaldi Arnauld | M2M | — | à déposer | ||||||
| Pons Michel | M6M | — | à déposer | ||||||
| 16001 | C23 - 14H45 - RUN AND BIKE - 12KM300 | En roue libre | Corbeau Megane | M0F | — | — | |||
| Subileau Valerie | M0F | — | |||||||
| 16002 | C23 - 14H45 - RUN AND BIKE - 12KM300 | Two Guys One Bike | Keser Alhan | M1M | — | à déposer | — | ||
| Perret Jean-Michel | M1M | — | |||||||
| 18001 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Bula-lafont Justine | SEF | Cani a'crocs béarn | à déposer | — | ||
| 18002 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Lorne Ludyvine | SEF | Loucan'icross - FFSLC | à déposer | — | ||
| 18003 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Baudoin Brian | SEM | — | à déposer | — | ||
| 18004 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Bossely Anna | SEF | Nature Dog Sport | — | |||
| 18005 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Jaffré Élodie | M1F | Cani'belgariade | — | |||
| 18006 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Lefoll Laurent | M3M | ASSA | — | |||
| 18007 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | sire Nadège | M2F | — | — | |||
| 18008 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | claus jesse | M1M | lou canicross | — | |||
| 18009 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Degail Denis | M6M | ALTEA | — | |||
| 18010 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Hauchard Céline | M0F | Loucan'icross | — | |||
| 18011 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Durouchoux Arthur | M0M | Lou Can'icross | à déposer | — | ||
| 18012 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Gouriou Laure | M3F | — | à déposer | — | ||
| 18013 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Feuillot carla | ESF | Loucanicross | à déposer | — | ||
| 18014 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Campané-indaburu Elise | SEF | — | — | |||
| 18015 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | BOUVET GREGOIRE | M1M | — | — | |||
| 18016 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Lemonnier Damien | M2M | — | à déposer | — | ||
| 18017 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Maillol Marilys | SEF | — | — | |||
| 18018 | C24 - 15H50 - CANI CROSS HYPER U - 6KM | — | Morin Auriane | SEF | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus