
499 participants • 296 Hommes • 203 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20km | Chereau Anne | M3F | — | — | |||
| 20km | Carorino Yanis | SEM | — | — | |||
| 20km | Lucas Benjamin | SEM | — | — | |||
| 20km | Vautier Paul | SEM | — | — | |||
| 20km | Breton Madeline | SEF | — | — | |||
| 20km | Breton Fabien | SEM | — | à déposer | — | ||
| 20km | Letourneux Emilien | M0M | — | à déposer | — | ||
| 20km | Touboulic Gilles | M5M | Marathon du Perche Vendômois | — | |||
| 20km | CAILLON DORIAN | M1M | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | — | |||
| 20km | RAMBO Albert | M4M | — | — | |||
| 20km | Prouvost Marion | SEF | — | — | |||
| 20km | Poisson Romain | SEM | — | — | |||
| 20km | Glaume Nadine | M4F | — | — | |||
| 20km | Blineau Mickaël | M0M | — | — | |||
| 20km | Mary Vanessa | M2F | Vendôme Triathlon | — | |||
| 20km | MARY Nicolas | M2M | VENDÔME TRIATHLON | — | |||
| 20km | Goncalves Yoann | M2M | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | à déposer | — | ||
| 20km | Plisson Laurine | SEF | — | — | |||
| 20km | Deschamps Nathan | SEM | — | — | |||
| 20km | Socarras García Alfredo | M1M | — | — | |||
| 20km | Nadan Nicolas | M4M | — | — | |||
| 20km | Bellanger Benoit | SEM | — | — | |||
| 20km | Dodin Sabrina | M0F | Marathon du perche vendomois | — | |||
| 20km | Fornells Julien | SEM | — | — | |||
| 20km | barbier ludovic | M3M | Marathon du Perche Vendomois | — | |||
| 20km | Milliot-Stoclin Héloïse | M1F | — | à déposer | — | ||
| 20km | Saint Remy Nicolas | M3M | Nicolas Saint Remy | — | |||
| 20km | Renier-Beauger Louis | SEM | — | — | |||
| 20km | Decouard Flavie | M1F | — | — | |||
| 20km | Lhomme Betty | M2F | — | — | |||
| 20km | Martin Loïc | M1M | — | — | |||
| 20km | Rondeau Jérôme | M2M | Nordic's val de Loire | — | |||
| 20km | Mondamert Loic | M0M | vendome triathlon | — | |||
| 20km | BOIS Guillaume | M0M | ACCloyes | — | |||
| 20km | Gondouin Guillaume | SEM | — | — | |||
| 20km | Pascal Jérôme | M3M | Vineuil sport athle | — | |||
| 20km | Tissier Thierry | M5M | — | — | |||
| 20km | Forgeard Anthony | M0M | — | — | |||
| 20km | Gilbert Elie | M4M | les amis en mouvement | — | |||
| 20km | BERTHELOT Christian | M5M | — | — | |||
| 20km | Guerra devigne Alexandre | M1M | — | — | |||
| 20km | Thaureau Yan | M3M | Marathon du Perche vendômois | — | |||
| 20km | SOURIOU Claire | M3F | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | — | |||
| 20km | Lecrivain Adrien | SEM | Run’Apéro | à déposer | — | ||
| 20km | Léger Mathilde | M2F | Vs la Ferté-Bernard | — | |||
| 20km | BARRE Florence | M3F | Nature Sport Attitude | — | |||
| 20km | BARRE Eric | M3M | Nature Sport Attitude | — | |||
| 20km | CHEREAU Chantal | M6F | Nature Sport Attitude | — | |||
| 20km | BARRE JUSTINE | SEF | — | — | |||
| 20km | Matos Pinto Sophie | M3F | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus