
490 participants • 288 Hommes • 202 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20km | NIVERT Franck | M4M | — | — | |||
| 20km | COEDELO François | M4M | — | à déposer | — | ||
| 20km | Sinson Frédéric | M2M | AJ Blois Onzain | à déposer | — | ||
| 20km | Boucher Jonathan | M0M | — | à déposer | — | ||
| 20km | Touzeau Gaby | SEM | Les Belettes 41 | à déposer | — | ||
| 20km | nivert jerome | M4M | S/L AS MAROLLES | à déposer | — | ||
| 20km | hubert remy | M1M | — | à déposer | — | ||
| 20km | Brosse Jérémy | SEM | — | à déposer | — | ||
| 20km | BOUDET Sophie | M2F | VENDOME TRIATHLON | — | |||
| 20km | BOUDET Emmanuel | M2M | — | — | |||
| 20km | ALLOPPE-VITEL Pierre | M1M | — | à déposer | — | ||
| 20km | Gentils Loïc | M3M | Athletic club de Chambord | à déposer | — | ||
| 20km | García David | M2M | Tradival | à déposer | — | ||
| 20km | loeillot severine | M3F | ac cloyes | — | |||
| 20km | JORGENSEN Arthur | M2M | Les Foulées du Bord de Loire | à déposer | — | ||
| 20km | Cadot Alexi | SEM | — | — | |||
| 20km | LETANG Floryan | SEM | — | à déposer | — | ||
| 20km | BIZET ELRIC | M2M | ASPTT TOURS METROPOLE | à déposer | — | ||
| 20km | Siourd Dylan | SEM | USV EVMA | à déposer | — | ||
| 20km | Chereau Rémi | ESM | — | à déposer | — | ||
| 20km | Jude Romain | M1M | — | à déposer | — | ||
| 20km | Mendes Da silva Emilie | M1F | — | à déposer | — | ||
| 20km | SINSON Damien | M2M | — | à déposer | — | ||
| 20km | GANDON Christian | M7M | UA SOCIETE GENERALE | à déposer | — | ||
| 20km | Bellanger Julien | SEM | Sports et détente | à déposer | — | ||
| 20km | Vervin Fabrice | M1M | After trail | à déposer | — | ||
| 20km | BARBOSA Julien | SEM | — | à déposer | — | ||
| 20km | Clément Edouard | M3M | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | à déposer | — | ||
| 20km | Barbot Maxime | M3M | Marathon du Perche Vendomois | à déposer | — | ||
| 20km | Leloir Pierre | SEM | — | à déposer | — | ||
| 20km | Brosse Jeremy | M0M | — | à déposer | — | ||
| 20km | desvaux laurent | M4M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | à déposer | — | ||
| 20km | DAVID JEAN-CLAUDE | M3M | AC CLOYES | à déposer | — | ||
| 20km | HALLOUIN Paul | SEM | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | à déposer | — | ||
| 20km | Pais Noah | SEM | ASPTT TOURS METROPOLE | à déposer | — | ||
| 20km | Pais Ramiro | M3M | ST MICRO | à déposer | — | ||
| 20km | Breton Thierry | M3M | Marathon du perche vendomois | à déposer | — | ||
| 20km | CIRET Ludovic | M4M | — | à déposer | — | ||
| 20km | CIRET KEVIN | SEM | — | à déposer | — | ||
| 20km | barré jordane | M1M | Vendôme triathlon | à déposer | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus