
987 participants • 460 Hommes • 527 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 | 10km - Course Solo | HEDDE Benjamin | M1M | SADE CGTH | M | |
| 2577 | 10km - Course Solo | LESAGE Sébastien | M3M | SADE CGTH | L | |
| 2578 | 10km - Course Solo | MAUFAY Cyrille | M6M | SADE CGTH | M | |
| 2579 | 10km - Course Solo | Benbekar Tarik | M0M | — | XL | |
| 2580 | 10km - Course Solo | ZAZ Abdelmajid | M5M | — | M | |
| 2581 | 10km - Course Solo | DESCHAMPS Petra | M1F | FEV France | M | |
| 2582 | 10km - Course Solo | FIORINI Cyril | M2M | INRAE Centre-siège | M | |
| 2583 | 10km - Course Solo | JOLY Lionel | M4M | INRAE Centre-siège | L | |
| 2584 | 10km - Course Solo | HUET Joachim | M1M | INRAE Centre-siège | M | |
| 2585 | 10km - Course Solo | BORGES Christophe | M3M | INRAE Centre-siège | M | |
| 2586 | 10km - Course Solo | WALCZAK Jérôme | M3M | INRAE Centre-siège | M | |
| 2587 | 10km - Course Solo | GAULTIER Claire | SEF | Croix-Rouge française | M | |
| 2588 | 10km - Course Solo | ROUVE Capucine | M0F | INRAE Centre-siège | M | |
| 2589 | 10km - Course Solo | Romulas Pierre-Aimé | SEM | — | S | |
| 2590 | 10km - Course Solo | BUFANO DANIELE | M1M | KONE | L | |
| 2591 | 10km - Course Solo | BESNARD GEOFFROY | M2M | KONE | M | |
| 2592 | 10km - Course Solo | GOETHAL MANON | SEF | KONE | M | |
| 2593 | 10km - Course Solo | UNGUREANU NICOLETA | M1F | KONE | M | |
| 2594 | 10km - Course Solo | MASTON LORNA | M0F | KONE | S | |
| 2595 | 10km - Course Solo | SOLAESA DAMIEN | M0M | KONE | M | |
| 2596 | 10km - Course Solo | JOLLY JADE | SEF | KONE | S | |
| 2597 | 10km - Course Solo | CHAREILLE FRANCOIS | SEM | KONE | L | |
| 2598 | 10km - Course Solo | HARDY JORDAN | SEM | KONE | L | |
| 2599 | 10km - Course Solo | FIOLLEAU MAELYS | SEF | KONE | M | |
| 2600 | 10km - Course Solo | TIBERGHIEN MARION | SEF | KONE | S | |
| 2601 | 10km - Course Solo | MOUTTOU GOVINDANE | M3F | KONE | XL | |
| 2602 | 10km - Course Solo | Kwiatkowska EWA | M1F | KONE | M | |
| 2603 | 10km - Course Solo | TRAORE Aleyda | M0M | — | M | |
| 2604 | 10km - Course Solo | MATTE Erwan | M3M | — | L | |
| 2605 | 10km - Course Solo | LEOPARDO Bertrand | M4M | — | M | |
| 2606 | 10km - Course Solo | ANDRE Mickaël | M1M | FEV France | XXXL | |
| 2607 | 10km - Course Solo | SALIN Emmanuel | M4M | FEV France | L | |
| 2608 | 10km - Course Solo | BLANCHARD Yoann | M0M | FEV France | L | |
| 2609 | 10km - Course Solo | OLIVE Clotilde | SEF | FEV France | M | |
| 2610 | 10km - Course Solo | ARPIN Alfred | M2M | FEV France | L | |
| 2611 | 10km - Course Solo | DEHOUBA Samia | M1F | INRAE Centre-siège | XL | |
| 2612 | 10km - Course Solo | IAFRATE Alexandre | M0M | INRAE Centre-siège | M | |
| 2613 | 10km - Course Solo | ANDRIAHARIMANANA Tiana | M2F | INRAE Centre-siège | M | |
| 2614 | 10km - Course Solo | QUESNEVILLE Hadi | M5M | INRAE Centre-siège | XXL | |
| 2615 | 10km - Course Solo | CHABAULT OLIVIER | M4M | ASBF | L | |
| 2616 | 10km - Course Solo | JEANNE CHRISTINE | M6F | ASBF | S | |
| 2617 | 10km - Course Solo | SERE FREDERIC | M3M | ASBF | L | |
| 2618 | 10km - Course Solo | OLAGNE Ulysse | SEM | Croix-Rouge française | M | |
| 2619 | 10km - Course Solo | DESSUS Zéphyr | SEM | Croix-Rouge française | L | |
| 2620 | 10km - Course Solo | RAPIN Violette | SEF | Croix-Rouge française | S | |
| 2621 | 10km - Course Solo | MITHIEUX Louise | SEF | Croix-Rouge française | S | |
| 2622 | 10km - Course Solo | CHERPIN Stéphane | M0M | Croix-Rouge française | XL | |
| 2623 | 10km - Course Solo | Adam Fabrice | M3M | — | XXL | |
| 2624 | 10km - Course Solo | MALAPRIS Noé | SEM | Direction des sports | L | |
| 2625 | 10km - Course Solo | GUILLOT Alexis | SEM | INRAE Centre-siège | M |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus