
987 participants • 460 Hommes • 527 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 10km - Course Solo | PIEDADE Matteo | SEF | Direction des sports | M | |
| 2627 | 10km - Course Solo | Borocco Alexandre | SEM | — | M | |
| 2628 | 10km - Course Solo | BELPAIRE Emmanuelle | M1F | Direction des sports | S | |
| 2629 | 10km - Course Solo | MICLON HAUTBOIS Sandrine | M3F | Direction des sports | S | |
| 2630 | 10km - Course Solo | CARASSOU Maxime | SEM | Direction des sports | M | |
| 2631 | 10km - Course Solo | LETAILLEUR Baptiste | SEM | Direction des sports | L | |
| 2632 | 10km - Course Solo | AMARA Samia | SEF | Valobat | L | |
| 2633 | 10km - Course Solo | LETOURNEL Cécile | SEF | Valobat | M | |
| 2634 | 10km - Course Solo | CHOAY Achille | M3M | Valobat | L | |
| 2635 | 10km - Course Solo | BRUDIEU Thimothée | M2M | Valobat | L | |
| 2636 | 10km - Course Solo | TKACZUCK Grégoire-Volodia | SEM | Valobat | XL | |
| 2637 | 10km - Course Solo | DAMOTHE Camille | SEF | Valobat | M | |
| 2638 | 10km - Course Solo | AUDROIN Lorraine | SEF | Valobat | M | |
| 2639 | 10km - Course Solo | TABUY Matthieu | M0M | Valobat | L | |
| 2640 | 10km - Course Solo | SAGNA Noel | M3M | — | L | |
| 2641 | 10km - Course Solo | DEREN Gregoire | SEM | — | M | |
| 2642 | 10km - Course Solo | LINTANF Audrey | M2F | — | M | |
| 2643 | 10km - Course Solo | ASRI Nicolas | SEM | — | L | |
| 2644 | 10km - Course Solo | BREDIN Germain | M2M | — | L | |
| 2645 | 10km - Course Solo | CHATAUX Stanislas | SEM | — | L | |
| 2646 | 10km - Course Solo | RATTE YANNICK | M3M | — | L | |
| 2647 | 10km - Course Solo | LATOUR Martin | M0M | — | M | |
| 2648 | 10km - Course Solo | MICAUD Alexa | SEF | — | M | |
| 2649 | 10km - Course Solo | LEZIART Tangui | M0M | — | L | |
| 2650 | 10km - Course Solo | FONBONNAT Florent | M1M | — | L | |
| 2651 | 10km - Course Solo | BERARD Clarence | SEF | — | M | |
| 2652 | 10km - Course Solo | NEZIRI Eric | M3M | — | M | |
| 2653 | 10km - Course Solo | WATRIN THOMAS | M3M | — | L | |
| 2654 | 10km - Course Solo | SOUCHON TANGUY | M2M | — | M | |
| 2655 | 10km - Course Solo | KERSALE Marine | SEF | — | M | |
| 2656 | 10km - Course Solo | PORTIER LUDOVIC | SEM | — | M | |
| 2657 | 10km - Course Solo | CHESSE PIERRE | M2M | — | XL | |
| 2658 | 10km - Course Solo | AUDOIN JEAN | SEM | — | L | |
| 2659 | 10km - Course Solo | LABAN CORENTIN | SEM | — | L | |
| 2660 | 10km - Course Solo | LAVISSE HERVE | M4M | — | L | |
| 2661 | 10km - Course Solo | HAMMOUMI SARAH | SEF | — | L | |
| 2662 | 10km - Course Solo | LELIEVRE CLEMENT | SEF | — | M | |
| 2663 | 10km - Course Solo | THURIOT ANAIS | M1F | — | M | |
| 2664 | 10km - Course Solo | RUDANT LISA | SEF | — | S | |
| 2665 | 10km - Course Solo | FALALA GUILLAUME | SEM | — | L | |
| 2666 | 10km - Course Solo | PALAZZOLO LORENZO | SEM | — | S | |
| 2667 | 10km - Course Solo | BUCAILLE ARNAUD | M3M | — | M | |
| 2668 | 10km - Course Solo | PIERINI Charlotte | M5F | — | S | |
| 2669 | 10km - Course Solo | COINTAULT Jean | SEM | — | M | |
| 2671 | 10km - Course Solo | TAMBOU ELIE | M5M | — | M | |
| 2672 | 10km - Course Solo | BOUKHLAL Sarah | SEF | — | M | |
| 2673 | 10km - Course Solo | GACON Corinne | M4F | — | M | |
| 2674 | 10km - Course Solo | DE BOUTRAY GHISLAIN | M0M | — | L | |
| 2675 | 10km - Course Solo | MABIALA Frederic | M1M | — | L | |
| 2676 | 10km - Course Solo | CAPELLE JAN | M2M | — | XL |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus