
2 130 participants • 1 151 Hommes • 979 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | TUV 15km | JEAN Ludovic | M3M | — | — | L | |||
| 455 | TUV 15km | martinet léa | SEF | — | — | M | |||
| 456 | TUV 15km | Othmar Valentin | SEM | — | — | L | |||
| 457 | TUV 15km | Veyrat Thomas | SEM | — | — | L | |||
| 458 | TUV 15km | Davain Stephanie | M1F | — | — | M | |||
| 459 | TUV 15km | Mathieu Tristan | SEM | — | — | M | |||
| 460 | TUV 15km | DELACOUR Fanny | M1F | Les Hobbits | à déposer | — | S | ||
| 461 | TUV 15km | HACQUIN SYLVIE | M4F | — | — | S | |||
| 462 | TUV 15km | HACQUIN LUDOVIC | M4M | — | — | M | |||
| 463 | TUV 15km | VIRGILI SERENA | M1F | — | — | M | |||
| 464 | TUV 15km | GALLET Pierric | SEM | Metz triathlon | — | M | |||
| 465 | TUV 15km | HECKLER Anne | SEF | — | — | M | |||
| 466 | TUV 15km | WIRIOT Amélie | SEF | JCVF | — | M | |||
| 467 | TUV 15km | Bortolussi Anne | SEF | — | — | S | |||
| 468 | TUV 15km | Jérome Franck | M3M | planètes Verdun | — | XL | |||
| 469 | TUV 15km | Bruder Amandine | SEF | — | — | M | |||
| 470 | TUV 15km | cher olivier | M5M | — | — | L | |||
| 471 | TUV 15km | MORIN Jordane | M1M | — | — | M | |||
| 472 | TUV 15km | Bigeard Augustin | M0M | Team Meuse triathlon | — | L | |||
| 473 | TUV 15km | Martin Tom | SEM | — | — | L | |||
| 474 | TUV 15km | Matuszak Nicolas | M0M | — | — | XL | |||
| 475 | TUV 15km | Baijot Romain | M0M | — | — | S | |||
| 476 | TUV 15km | AUDIDIER Stéphanie | M0F | — | — | L | |||
| 477 | TUV 15km | Pelcot Romain | M1M | LPO | — | S | |||
| 478 | TUV 15km | Ward Ashlie | M0F | AGA CROHN RCH | — | S | |||
| 479 | TUV 15km | Clement Vincent | M0M | — | — | M | |||
| 480 | TUV 15km | Paulin Benjamin | M1M | Louvetox | — | M | |||
| 481 | TUV 15km | Quenot Pierre | SEM | — | — | S | |||
| 482 | TUV 15km | Martin Jules | SEM | — | — | M | |||
| 483 | TUV 15km | Froger Thomas | SEM | — | — | S | |||
| 484 | TUV 15km | Gervasoni Léo | ESM | — | — | S | |||
| 485 | TUV 15km | Munier Didier | M5M | — | — | M | |||
| 486 | TUV 15km | Blaise Sabine | M4F | — | — | M | |||
| 487 | TUV 15km | Gallet Romain | ESM | GLTeam | à déposer | — | L | ||
| 488 | TUV 15km | Elluard Marine | SEF | — | — | S | |||
| 489 | TUV 15km | FRANCOIS Magalie | M2F | Les Givrés | — | M | |||
| 490 | TUV 15km | Destrez Christelle | M1F | rugby club ardennais | — | S | |||
| 491 | TUV 15km | Oudet Bruno | M3M | — | — | M | |||
| 492 | TUV 15km | Gamin Dominique | M6M | — | — | S | |||
| 493 | TUV 15km | WALLARIN Helene | M0F | — | — | L | |||
| 494 | TUV 15km | Munier Chloé | M0F | ESHAGONDANGE | — | S | |||
| 495 | TUV 15km | Denizet Jerome | M3M | — | — | L | |||
| 496 | TUV 15km | Vasselin William | SEM | — | — | L | |||
| 497 | TUV 15km | HERMAL Cedric | M3M | — | — | L | |||
| 498 | TUV 15km | Creusot Bérengère | SEF | — | à déposer | — | M | ||
| 499 | TUV 15km | santerre nathalie | M5F | LES TAMALOUS | — | S | |||
| 500 | TUV 15km | santerre christian | M5M | les tamalous | — | S | |||
| 501 | TUV 15km | Remond Adrien | M0M | — | — | L | |||
| 502 | TUV 15km | HACQUARD Melanie | SEF | — | — | M | |||
| 503 | TUV 15km | Chantrenne Gauthier | M1M | — | — | L |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus