
2 131 participants • 1 152 Hommes • 979 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | TUV 15km | bastien alexandre | M0M | — | — | S | |||
| 405 | TUV 15km | MINAROLI LIONEL | M5M | — | — | XL | |||
| 406 | TUV 15km | Leblanc Brice | M0M | — | à déposer | — | XXL | ||
| 407 | TUV 15km | WACQUANT JEROME | M1M | A2M | — | M | |||
| 408 | TUV 15km | Marquis Thibault | M3M | — | — | L | |||
| 409 | TUV 15km | Guennec Devann | SEM | — | — | XL | |||
| 410 | TUV 15km | Francois Damien | SEM | — | — | M | |||
| 411 | TUV 15km | FERRY Loïc | M1M | Loïc | — | M | |||
| 412 | TUV 15km | Gille Laetitia | M1F | — | — | M | |||
| 413 | TUV 15km | Maus François | M5M | — | — | L | |||
| 414 | TUV 15km | Viel Camille | M0F | — | — | S | |||
| 415 | TUV 15km | Prioux Charles | M0M | Helene | — | L | |||
| 416 | TUV 15km | KLOS CAROLINE | M1F | — | — | L | |||
| 417 | TUV 15km | George Romain | M2M | — | — | L | |||
| 418 | TUV 15km | Heckler Simon | M0M | — | — | L | |||
| 419 | TUV 15km | Paquin Maelle | ESF | — | — | M | |||
| 420 | TUV 15km | Latrompette David | M3M | udsp55 | — | S | |||
| 421 | TUV 15km | Prioux Hélène | M0F | Helene | à déposer | — | S | ||
| 422 | TUV 15km | Mathieu Quentin | M1M | — | — | M | |||
| 423 | TUV 15km | GUILLAUME SYLVAIN | M1M | — | — | L | |||
| 424 | TUV 15km | DELAWOEVRE Guillaume | SEM | — | à déposer | — | M | ||
| 425 | TUV 15km | Ferber Yoan | M2M | — | à déposer | — | L | ||
| 426 | TUV 15km | LE GUEN Béryl | SEM | TEAM SP 55 | à déposer | — | L | ||
| 427 | TUV 15km | NAMUROIS Christophe | M2M | — | — | L | |||
| 428 | TUV 15km | OUGIER Lucile | M0F | — | — | L | |||
| 429 | TUV 15km | Gervaise Mathieu | M1M | — | à déposer | — | M | ||
| 430 | TUV 15km | Gervaise Lucille | M1F | Asptt Bar le duc | — | S | |||
| 431 | TUV 15km | Penin Stephanie | M3F | — | — | M | |||
| 432 | TUV 15km | BRIANT AMELIE | M2F | Oxygène 28 | — | S | |||
| 433 | TUV 15km | NAMUROIS Tom | JUM | — | — | M | |||
| 434 | TUV 15km | Liber Lukas | SEM | — | — | M | |||
| 435 | TUV 15km | Paquin Benjamin | SEM | Mangiennes | — | M | |||
| 436 | TUV 15km | Wallarin Lucie | SEF | — | — | S | |||
| 437 | TUV 15km | JEAN Apolline | JUF | — | S | ||||
| 438 | TUV 15km | Munerelle Raphaël | M1M | — | — | XL | |||
| 439 | TUV 15km | Boccalini Christophe | M1M | AS HUTIN | — | XL | |||
| 440 | TUV 15km | Delacour Matthieu | M1M | Les Hobbits | — | L | |||
| 441 | TUV 15km | Caquard Samuel | SEM | — | — | L | |||
| 442 | TUV 15km | Payo Lucas | SEM | — | — | M | |||
| 443 | TUV 15km | THOMAS Patrice | M4M | — | — | L | |||
| 444 | TUV 15km | Alexandre Melanie | M2F | — | — | L | |||
| 445 | TUV 15km | Pedro Aurélien | SEM | — | — | M | |||
| 446 | TUV 15km | marquis noémie | ESF | — | — | M | |||
| 447 | TUV 15km | Blary Kyliann | ESM | — | à déposer | — | L | ||
| 448 | TUV 15km | DONNEN Sophie | M2F | Les Tamalous | — | M | |||
| 449 | TUV 15km | VALLADE Florence | M5F | Les Tamalous | — | M | |||
| 450 | TUV 15km | Gallet Jérôme | M4M | VMT | — | M | |||
| 451 | TUV 15km | Pierson Theo | SEM | — | — | M | |||
| 452 | TUV 15km | MARTINET Fabien | ESM | — | — | L | |||
| 453 | TUV 15km | Devynck anthony | M2M | Velocam | — | L |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus