
181 participants • 120 Hommes • 61 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Trail Nocturne - 13km | Saasaa Ymad | SEM | — | à déposer | — | |
| 152 | Trail Nocturne - 13km | Lebouché Thomas | SEM | DROUE SUR DROUETTE | — | ||
| 153 | Trail Nocturne - 13km | Migné Manon | SEF | — | — | ||
| 154 | Trail Nocturne - 13km | Brette Maxim | SEM | — | — | ||
| 155 | Trail Nocturne - 13km | lebray david | M3M | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | — | ||
| 156 | Trail Nocturne - 13km | lebray claudia | M4F | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | — | ||
| 157 | Trail Nocturne - 13km | LETERRIER Florent | M1M | Novo | — | ||
| 158 | Trail Nocturne - 13km | Gaston Nicolas | M1M | — | — | ||
| 159 | Trail Nocturne - 13km | Bizard Catherine | M4F | Les oufs de run | — | ||
| 160 | Trail Nocturne - 13km | simonnet morgan | M3M | TEAM OFF ROAD 28 | en cours | — | |
| 161 | Trail Nocturne - 13km | Gaudisson Guillaume | M0M | Guillaume | en cours | — | |
| 162 | Trail Nocturne - 13km | Leroy Aurélien | M1M | LES G.O | — | ||
| 1001 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | UJHELYI LENA | EAF | — | |||
| 1002 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | Mieulle Raphaël | EAM | LES G.O | |||
| 1003 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | Coutenceau Louison | EAF | — | |||
| 1004 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | BOUDT Thomas | EAM | — | |||
| 1005 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | Drouin Jules | EAM | Triathlon academy 28 | |||
| 1006 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | Brilland Julia | EAF | — | |||
| 1007 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | coudert hugo | EAM | triathlon academy28 | |||
| 1008 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | BENOIT Roméo | EAM | FCSGE | |||
| 1009 | 900m - Eveil Athlétique - 17h | Leroy Lyana | EAF | LES G.O | à déposer | à déposer | |
| 1101 | 1km500 - Poussins - 17h15 | Huveau Inès | POF | — | |||
| 1102 | 1km500 - Poussins - 17h15 | Drouin Clara | POF | Triathlon academy 28 | |||
| 1103 | 1km500 - Poussins - 17h15 | PERIER Arthur | POM | Triathlon Academy 28 | |||
| 1104 | 1km500 - Poussins - 17h15 | gaston emma | POF | — | |||
| 1105 | 1km500 - Poussins - 17h15 | LORET SOUKOUNA Khadija | POF | — | |||
| 1106 | 1km500 - Poussins - 17h15 | HULLOT Naëmme | POF | — | |||
| 1201 | 3km500 - Benjamins - 17h45 | BENOIT Sacha | BEM | AMILLY FC | |||
| 1301 | 3km500 - Minimes - 17h45 | TERNISIEN Amaury | MIM | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | à déposer | ||
| 1302 | 3km500 - Minimes - 17h45 | LEVALLOIS Baptiste | MIM | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | à déposer | à déposer | |
| 1303 | 3km500 - Minimes - 17h45 | Gratien Manon | MIF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus