
1 402 participants • 817 Hommes • 585 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Pouss'Jeunes - 1km500 | LAFLECHE malo | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2013 | Pouss'Jeunes - 1km500 | ERDUAL Alexandre | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2014 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Bariat Raphaël | POM | — | |||
| 2015 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BENARD BASTIEN | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2016 | Pouss'Jeunes - 1km500 | diez arthur | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2017 | Pouss'Jeunes - 1km500 | THOREL Victor | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2018 | Pouss'Jeunes - 1km500 | berton duteriez camille | MIM | COSM ARCUEIL | à déposer | ||
| 2019 | Pouss'Jeunes - 1km500 | carre zakaria | MIM | COSM ARCUEIL | à déposer | ||
| 2020 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Delon Axel | MIM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | à déposer | ||
| 2021 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BERTHEREAU Noah | MIM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | à déposer | ||
| 2022 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Lesage Rafael | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2023 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Banakos Théodore | MIM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | à déposer | ||
| 2024 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Chekrid Safa | BEF | — | à remettre sur place | à déposer | |
| 2025 | Pouss'Jeunes - 1km500 | kheiar Hamza | BEM | — | à remettre sur place | à déposer | |
| 2026 | Pouss'Jeunes - 1km500 | dubosclard milan | MIM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2027 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BESSE MAXIME | BEM | COSM ARCUEIL | à déposer | ||
| 2028 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BLANGY RAFAEL | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2029 | Pouss'Jeunes - 1km500 | FERREIRA LEITE GWENDAL | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2030 | Pouss'Jeunes - 1km500 | DOTCHE IBRAHIM | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2031 | Pouss'Jeunes - 1km500 | DESHAYES JOSEPH | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2032 | Pouss'Jeunes - 1km500 | SERZAZOUD SAMY | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2033 | Pouss'Jeunes - 1km500 | HIRSCHEL THEO | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2034 | Pouss'Jeunes - 1km500 | LOUHICHI ELYAS | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2035 | Pouss'Jeunes - 1km500 | KOKAR ILIAS | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2036 | Pouss'Jeunes - 1km500 | LASSIFER Moubine | MIM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2037 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BLANGY RAFAEL | BEM | AS VILLEJUIF -ASV | à déposer | ||
| 2038 | Pouss'Jeunes - 1km500 | CHERIDI NAEL | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2039 | Pouss'Jeunes - 1km500 | COULIBALY HAMARA | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2040 | Pouss'Jeunes - 1km500 | REILLY ALEXANDER | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2041 | Pouss'Jeunes - 1km500 | TAJOURI AMINE | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2042 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MEGLOULI YOUNES | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2043 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MATIAS LUCAS | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2044 | Pouss'Jeunes - 1km500 | HART-SMITH AXEL | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2045 | Pouss'Jeunes - 1km500 | CAVALLO FRANCESCO | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2046 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MECHHAT EMRAN | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2047 | Pouss'Jeunes - 1km500 | FIGARO MAYLAN | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2048 | Pouss'Jeunes - 1km500 | PATTE JULES | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2049 | Pouss'Jeunes - 1km500 | GALLIEN MAEL | POM | AS VILLEJUIF -ASV | à remettre sur place | à déposer | |
| 2050 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Tovar Jahn Sebastian | BEM | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | |||
| 2051 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Annette Nael | POM | Asfi | |||
| 2052 | Pouss'Jeunes - 1km500 | Munoz Maël | POM | Asfi | |||
| 2053 | Pouss'Jeunes - 1km500 | ACHARIFI Salim | POM | — | |||
| 2054 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BERTHAUD SEULEUSIAN GASPARD | POM | ASA MAISONS-ALFORT | à remettre sur place | à déposer | |
| 2055 | Pouss'Jeunes - 1km500 | KOUAKOU EKRA BACHELET LENNY | POM | ASA MAISONS-ALFORT | à remettre sur place | à déposer | |
| 2056 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MULLER Martin | POM | ASA MAISONS-ALFORT | à remettre sur place | à déposer | |
| 2057 | Pouss'Jeunes - 1km500 | BEZIAT Baptiste | POM | ASA MAISONS-ALFORT | à remettre sur place | à déposer | |
| 2058 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MEHANAOUI Adam | POM | ASA MAISONS-ALFORT | à remettre sur place | à déposer | |
| 2059 | Pouss'Jeunes - 1km500 | MEHANAOUI Nael | BEM | ASA MAISONS-ALFORT | à déposer | ||
| 2060 | Pouss'Jeunes - 1km500 | ACHARIFI Salim | POM | ASA | à remettre sur place | à déposer | |
| 2061 | Pouss'Jeunes - 1km500 | JAMES Lucien | POM | ASA MAISONS-ALFORT | à remettre sur place | à déposer |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus