
2 687 participants • 1 526 Hommes • 1 161 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Manalachi Stas | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Manalachi Stefanie | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Virapin Adao Enora | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Argano Inacio | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Tesson Seiya | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Cattier Louane | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Bautista Juliette | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Ghersallah Inaya | École Marianne Chauconin | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | DESBORDES KEBLI Gabriel | — | — | à déposer | ||
| — | Courses enfants - 2009 à 2023 | — | Tavares Swayn | — | — | à déposer | ||
| 5000 | 30km - Relais à 2 | Les Crotteurs | DEBRUYNE Manuel | M1M | — | — | ||
| DEBRUYNE Dorian | SEM | — | ||||||
| 5001 | 30km - Relais à 2 | Les Tchicounous | Morgante Maelle | SEF | — | — | ||
| Audat Mathilde | SEF | — | ||||||
| 5002 | 30km - Relais à 2 | Apéro Running Club | Biseux Anne-Sophie | M0F | — | — | ||
| Biseux Guillaume | M0M | — | ||||||
| 5003 | 30km - Relais à 2 | Thibaïs y Passarião | Passarrieu Jean-Louis | SEM | — | à déposer | — | |
| Thibault Fleur-Anne | SEF | — | à déposer | |||||
| 5004 | 30km - Relais à 2 | Los pollitos | TRONCOSO LAMAISON Felipe | SEM | — | — | ||
| BROCHEN Claire | SEF | — | ||||||
| 5005 | 30km - Relais à 2 | Manon & Popo | Broustaut Manon | SEF | — | — | ||
| Poinas Pauline | SEF | — | ||||||
| 5006 | 30km - Relais à 2 | Les Bafana Bafana | Puech Constance | SEF | SAM PARIS 12 | — | ||
| Fortier Alexandre | SEM | SAM PARIS 12 | ||||||
| 5007 | 30km - Relais à 2 | Deschot | destrieux delphine | SEF | — | — | ||
| Brochot Maxime | SEM | — | ||||||
| 5008 | 30km - Relais à 2 | Sopi | Barat Caroline | SEF | — | — | ||
| Bacha Lucas | SEM | — | ||||||
| 5009 | 30km - Relais à 2 | 70.3 | Alexandre Ledan | M2M | — | — | ||
| Louis Rouquette | M2M | — | ||||||
| 5010 | 30km - Relais à 2 | Les Biquettes | ROISIN Axelle | SEF | — | — | ||
| FRELING Antoine | SEM | — | ||||||
| 5011 | 30km - Relais à 2 | Les Attrapes Nigauds | Audat Le Bris Caroline | SEF | — | — | ||
| Mohammedi Belaïd | SEM | — | ||||||
| 5012 | 30km - Relais à 2 | PLANETES | DESPLATS Julie | SEF | — | — | ||
| Mêlé Franck | SEM | — | ||||||
| 5013 | 30km - Relais à 2 | Les Poilus | Le Bihan Arnaud | M0M | — | — | ||
| Tellier Nicolas | M1M | — | ||||||
| 5014 | 30km - Relais à 2 | Classico | Audat Lucas | SEM | — | — | ||
| Marques Julien | M1M | — | ||||||
| 5015 | 30km - Relais à 2 | Le Bacon est cuit | GUEUDET DAVID | SEM | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | — | ||
| Droziere Martin | M0M | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | ||||||
| 5016 | 30km - Relais à 2 | Les Nam's | Grondin Bruno | M0M | — | — | ||
| Grondin Anne | M0F | — | ||||||
| 5017 | 30km - Relais à 2 | Thioupi | Pillon Thierry | M4M | — | — | ||
| Thioux Tony | M0M | — | ||||||
| 5018 | 30km - Relais à 2 | Charcu'trail | GAMAIN Benjamin | M3M | — | — | ||
| Daian Lucas | SEM | — | ||||||
| 5019 | 30km - Relais à 2 | Les Nouilles | Cédric Marcadet Cédric | M3M | — | — | ||
| Marcadet Elsa | ESF | — | ||||||
| 5020 | 30km - Relais à 2 | CDOP77 1 | KADARBI REDOUAN | M4M | — | — | ||
| ARABI KARIM | SEM | — | ||||||
| 5021 | 30km - Relais à 2 | Chicken run | LAUZE Frédéric | M1M | — | à déposer | — | |
| TOUZEAU Dana | M1F | — | ||||||
| 5022 | 30km - Relais à 2 | Binôme opérationnel | BENAZET Mathilde | SEF | — | — | ||
| BOZIER Aurelien | SEM | — | ||||||
| 5023 | 30km - Relais à 2 | Les sportifs du dimanche | Richier Nathaly | SEF | — | — | ||
| Duru Alexis | SEM | — | à déposer | |||||
| 5024 | 30km - Relais à 2 | Tié un tigre | Lamouret Thibaut | M0M | — | — | ||
| Bartnik Marie | M0F | — | ||||||
| 5025 | 30km - Relais à 2 | TONTON DU BLED | Rabhi Issam | SEM | — | — | ||
| Ouddani Ahmed | M3M | — | ||||||
| 5026 | 30km - Relais à 2 | TEAM EXAEQUO | GENT SYLVAIN | M4M | — | — | ||
| LEFRANCOIS SOPHIE | M4F | — | à déposer | |||||
| 20000 | Randonnée - 20km | — | Jouve Fred | M2M | — | — | — | |
| 20001 | Randonnée - 20km | — | Hernandez Aurelie | M1F | — | — | — | |
| 20002 | Randonnée - 20km | — | Le Blanc Danielle | M3F | — | — | — | |
| 20003 | Randonnée - 20km | — | Marchois Bruno | M3M | — | — | — | |
| 20004 | Randonnée - 20km | — | kolly Céline | M1F | — | — | — | |
| 20005 | Randonnée - 20km | — | Chanoux David | M3M | — | — | — | |
| 20006 | Randonnée - 20km | — | MARTINELLI SANDRINE | M2F | — | — | — | |
| 20007 | Randonnée - 20km | — | mialet Sébastien | M3M | — | — | — | |
| 20008 | Randonnée - 20km | — | Wagner Eric | M5M | — | — | — | |
| 20009 | Randonnée - 20km | — | CHESNOT Pascal | M4M | — | — | — | |
| 20010 | Randonnée - 20km | — | Gadiot Béatrice | M6F | — | — | — | |
| 20011 | Randonnée - 20km | — | Florestal Steeven | M0M | — | — | — | |
| 20012 | Randonnée - 20km | — | Mathe Laetitia | M1F | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus