
944 participants • 618 Hommes • 326 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 10km | Grosset Antoine | SEM | Châteauroux Métropole | — | |||
| 562 | 10km | Bonnet David | M3M | Totem running team | — | |||
| 563 | 10km | FRONVAL Fabien | M4M | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | — | |||
| 564 | 10km | FRONVAL isabelle | M4F | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | — | |||
| 565 | 10km | CHASSERAY Olivier | M5M | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | — | |||
| 566 | 10km | CHASSERAY Louise | SEF | — | — | |||
| 567 | 10km | Sabroux Laura | SEF | — | — | |||
| 568 | 10km | Leroux Franck | M5M | — | — | |||
| 569 | 10km | Baudat Sébastien | M0M | run'beer36 | — | |||
| 570 | 10km | tounsi myriam | SEF | — | — | |||
| 571 | 10km | Millet tanguy | SEM | — | — | |||
| 572 | 10km | Autissier Benoît | M1M | — | à remettre sur place | — | ||
| 573 | 10km | DARRAS Donovan | SEM | — | — | |||
| 574 | 10km | Guignat Julien | SEM | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB* | — | |||
| 575 | 10km | ESTANO Adrien | SEM | — | — | |||
| 576 | 10km | Rivet Benjamin | SEM | Limoges athlé | — | |||
| 577 | 10km | sevingue stephane | M1M | FREE RUN ATHLE 37 | — | |||
| 578 | 10km | THOMAS Michel | M4M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | — | |||
| 579 | 10km | MORVANY FELIX | M3M | — | — | |||
| 580 | 10km | Larqué Thomas | SEM | — | à remettre sur place | — | ||
| 581 | 10km | Trouvé Marielle | M4F | — | — | |||
| 582 | 10km | Boureau Corentin | SEM | — | — | |||
| 583 | 10km | JELLERET Cyril | M1M | — | — | |||
| 584 | 10km | DUPON Denis | M1M | — | à remettre sur place | — | ||
| 585 | 10km | CHAUVIN Christophe | M4M | Totem running team | — | |||
| 586 | 10km | Gillet Nicolas | M1M | — | — | |||
| 587 | 10km | Jeldo-Jerso Yousuf | SEM | LIMOGES ATHLE* | — | |||
| 588 | 10km | Pontabry David | M3M | — | — | |||
| 589 | 10km | Molina Clémence | SEF | — | — | |||
| 590 | 10km | MERIGOT Béatrice | M3F | — | — | |||
| 591 | 10km | Buonomo Geoffrey | M0M | Les gazelles de vineuil | — | |||
| 592 | 10km | POUPEAU Gianni | M4M | Usp | — | |||
| 593 | 10km | Brassaud Mélanie | M3F | — | — | |||
| 594 | 10km | Compin Guillaume | M1M | — | — | |||
| 595 | 10km | DELESSE Nicolas | M2M | les gazelles de vineuil | — | |||
| 596 | 10km | Forichon Paul-Hubert | M0M | — | — | |||
| 597 | 10km | Chaussebourg Romain | M1M | — | — | |||
| 598 | 10km | Chauvat Xavier | M2M | — | — | |||
| 599 | 10km | Soubirous Benoit | M2M | — | — | |||
| 600 | 10km | Sallé Karine | M4F | LBCAC | — | |||
| 601 | 10km | Sauzet Frédérick | M2M | — | — | |||
| 602 | 10km | Jambu William | M3M | CTC 36 | — | |||
| 603 | 10km | Dumontet Dorine | SEF | — | — | |||
| 604 | 10km | Leperlier Yannick | M2M | Les gazelles de Vineuil | — | |||
| 605 | 10km | Roger stephane | M1M | — | — | |||
| 606 | 10km | Michenet Vincent | SEM | — | — | |||
| 607 | 10km | Thelliez Chloé | SEF | — | — | |||
| 608 | 10km | Molina Jacques | SEM | — | — | |||
| 609 | 10km | BELLAMY Stéphane | M4M | — | — | |||
| 610 | 10km | Pothier Nicolas | M2M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus