
740 participants • 369 Hommes • 371 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 10km COURSE | Courtois Paul | M0M | — | à déposer | — | ||
| 1154 | 10km COURSE | Dewalles Clément | M0M | — | à déposer | — | ||
| 1155 | 10km COURSE | Sely Julie | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1156 | 10km COURSE | Perrouault Erwan | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1157 | 10km COURSE | BLOUET THEO | M0M | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | à déposer | — | ||
| 1158 | 10km COURSE | Mozuelos Jennifer | M0F | STADE BORDELAIS ATHLETISME | à déposer | — | ||
| 1159 | 10km COURSE | RUGGIERO Cyril | M4M | — | — | |||
| 1160 | 10km COURSE | RUGGIERO Loïc | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1161 | 10km COURSE | Visonneau Theo | SEM | — | — | |||
| 1162 | 10km COURSE | Moreau Julia | SEF | — | — | |||
| 1163 | 10km COURSE | Loyez Arthur | JUM | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | ||||
| 1164 | 10km COURSE | Bathany Chloé | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1165 | 10km COURSE | Auneau Saha-May | SEF | Auneau Saha-May | — | |||
| 1166 | 10km COURSE | Lopez Nicolas | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1167 | 10km COURSE | Lesgourgues Amelie | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1168 | 10km COURSE | HOSTEIN STEPHANE | M4M | — | à déposer | — | ||
| 1169 | 10km COURSE | BERRON MATTHIAS | SEM | — | — | |||
| 1170 | 10km COURSE | Béziaud Océane | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1171 | 10km COURSE | TRIVES SANCHEZ PHILIPPE | M3M | LA TOURNEE DES CUVIERS | à déposer | — | ||
| 1172 | 10km COURSE | Boubet Mathieu | ESM | — | — | |||
| 1173 | 10km COURSE | DECHAMPS Antoine | M0M | — | à déposer | — | ||
| 1174 | 10km COURSE | SENEGAS Patrick | M6M | COURAPIEDS | à déposer | — | ||
| 1175 | 10km COURSE | GLAUD WILFRIED | M4M | NATURE TRAIL MARTILLAC | à déposer | — | ||
| 1176 | 10km COURSE | THUEZ ELODIE | M0F | — | à déposer | — | ||
| 1177 | 10km COURSE | Vallerey Marie | M2F | — | à déposer | — | ||
| 1178 | 10km COURSE | Lassalle Julien | M0M | — | à déposer | — | ||
| 1180 | 10km COURSE | Leray Cedric | M2M | — | — | |||
| 1181 | 10km COURSE | JAGORD NATHALIE | M5F | — | à déposer | — | ||
| 1182 | 10km COURSE | Wenderbecq Wilfrid | M5M | — | à déposer | — | ||
| 1183 | 10km COURSE | Mozuelos Thierry | M5M | — | — | |||
| 1184 | 10km COURSE | BERNADET Léo | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1186 | 10km COURSE | Massé Noa | JUM | — | ||||
| 1187 | 10km COURSE | Leroux Christian | M5M | SOC CND | à déposer | — | — | |
| 1188 | 10km COURSE | MURATET Sandra | M1F | — | — | |||
| 1189 | 10km COURSE | COLLIN Jérémy | M1M | — | — | |||
| 1190 | 10km COURSE | BARSE PHILIPPE | M2M | — | — | |||
| 1191 | 10km COURSE | POGET Thierry | M4M | — | à déposer | — | ||
| 1192 | 10km COURSE | Gourdon Eliot | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1193 | 10km COURSE | Jourdain Aurélien | SEM | — | à déposer | — | ||
| 1194 | 10km COURSE | NOGUEIRA STEPHANIE | M3F | ACP | à déposer | — | ||
| 1195 | 10km COURSE | NOGUEIRA ANTHONY | M3M | BMX | à déposer | — | ||
| 1196 | 10km COURSE | Chassigneux Laqueille Marie | M7F | La Foulée des Jalles | à déposer | — | ||
| 1197 | 10km COURSE | PSZATKA Vincent | M0M | — | — | |||
| 1198 | 10km COURSE | Durand Pauline | M1F | — | à déposer | — | ||
| 1199 | 10km COURSE | PIQUER Christophe | M4M | — | — | |||
| 1200 | 10km COURSE | GEAY Sandra | M1F | US Talence | — | |||
| 1201 | 10km COURSE | Lucasson Matthieu | M1M | — | à déposer | — | ||
| 1202 | 10km COURSE | Brunel Laine Esteban | ESM | Assam course à pied | à déposer | — | ||
| 1203 | 10km COURSE | MICHOT ISABELLE | M2F | — | à déposer | — | ||
| 1204 | 10km COURSE | Monier Alexandre | M1M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus