
2 099 participants • 1 138 Hommes • 961 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | TUV 15km | ROLLAND FLORA | SEF | — | — | M | |||
| 771 | TUV 15km | Dehloum Rachid | M0M | — | — | L | |||
| 772 | TUV 15km | Tridente Enzo | SEM | — | — | L | |||
| 773 | TUV 15km | Lamy Frédéric | M2M | — | — | M | |||
| 774 | TUV 15km | Hoffmann Ruben | ESM | — | — | M | |||
| 775 | TUV 15km | Langlois Ryan | ESM | — | — | M | |||
| 776 | TUV 15km | Laurent Thibaut | M0M | — | — | L | |||
| 777 | TUV 15km | Thonin Antoine | ESM | Handball Void-Vacon | — | L | |||
| 778 | TUV 15km | garnier Alexy | M0M | Box Lucian | — | L | |||
| 779 | TUV 15km | Delimange Marine | M0F | — | — | L | |||
| 780 | TUV 15km | Jasinska Maël | SEM | — | — | M | |||
| 781 | TUV 15km | CHOLLIER ISABELLE | M6F | — | — | S | |||
| 782 | TUV 15km | LEFEVRE FRANCK | M3M | — | — | L | |||
| 783 | TUV 15km | ADENIS Virgile | M4M | — | — | L | |||
| 784 | TUV 15km | Juillet Alix | ESF | — | à déposer | — | L | ||
| 785 | TUV 15km | TUCCONI Claudine | M4F | — | — | S | |||
| 786 | TUV 15km | GUILLEMIN Alice | ESF | — | — | M | |||
| 787 | TUV 15km | Senange Rémi | SEM | Louvetox | — | L | |||
| 788 | TUV 15km | Thiriet Mathieu | M0M | — | — | M | |||
| 789 | TUV 15km | Camus Quentin | SEM | Sampy'run | — | XL | |||
| 790 | TUV 15km | Alvarez José | M2M | S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS | — | L | |||
| 791 | TUV 15km | SCHERRMANN--BUCHHEIT Théo | SEM | — | — | XL | |||
| 792 | TUV 15km | Delorme Thomas | SEM | — | — | M | |||
| 793 | TUV 15km | gassert Rémy | M1M | S/L GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN | — | XL | |||
| 794 | TUV 15km | Depoyant Côme | ESM | — | — | M | |||
| 795 | TUV 15km | BARTHELEMY Jérôme | M2M | RC Tronville | — | M | |||
| 796 | TUV 15km | Pierçon Ophélie | SEF | Les Amis du Nanhol | — | S | |||
| 797 | TUV 15km | Martin Nicolas | M0M | — | — | L | |||
| 798 | TUV 15km | Jarzabek Florian | M0M | — | — | L | |||
| 799 | TUV 15km | MASSON Alain | M5M | MP TRAIL 54 | — | L | |||
| 800 | TUV 15km | CROCHET Pierre | M6M | AMB | — | M | |||
| 801 | TUV 15km | CHAROY Franck | M6M | AMB | — | M | |||
| 802 | TUV 15km | DREIT Jean yves | M4M | AMB | — | M | |||
| 803 | TUV 15km | Ancelin Geoffrey | SEM | — | — | XL | |||
| 804 | TUV 15km | HACQUIN Clément | M0M | — | — | M | |||
| 805 | TUV 15km | MOIZAN Guillaume | M1M | — | — | L | |||
| 806 | TUV 15km | Chevalier Alexandre | M2M | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | M | |||
| 807 | TUV 15km | CHARUEL Francis | M5M | AMB Bar le Duc | — | XL | |||
| 808 | TUV 15km | NARDONE Paul | JUM | SA Verdun Cyclisme | M | ||||
| 809 | TUV 15km | MENOUX Ghislain | M2M | Team Meuse triathlon | — | L | |||
| 810 | TUV 15km | Gavroy Firmin | JUM | — | M | ||||
| 811 | TUV 15km | WEBER Jean-Raphaël | M5M | — | — | XL | |||
| 812 | TUV 15km | Charlier Amelie | M1F | — | — | L | |||
| 813 | TUV 15km | Lemaire Sacha | ESM | — | — | M | |||
| 814 | TUV 15km | LEONARD Claire | M2F | — | — | M | |||
| 815 | TUV 15km | Faber Mathieu | M0M | — | — | L | |||
| 816 | TUV 15km | Husson Jeremy | M1M | AMB | — | M | |||
| 817 | TUV 15km | Champenois Damien | M2M | — | — | M | |||
| 818 | TUV 15km | Person Loïc | SEM | — | — | L | |||
| 819 | TUV 15km | Oueslati Julie | M1F | — | — | S |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus