
180 participants • 129 Hommes • 51 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Course enfants (10/13 ans) | — | CHATEAU EMMIE | Carbon Blanc Triathlon | à déposer | ||
| 310 | Course enfants (10/13 ans) | — | Florido-Monnier Zoé | sagc triathlon | à déposer | ||
| 311 | Course enfants (10/13 ans) | — | Florido-Monnier Bill | sagc triathlon | à déposer | ||
| 312 | Course enfants (10/13 ans) | — | Mourinha Louka | Les girondins de bordeaux triathlon | à déposer | ||
| 181 | Duathlon S - Relais | Les Mamours | Beylier Laetitia | SEF | — | — | |
| Vignes Yann | SEM | — | |||||
| 182 | Duathlon S - Relais | Les DE PAIVA | DE PAIVA Kim-ly | SEF | — | — | |
| DE PAIVA Bruno | SEM | — | |||||
| 183 | Duathlon S - Relais | Team Tonton Machine | Domecq Benoît | MAM | — | — | |
| Casal Stéphane | MAM | — | |||||
| 184 | Duathlon S - Relais | Les fadas | HUET JULIEN | MAM | — | — | |
| Droubay Michael | MAM | — | |||||
| 185 | Duathlon S - Relais | TEAM LABADIE | LABADIE YVES | MAM | VTT CLUB DE L ALBRET | — | |
| LABADIE MATHIEU | SEM | — | |||||
| 186 | Duathlon S - Relais | PITOU EXPRESS | Courderc Flavien | SEM | — | — | |
| Révillion Arthur | SEM | — | |||||
| 187 | Duathlon S - Relais | Gregory Bendichou | Gregory Gregory | SEM | Us Villenave cyclisme | — | |
| Carbonnière Florian | SEM | Us Villenave cyclisme | |||||
| 188 | Duathlon S - Relais | Val de l'Eyre 1 | Ladiette Julien | SEM | — | — | |
| bodier Milo | CAM | val de l'eyre | à déposer | ||||
| 189 | Duathlon S - Relais | Les TITOUS | Daugé Morgane | SEF | — | — | |
| Ladiette thomas | SEM | — | |||||
| 190 | Duathlon S - Relais | Godichaud patates | Sylvain Franck | MAM | — | — | |
| Sylvain Tom | JUM | — | |||||
| 191 | Duathlon S - Relais | Experts du ravito | DURRIEU Louison | CAF | Les girondins de Bordeaux triathlon | à déposer | |
| ABIVEN Simon | CAM | Triathlon Val de l’eyre | à déposer | ||||
| 192 | Duathlon S - Relais | TEAM Gujan Triathlon | DERIAN David | MAM | — | — | |
| BANSERET Cédric | MAM | Team Gujan Triathlon | |||||
| 193 | Duathlon S - Relais | SP Bastidienne | Roland quentin | SEM | — | — | |
| Laroumagne Léa | SEF | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus