
2 251 participants • 1 272 Hommes • 979 Femmes
| Dossard | Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | 14km (Duo) | Les patidoux | Bernadet Guillaume | V2M | CSM FINANCES (PARIS) | — | ||
| Oberlin Baptiste | V2M | — | ||||||
| 1560 | 14km (Duo) | Camps | Bourdeau Sophie | S1F | — | à déposer | — | |
| Bourdeau Camille | S2F | — | ||||||
| 1561 | 14km (Duo) | DNF Squad | Abidi Yassine | S1M | — | — | ||
| Amrani Rayhan | S1M | — | ||||||
| 1562 | 14km (Duo) | Bureau des légendes | DELAVAULT DANIELLE | V3F | — | — | ||
| ALLE Samuel | V3M | — | ||||||
| 1563 | 14km (Duo) | PopArt | Mathieu Pauline | S2F | — | — | ||
| Hemmer Arthur | S2M | — | ||||||
| 1564 | 14km (Duo) | Tiflo | Trouillet Tiffanie | S2F | — | — | ||
| Guillaume Florent | S2M | — | ||||||
| 1565 | 14km (Duo) | Alex & Landry | Dellac Landry | V3M | — | à déposer | — | |
| Alfonsi Alexandre | V4M | — | ||||||
| 1566 | 14km (Duo) | Affaires Familiales | BAUDOT Pierre-Yves | V3M | — | à déposer | — | |
| FEJER-BAUDOT Elias | S1M | — | à déposer | |||||
| 1567 | 14km (Duo) | Sordjide | Quéré-Hamlyn Solal | S1M | — | — | ||
| Michel Géraldine | S1F | — | ||||||
| 1568 | 14km (Duo) | Team Macaron | Frisch Martin | S2M | SAM PARIS 12 | — | ||
| Dems Sonia | S2F | — | à déposer | |||||
| 1569 | 14km (Duo) | Berlu | Pichon Bertrand | S2M | — | à déposer | — | |
| Willemain Lucie | S2F | — | à déposer | |||||
| 1570 | 14km (Duo) | Les bobos en cavale | Fages Manuel | S1M | — | — | ||
| Lorenzo Carla | S1F | — | à déposer | |||||
| 1571 | 14km (Duo) | NST | Bernard Ethan | S1M | NST | — | ||
| Lacau-Bordenave Quentin | S1M | NST | ||||||
| 1572 | 14km (Duo) | minus et cortex | Arnaud Cécile | S2F | — | à déposer | — | |
| Berthier Mathilde | V1F | — | à déposer | |||||
| 1573 | 14km (Duo) | Les Belles Foulées | Bouzom Pauline | S2F | PARIS SPORT CLUB | — | ||
| Caron Alice | S2F | PARIS SPORT CLUB | ||||||
| 1574 | 14km (Duo) | team Delzant | Delzant Quentin | V2M | APSAD93 | à déposer | — | |
| Delzant anne | V1F | — | à déposer | |||||
| 1575 | 14km (Duo) | LES TRAIL'RALEUSES | BATTELLINO LISA | S2F | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) | — | ||
| BOULICAULT MANON | S1F | — | ||||||
| 1576 | 14km (Duo) | CUMPISTES | BERGER SOPHIA | S1F | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) | — | ||
| PINAULT ANTOINE | S1M | — | ||||||
| 1577 | 14km (Duo) | CAP RAMADO | LORENZO CAMILLE | S1M | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) | — | ||
| AGUILAR LOIC | S1M | — | ||||||
| 1578 | 14km (Duo) | — | Morel Lindsay | S1F | — | — | ||
| Morel Maud | S2F | — | ||||||
| 1579 | 14km (Duo) | Team Patsy | Tolini Gauthier | V2M | — | — | ||
| Tran Linda | S1F | — | ||||||
| 1580 | 14km (Duo) | SO RUN | Benbelaid Reda | S2M | Saint-Ouen Running | — | ||
| Lemin Didier | V2M | Saint-Ouen Running | ||||||
| 1581 | 14km (Duo) | DULEX | KERLEAU ALEXANDRA | V1F | ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) | — | ||
| KERLEAU ELIO | JUM | — | ||||||
| 1582 | 14km (Duo) | Les Bro | Rochette Benoît | V2M | UA Société Générale | — | ||
| Fournier Guillaume | V2M | UA Société Générale | ||||||
| 1583 | 14km (Duo) | R&I Twin Power | RODRIGUES SANTOS Rakline | S2F | — | — | ||
| KEMEL-NOUARA Ilhem | S2F | — | ||||||
| 1584 | 14km (Duo) | 3m70 | allard arthur | S2M | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | — | ||
| Yahya Mohammed Abdulgader | S2M | AS CHELLES | ||||||
| 1585 | 14km (Duo) | BubuDudu | Noirfalise Léa | S2F | — | à déposer | — | |
| Nory Jean | V1M | — | ||||||
| 1586 | 14km (Duo) | Team Vertical Raid Orb | Vaultier Téo | S1M | CLERMONT SPORT ENDURANCE | — | ||
| Barre Martin | S1M | CLERMONT SPORT ENDURANCE | ||||||
| 1587 | 14km (Duo) | Are You rock in UCO | Gillier Baptiste | V1M | — | — | ||
| Lavieille Paul- Eric | V1M | — | à déposer | |||||
| 1588 | 14km (Duo) | Korrigang | Gérard Bryan | S1M | — | à déposer | — | |
| Delignon Baptiste | S1M | — | à déposer | |||||
| 1589 | 14km (Duo) | Risque maitrisé | Bonnin Jean-Sébastien | V1M | — | — | ||
| Stebig Jonathan | V1M | — | ||||||
| 1590 | 14km (Duo) | DE LA FLOTTE | DELEAU Isabelle | V3F | USMA Athlétisme | — | ||
| DELEAU Bertille | S1F | USMA Athlétisme | ||||||
| 1591 | 14km (Duo) | Les Bichettes | Lestrade Justine | S1F | — | à déposer | — | |
| Joliet Yohan | S1M | — | à déposer | |||||
| 1592 | 14km (Duo) | Pascal et Sarah | LABBACI Sarah | V1F | — | à déposer | — | |
| SALAGNAC Pascal | V1M | — | ||||||
| 1593 | 14km (Duo) | Turbo Psylo | Genoud-Prachex Axel | S2M | Pantin en tête | — | ||
| Gaudot Antonin | S2M | — | ||||||
| 1594 | 14km (Duo) | Les tatas flingueuses | Gellier Caroline | V2F | — | — | ||
| Chout Nadia | V2F | — | ||||||
| 1595 | 14km (Duo) | Les coureurs du Samedi - RDV au Bab | ZUNINO CAMILLE | S2F | — | — | ||
| EBEMBE Christophe | S2M | — | ||||||
| 1596 | 14km (Duo) | Super Thémys | Greuillet Cecile | S2F | PARIS SPORT CLUB | — | ||
| Buisson Nicolas | S2M | — | à déposer | |||||
| 1597 | 14km (Duo) | Kung-Fu Panda | TRUONG PATRICK | S2M | — | — | ||
| Canault Romain | S2M | — | à déposer | |||||
| 1598 | 14km (Duo) | Les beaufs | Leplomb Charles | V1M | — | — | ||
| Louveau Baptiste | S2M | — | à déposer | |||||
| 1599 | 14km (Duo) | Louffieux | LOUARN Nolwenn | S2F | — | à déposer | — | |
| Deffieux Jerome | V1M | — | à déposer | |||||
| 501 | 30km (Duo) | Les cracks de StOuen | Vincent de Lestrade Victor | S1M | SCUF | à déposer | — | |
| Serratrice Thomas | S1M | CS Clichy Triathlon | ||||||
| 502 | 30km (Duo) | MIMIMATTI | Harder Matthieu | S2M | — | — | ||
| Colomb Emeline | S2F | — | ||||||
| 503 | 30km (Duo) | CetC 2026 | Graser Cedric | V2M | — | — | ||
| Caminade Céline | V1F | — | ||||||
| 504 | 30km (Duo) | Supernenettes | Vignes Thibaut | V1M | — | — | ||
| LEPESTEUR Marius | S1M | — | ||||||
| 505 | 30km (Duo) | CHRISALEX | DURET Christine | V5F | — | — | ||
| LESBARRERES ALEXANDRE | S2M | — | ||||||
| 506 | 30km (Duo) | Duo Turbo du 95 | Krahn Albane | S2F | Pantin a travers le sport | — | ||
| Lezeau Maxence | S2M | — | ||||||
| 507 | 30km (Duo) | Colette running team | Reverdy Anna | S1F | CA DE ROMAINVILLE | — | ||
| Chevallier Louise | S1F | CA DE ROMAINVILLE | ||||||
| 508 | 30km (Duo) | Les bironneurs | Hulot Marius | S2M | ASP 94 | — | ||
| Challeton Timothee | S2M | — | ||||||
| 509 | 30km (Duo) | Perceval et Karadoc | Da Silva Alexandre | S1M | — | — | ||
| Kemel Samir | S1M | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus