
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5688 | 14km (Solo) | TROUVE Fabrice | V4M | USMA Athlétisme | — | ||
| 5689 | 14km (Solo) | Ondee Jocelyne | V3F | — | — | ||
| 5690 | 14km (Solo) | Ata-Boundio Elijah | JUM | — | — | ||
| 5691 | 14km (Solo) | HIE Miguel | V2M | APHP.Sorbonne université | — | ||
| 5692 | 14km (Solo) | MIRI HAKIM | S2M | — | — | ||
| 5693 | 14km (Solo) | Coleon Maxime | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5694 | 14km (Solo) | gouhier sylvain | V2M | — | — | ||
| 5695 | 14km (Solo) | HARIS Mohammed | S1M | Syctom | — | ||
| 5696 | 14km (Solo) | LEON JULIE | S1F | MAIRIE DE ROMAINVILLE | — | ||
| 5697 | 14km (Solo) | HIRTZ Blandine | S2F | USMA Athlétisme | — | ||
| 5698 | 14km (Solo) | RODICQ Caroline | V1F | USMA Athlétisme | — | ||
| 5699 | 14km (Solo) | joao zoé | JUF | — | — | ||
| 5700 | 14km (Solo) | jean-claude joao | V3M | USBSD | — | ||
| 5701 | 14km (Solo) | Mehdaoui Noureddine | V2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5702 | 14km (Solo) | CASIER Pierre | V1M | CASIER | — | ||
| 5703 | 14km (Solo) | Danjou Sabine | V4F | — | — | ||
| 5704 | 14km (Solo) | Picco Romain | S1M | — | — | ||
| 5705 | 14km (Solo) | Wirth Genevieve | V6F | Cma aubervilliers | — | ||
| 5706 | 14km (Solo) | Pichodo Folch Lucien | JUM | — | — | ||
| 5707 | 14km (Solo) | Berouene Wassima | S1F | — | — | ||
| 5708 | 14km (Solo) | Moret Christian | V5M | — | — | ||
| 5709 | 14km (Solo) | Christien Guillaume | V1M | Lycée Catherine Labouré | — | ||
| 5710 | 14km (Solo) | Hugain Jean-Marc | V4M | — | — | ||
| 5711 | 14km (Solo) | Larique Olivier | S2M | Est Ensemble | — | ||
| 5712 | 14km (Solo) | Le Nouvel Simon | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5713 | 14km (Solo) | Ratouis Philippe | S2M | — | — | ||
| 5714 | 14km (Solo) | MAAYOUFI Ismaël | S1M | Ismaël le fou | — | ||
| 5715 | 14km (Solo) | CORBIERE LAETITIA | V1F | Est Ensemble | — | ||
| 5716 | 14km (Solo) | PATTIANADANE Eric | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5717 | 14km (Solo) | Monguillon Julie | V1F | — | — | ||
| 5718 | 14km (Solo) | Fadhlaoui Sabri | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5719 | 14km (Solo) | KOEUT Stephane | V2M | Trail and Beer Philhar Club | — | ||
| 5720 | 14km (Solo) | LEOBON FABIEN | V2M | — | — | ||
| 5721 | 14km (Solo) | Vinial Noé | S1M | — | — | ||
| 5722 | 14km (Solo) | Benharous Lionel | V3M | — | — | ||
| 5723 | 14km (Solo) | Sibbour Rahma | V3F | NLSA | à remettre sur place | — | |
| 5724 | 14km (Solo) | DUBOIS Marion | S2F | — | — | ||
| 5725 | 14km (Solo) | Lemontey Mathieu | S1M | Vertical Raid Orb | — | ||
| 5726 | 14km (Solo) | Calame Léo Elijah | S2F | — | — | ||
| 5727 | 14km (Solo) | LOUISANNEAU Grégory | V1M | — | — | ||
| 5728 | 14km (Solo) | Landré Guillaume | S1M | CBRL (Club Badminton Romainville les Lilas) | — | ||
| 5729 | 14km (Solo) | Landré Antoine | JUM | CBRL (Club Badminton Romainville les Lilas) | — | ||
| 5730 | 14km (Solo) | El belghiti Mohammed | JUM | — | — | ||
| 5731 | 14km (Solo) | Moulin Mehran | S1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5732 | 14km (Solo) | Girault Gaspard | CAM | CBRL (Club Badminton Romainville les Lilas) | |||
| 5733 | 14km (Solo) | BENICHOU Vincent | S2M | — | — | ||
| 5734 | 14km (Solo) | Ponthieux Antoine | V1M | Pantin ATLS | à remettre sur place | — | |
| 5735 | 14km (Solo) | RESPAUD Jules | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5736 | 14km (Solo) | DE CASABIANCA Adrien | V1M | — | — | ||
| 5737 | 14km (Solo) | leroy bruno | V4M | — | à remettre sur place | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus