
2 265 participants • 1 285 Hommes • 980 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5388 | 14km (Solo) | Milin Tanguy | S2M | — | à remettre sur place | — | |
| 5389 | 14km (Solo) | DAUREL EMANUEL | V7M | — | — | ||
| 5390 | 14km (Solo) | PRINCE ANTHONY | V1M | — | — | ||
| 5391 | 14km (Solo) | couvillers sebastien | V3M | — | à remettre sur place | — | |
| 5392 | 14km (Solo) | JAM JAM Pouya | V1M | Seize | — | ||
| 5393 | 14km (Solo) | CHOUKLATI Othmane | V1M | EPPG TRIATHLON | — | ||
| 5394 | 14km (Solo) | PERRET Vincent | V1M | — | — | ||
| 5395 | 14km (Solo) | Dehillotte-Dejean Pierre | S2M | — | — | ||
| 5396 | 14km (Solo) | Armand Odile | V5F | — | — | ||
| 5397 | 14km (Solo) | Faucheur Fanny | S1F | LES MORDUS A2R | — | ||
| 5398 | 14km (Solo) | Lainé Nathan 1 | S1M | — | — | ||
| 5399 | 14km (Solo) | Briki Nabiha | V3F | — | — | ||
| 5400 | 14km (Solo) | DROUET DE LA THIBAUDERIE ISMAEL | V3F | CA DE ROMAINVILLE | — | ||
| 5401 | 14km (Solo) | Angely Rudy | S2M | — | — | ||
| 5402 | 14km (Solo) | Morel Melanie | S1F | — | — | ||
| 5403 | 14km (Solo) | Gosset Antoine | V1M | — | — | ||
| 5404 | 14km (Solo) | Denouel Edouard | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5405 | 14km (Solo) | Denouel Malo | S2M | — | — | ||
| 5406 | 14km (Solo) | Pujol Claire | S2F | — | — | ||
| 5407 | 14km (Solo) | GRATEDOUX Julien | V1M | — | à remettre sur place | — | |
| 5408 | 14km (Solo) | Mousty Matthieu | V1M | — | — | ||
| 5409 | 14km (Solo) | Michaud Evens | S2M | — | — | ||
| 5410 | 14km (Solo) | Alvergnas Pauline | S1F | — | — | ||
| 5411 | 14km (Solo) | Alvergnas Clémence | S1F | — | — | ||
| 5412 | 14km (Solo) | Charpy Mahé | S1M | — | — | ||
| 5413 | 14km (Solo) | Charpy Anne | V4F | — | — | ||
| 5414 | 14km (Solo) | Cosnard Lionel | S2M | — | — | ||
| 5415 | 14km (Solo) | Chalivat Eglantine | S1F | — | — | ||
| 5416 | 14km (Solo) | MAGDELAINE Anne | V5F | CSM FINANCES (PARIS) | — | ||
| 5417 | 14km (Solo) | LEVEAU DELPHINE | V2F | — | — | ||
| 5418 | 14km (Solo) | POINTEREAU LEVEAU GABRIEL | CAM | — | |||
| 5419 | 14km (Solo) | Benessi Maxime | S2M | — | — | ||
| 5420 | 14km (Solo) | TUGNOLI Léo | S2M | — | — | ||
| 5421 | 14km (Solo) | Casaer-Diez Karolien | V1F | — | à remettre sur place | — | |
| 5422 | 14km (Solo) | Brun Matthieu | V3M | — | — | ||
| 5423 | 14km (Solo) | Christophe Lehousse | V1M | — | — | ||
| 5424 | 14km (Solo) | Protard Elise | S2F | — | — | ||
| 5425 | 14km (Solo) | Simonetti Lucien | S2M | — | — | ||
| 5426 | 14km (Solo) | BORDIGNON Thomas | V2M | — | — | ||
| 5427 | 14km (Solo) | durr aurelien | V2M | — | — | ||
| 5428 | 14km (Solo) | Ugolin Antoine | S2M | EPT Est Ensemble | — | ||
| 5429 | 14km (Solo) | Richerot Vivien | S2M | — | — | ||
| 5430 | 14km (Solo) | Brillat Mathieu | S1M | — | — | ||
| 5431 | 14km (Solo) | Dolly Philippe | V1M | — | — | ||
| 5432 | 14km (Solo) | Hay Aubry | S2M | — | — | ||
| 5433 | 14km (Solo) | Jameu Sabrina | V1F | Le Mur escalade | — | ||
| 5434 | 14km (Solo) | Farkadi Sarah | S1F | — | — | ||
| 5435 | 14km (Solo) | Dufeu Laure | S2F | — | — | ||
| 5436 | 14km (Solo) | CANIONI Josselin | V2M | — | — | ||
| 5437 | 14km (Solo) | CANIONI Clément | CAM | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus