
2 251 participants • 1 272 Hommes • 979 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 30km (Solo) | KACET Khaled | V3M | — | — | ||
| 558 | 30km (Solo) | belmon audrey | S2F | — | — | ||
| 559 | 30km (Solo) | Marques Manuel | V1M | — | — | ||
| 560 | 30km (Solo) | Mille Augustin | S2M | — | à déposer | — | |
| 561 | 30km (Solo) | ferreira joachim | V3M | SAM PARIS 12 | — | ||
| 562 | 30km (Solo) | HUET Alexis | S2M | — | — | ||
| 563 | 30km (Solo) | Duvenou vincent | S2M | — | à déposer | — | |
| 564 | 30km (Solo) | NAIT DAOUD Hichame | V1M | — | — | ||
| 565 | 30km (Solo) | Arbadji Myriam | S1F | — | à déposer | — | |
| 566 | 30km (Solo) | BOITTE JEAN BAPTISTE | V1M | District Team Trail | à déposer | — | |
| 567 | 30km (Solo) | CISINSKI Sander | V3M | — | — | ||
| 568 | 30km (Solo) | TANGUY Bastien | V1M | LAME | à déposer | — | |
| 569 | 30km (Solo) | Lasry Elie | V1M | — | à déposer | — | |
| 570 | 30km (Solo) | Herbet Franck | V3M | — | — | ||
| 5001 | 14km (Solo) | Sérot Bérengère | S2F | — | — | ||
| 5002 | 14km (Solo) | Ignjatovic Laura | S2F | — | — | ||
| 5003 | 14km (Solo) | ROUSSEAU Nicolas | V1M | LE CLUB CAMPUS | — | ||
| 5004 | 14km (Solo) | Bortzmeyer Martin | V5M | — | — | ||
| 5005 | 14km (Solo) | Martin Vincent | S2M | — | — | ||
| 5006 | 14km (Solo) | Joliveau Simon | S2M | — | — | ||
| 5007 | 14km (Solo) | Pauquet William | S2M | — | — | ||
| 5008 | 14km (Solo) | Perillo Marie | V2F | — | — | ||
| 5009 | 14km (Solo) | Brugeilles Philippe | V4M | trail&after | — | ||
| 5010 | 14km (Solo) | Fontaine Héloïse | S2F | PATLS | — | ||
| 5011 | 14km (Solo) | Lecygne Gregory | V3M | — | — | ||
| 5012 | 14km (Solo) | Sivignolle-Pinoteau Mathilde | S2F | EPPG | — | ||
| 5013 | 14km (Solo) | Vandervalle Bérénice | S1F | Plongeurs Cinéastes Parisiens | — | ||
| 5014 | 14km (Solo) | Meunier Léa | S1F | — | — | ||
| 5015 | 14km (Solo) | de Boves Pierre | S2M | — | — | ||
| 5016 | 14km (Solo) | SOUDY François | V4M | — | — | ||
| 5017 | 14km (Solo) | Schumacher Julien | V2M | — | — | ||
| 5018 | 14km (Solo) | Schumacher Gabriel | CAM | — | |||
| 5019 | 14km (Solo) | Tomasso Julie | V3F | — | — | ||
| 5020 | 14km (Solo) | PIERSON Guillaume | V1M | — | — | ||
| 5021 | 14km (Solo) | Grandpierre Léa | S1F | — | à déposer | — | |
| 5022 | 14km (Solo) | ZHU VIVIANE | S2F | — | — | ||
| 5023 | 14km (Solo) | CLOZEAU FRANCK | V5M | — | — | ||
| 5024 | 14km (Solo) | Rouvellat Celia | S2F | — | — | ||
| 5025 | 14km (Solo) | Benyahia Manel | S1F | — | — | ||
| 5026 | 14km (Solo) | Dupaigne Timothée | V1M | Apache | — | ||
| 5027 | 14km (Solo) | Boursier Thrice | S1F | EPPG | — | ||
| 5028 | 14km (Solo) | Taviot Marie-Bérénice | V1F | EPPG | — | ||
| 5029 | 14km (Solo) | TAING Tek Long | V1M | — | — | ||
| 5030 | 14km (Solo) | Hihn Lucas | S2M | — | — | ||
| 5031 | 14km (Solo) | Patiès Félix | S2M | — | — | ||
| 5032 | 14km (Solo) | Michou Nina | S2F | — | — | ||
| 5033 | 14km (Solo) | Cellier Marie | V1F | — | — | ||
| 5034 | 14km (Solo) | Fouillet Aurélien | V1M | — | — | ||
| 5035 | 14km (Solo) | Peulier Elora | S2F | — | à déposer | — | |
| 5036 | 14km (Solo) | Kergoat Francois | S2M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus