
587 arrivants • 276 Femmes • 311 Hommes
164 licenciés (28%) • 423 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:28:18
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABILLET BARNABE | 00:15:06 | 00:15:07 | SL AVIA CLUB ATHLETISME | 5166 | SEM (1 / 125) | 19.8 | |
| 2 | AKAABOUCH SAMI | 00:15:13 | 00:15:13 | ZOOM VOLT RUNNERS | 5271 | SEM (2 / 125) | 19.7 | |
| 3 | BOUKDAIR HAKIM | 00:15:16 | 00:15:16 | ASA MAISONSALFORT | 5004 | SEM (3 / 125) | 19.6 | |
| 4 | DJOUGHI RAYAN | 00:15:19 | 00:15:19 | AS VILLEJUIF ASV | 5316 | SEM (4 / 125) | 19.5 | |
| 5 | MANDARD DAMIEN | 00:15:24 | 00:15:24 | AS VILLEJUIF ASV | 5318 | ESM (1 / 24) | 19.5 | |
| 6 | MOWLID HASSAN ABDIFATAH | 00:15:26 | 00:15:27 | AO CHARENTON | 5095 | SEM (5 / 125) | 19.4 | |
| 7 | CHARMION PIERRE | 00:15:27 | 00:15:27 | SAM PARIS 12 | 5250 | M0M (1 / 28) | 19.4 | |
| 8 | GIRAUDON TITOUAN | 00:15:28 | 00:15:29 | NANTES EC | 5175 | SEM (6 / 125) | 19.4 | |
| 9 | FORTOT NICOLAS | 00:15:33 | 00:15:33 | AO CHARENTON | 5078 | SEM (7 / 125) | 19.3 | |
| 10 | DEFAY DANIEL | 00:15:36 | 00:15:37 | AO CHARENTON | 5183 | SEM (8 / 125) | 19.2 | |
| 11 | SAZERAT MATHYS | 00:15:40 | 00:15:40 | AS VILLEJUIF ASV | 5315 | SEM (9 / 125) | 19.1 | |
| 12 | HAMAR AUGUSTIN | 00:15:48 | 00:15:49 | CAP92 | 5032 | SEM (10 / 125) | 18.9 | |
| 13 | MARTIN ROMAIN | 00:15:51 | 00:15:54 | LE PACK | 5020 | SEM (11 / 125) | 18.9 | |
| 14 | GUYET ARNAUD | 00:15:51 | 00:15:51 | SL TU VERRIERES LE BUISSON | 5172 | SEM (12 / 125) | 18.9 | |
| 15 | MEDUS LILIAN | 00:15:55 | 00:15:55 | SL STADE BAGNERAIS A | 5129 | M1M (1 / 23) | 18.8 | |
| 16 | LEVESQUE ALEXIS | 00:15:59 | 00:16:00 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 5046 | SEM (13 / 125) | 18.7 | |
| 17 | LECOURT VALENTIN | 00:16:00 | 00:16:01 | US CRETEIL | 5167 | M0M (2 / 28) | 18.7 | |
| 18 | VERDELET ARTHUR | 00:16:01 | 00:16:02 | ES CREHANGEFAULQUEMONT | 5192 | SEM (14 / 125) | 18.7 | |
| 19 | YEBA ABDULNASIR | 00:16:04 | 00:16:04 | GA NOISY LE GRAND | 5111 | SEM (15 / 125) | 18.6 | |
| 20 | PONS JEREMY | 00:16:06 | 00:16:08 | CAP92 | 5006 | M0M (3 / 28) | 18.6 | |
| 21 | FERRE LENZO | 00:16:07 | 00:16:08 | U S IVRY ATHLETISME | 5117 | ESM (2 / 24) | 18.6 | |
| 22 | BUARD PIERRE | 00:16:07 | 00:16:08 | AS VILLEJUIF ASV | 5239 | SEM (16 / 125) | 18.6 | |
| 23 | LECOMTE JEREMY | 00:16:07 | 00:16:09 | USMM | 5023 | M0M (4 / 28) | 18.6 | |
| 24 | MARTAILLE COLIN | 00:16:09 | 00:16:11 | U S IVRY ATHLETISME | 5143 | SEM (17 / 125) | 18.5 | |
| 25 | MOUNIER PAUL | 00:16:09 | 00:16:10 | USM MALAKOFF | 5016 | M0M (5 / 28) | 18.5 | |
| 26 | CHAUMET ESTEBAN | 00:16:11 | 00:16:13 | — | 5054 | SEM (18 / 125) | 18.5 | |
| 27 | BEN KREIRA MEHDI | 00:16:13 | 00:16:13 | AS VILLEJUIF ASV | 5313 | SEM (19 / 125) | 18.5 | |
| 28 | KLEIN JULES | 00:16:15 | 00:16:18 | — | 5026 | SEM (20 / 125) | 18.4 | |
| 29 | DUBUISSON ANTOINE | 00:16:19 | 00:16:21 | PARIS SPORT CLUB | 5258 | SEM (21 / 125) | 18.3 | |
| 30 | CLEMENT VENCESLAS | 00:16:21 | 00:16:23 | US CRETEIL | 5245 | M0M (6 / 28) | 18.3 | |
| 31 | LE GAL VINCENT | 00:16:21 | 00:16:23 | PARIS UC | 5091 | SEM (22 / 125) | 18.3 | |
| 32 | ROSHANI SYLVAIN | 00:16:22 | 00:16:26 | U S IVRY ATHLETISME | 5121 | SEM (23 / 125) | 18.3 | |
| 33 | RIO ALEXANDRE | 00:16:25 | 00:16:28 | LE PACK | 5119 | SEM (24 / 125) | 18.2 | |
| 34 | GESSENT PHILIPPE | 00:16:27 | 00:16:28 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 5007 | M0M (7 / 28) | 18.2 | |
| 35 | MATI MASSINISSA | 00:16:27 | 00:16:27 | AS VILLEJUIF ASV | 5321 | SEM (25 / 125) | 18.2 | |
| 36 | JABER NADER | 00:16:33 | 00:16:35 | AZUR CHARENTON LA MAGIE DES PIERRES | 5130 | M0M (8 / 28) | 18.1 | |
| 37 | LEHMANN LUCAS | 00:16:36 | 00:16:37 | VENDENHEIM ATHLE | 5074 | JUM (1 / 13) | 18.0 | |
| 38 | GORCE JEAN BAPTISTE | 00:16:37 | 00:16:39 | U S IVRY ATHLETISME | 5118 | M0M (9 / 28) | 18.0 | |
| 39 | DISSI CLEMENT | 00:16:38 | 00:16:42 | US CRETEIL | 5244 | SEM (26 / 125) | 18.0 | |
| 40 | REDING JEREMY | 00:16:41 | 00:16:43 | SL US VESINET | 5147 | M0M (10 / 28) | 17.9 | |
| 41 | KELLER AUBIN | 00:16:43 | 00:16:45 | ESPRIT RUN | 5150 | SEM (27 / 125) | 17.9 | |
| 42 | DEJEAN ALEXANDRE | 00:16:43 | 00:16:45 | METRO ATHLE ANTONY | 5064 | SEM (28 / 125) | 17.9 | |
| 43 | DUPONT ALEXANDRE | 00:16:46 | 00:16:50 | AS VILLEJUIF ASV | 5320 | JUM (2 / 13) | 17.9 | |
| 44 | MARCAO SANTO DIOGO | 00:16:47 | 00:16:48 | JUMELAGE PORTUGAL | 5154 | CAM (1 / 19) | 17.8 | |
| 45 | LASSAGNE ROMAIN | 00:16:49 | 00:16:52 | POMPIERS VILLEJUIF | 5226 | SEM (29 / 125) | 17.8 | |
| 46 | AKAAOUCH ELIAS | 00:16:49 | 00:16:51 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5197 | ESM (3 / 24) | 17.8 | |
| 47 | CHARLES LOUIS | 00:16:49 | 00:16:53 | AO CHARENTON | 5240 | SEM (30 / 125) | 17.8 | |
| 48 | IMINE YANN | 00:16:51 | 00:16:51 | UA VERSAILLES | 5104 | M1M (2 / 23) | 17.8 | |
| 49 | CHAUMONT-LEBRETON LUCAS | 00:16:53 | 00:16:55 | PARIS SPORT CLUB | 5148 | SEM (31 / 125) | 17.7 | |
| 50 | ABDULRAHIM ATTEIB DOUTOUM | 00:16:53 | 00:16:55 | AS VILLEJUIF ASV | 5317 | SEM (32 / 125) | 17.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus