
587 arrivants • 276 Femmes • 311 Hommes
164 licenciés (28%) • 423 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:28:18
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BECQUE GREGORY | 00:23:24 | 00:24:00 | — | 5109 | M1M (9 / 23) | 12.8 | |
| 202 | ROMAIN PHILIPPE | 00:23:27 | 00:23:39 | US IVRY TRIATHLON | 5105 | M3M (3 / 18) | 12.7 | |
| 203 | LALANDRE CEDRIC | 00:23:29 | 00:23:58 | — | 5138 | M1M (10 / 23) | 12.7 | |
| 204 | Leroux Auguste | 00:23:29 | 00:23:46 | V ATHLON | 1642 | MIM (4 / 12) | 12.7 | |
| 205 | HSSEIN HAMZA | 00:23:29 | 00:23:51 | — | 5206 | SEM (83 / 125) | 12.7 | |
| 206 | Jacob Orlando | 00:23:33 | 00:24:19 | — | 1665 | M3M (4 / 18) | 12.7 | |
| 207 | BLAIS-BRAVO CHARLES | 00:23:36 | 00:24:03 | — | 5003 | SEM (84 / 125) | 12.7 | |
| 208 | SNADANE ARTHUR | 00:23:41 | 00:24:37 | — | 5256 | SEM (85 / 125) | 12.6 | |
| 209 | THOREL ROMY | 00:23:42 | 00:23:50 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5540 | M1F (4 / 32) | 12.6 | |
| 210 | Diallo Isaac | 00:23:42 | 00:23:48 | ACADEMIE DES BOXES | 5303 | M1M (11 / 23) | 12.6 | |
| 211 | LAVAU QUENTIN | 00:23:42 | 00:24:03 | MAIRIE DE VILLEJUIF | 5189 | SEM (86 / 125) | 12.6 | |
| 212 | MARCHAND ULYSSE | 00:23:47 | 00:24:06 | USV TENNIS DE TABLE | 5350 | MIM (5 / 12) | 12.6 | |
| 213 | GILLES ALLAN | 00:23:48 | 00:23:57 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5185 | M4M (1 / 8) | 12.6 | |
| 214 | NGUYEN THY | 00:23:51 | 00:24:11 | ACADEMIE DES BOXES | 5332 | JUM (9 / 13) | 12.5 | |
| 215 | AUCLAIR ARTHUR | 00:23:53 | 00:23:58 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5219 | CAM (10 / 19) | 12.5 | |
| 216 | AUCLAIR FRANCOIS | 00:23:53 | 00:23:58 | MAIRIE DE VILLEJUIF | 5204 | M2M (8 / 20) | 12.5 | |
| 217 | GAREL TONY | 00:23:55 | 00:24:03 | PSCC | 5238 | JUM (10 / 13) | 12.5 | |
| 218 | GENE THOMAS | 00:23:57 | 00:24:10 | — | 5181 | SEM (87 / 125) | 12.5 | |
| 219 | RHIFAR MEHDI | 00:23:57 | 00:24:40 | USM MALAKOFF | 5042 | SEM (88 / 125) | 12.5 | |
| 220 | Lucats Ambre | 00:23:57 | 00:24:34 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5748 | MIF (2 / 6) | 12.5 | |
| 221 | OZEEL CHLOE | 00:23:57 | 00:24:41 | — | 5378 | SEF (21 / 94) | 12.5 | |
| 222 | BENAME ASSAD | 00:23:57 | 00:24:15 | — | 5022 | ESM (16 / 24) | 12.5 | |
| 223 | LEGENDRE HUGO | 00:23:57 | 00:24:41 | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 5098 | SEM (89 / 125) | 12.5 | |
| 224 | DELON VERO | 00:23:59 | 00:24:29 | BOUYGTEL SPORTS TEAM TUTU | 5492 | M2F (5 / 30) | 12.5 | |
| 225 | LEROUX MILAN | 00:24:06 | 00:24:27 | USV TENNIS DE TABLE | 5359 | CAM (11 / 19) | 12.4 | |
| 226 | LARIE LAURA | 00:24:09 | 00:24:32 | AS VILLEJUIF ASV | 5756 | M0F (4 / 27) | 12.4 | |
| 227 | MOKKEDEM SOPHIA | 00:24:09 | 00:24:32 | AS VILLEJUIF ASV | 5764 | M0F (5 / 27) | 12.4 | |
| 228 | Lucats Julien | 00:24:10 | 00:24:48 | — | 5274 | M2M (9 / 20) | 12.4 | |
| 229 | COCHENNEC MORGAN | 00:24:11 | 00:24:18 | — | 5162 | M2M (10 / 20) | 12.4 | |
| 230 | Gendre Manuel | 00:24:11 | 00:24:56 | — | 5279 | SEM (90 / 125) | 12.4 | |
| 231 | SOMBE MYRON | 00:24:11 | 00:24:21 | ACADEMIE DES BOXES | 5338 | ESM (17 / 24) | 12.4 | |
| 232 | BEROT CORENTIN | 00:24:12 | 00:24:22 | ACADEMIE DES BOXES | 5334 | JUM (11 / 13) | 12.3 | |
| 233 | FRIES IOLHANE | 00:24:12 | 00:24:33 | FRISPORT | 5059 | JUM (12 / 13) | 12.3 | |
| 234 | Gendre Antoine | 00:24:18 | 00:25:03 | — | 5278 | SEM (91 / 125) | 12.3 | |
| 235 | PEULIER GAELLE | 00:24:20 | 00:24:26 | — | 5574 | M2F (6 / 30) | 12.3 | |
| 236 | ORTET VIRGINIE | 00:24:21 | 00:24:29 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5543 | M3F (1 / 13) | 12.3 | |
| 237 | SERRA BENJAMIN | 00:24:24 | 00:24:50 | ASSOCIATION SPORTIVE COSMA ATHLE | 5203 | SEM (92 / 125) | 12.2 | |
| 238 | BENNOIT ANGEL | 00:24:25 | 00:24:50 | ASSOCIATION SPORTIVE COSMA ATHLE | 5417 | MIF (3 / 6) | 12.2 | |
| 239 | BOUSSARI ABDESSAMAD | 00:24:26 | 00:24:34 | ACADEMIE DES BOXES | 5342 | SEM (93 / 125) | 12.2 | |
| 240 | GAREL TIMOTHEE | 00:24:33 | 00:24:38 | PSCC | 5237 | CAM (12 / 19) | 12.2 | |
| 241 | POIRSON JAN | 00:24:33 | 00:24:59 | — | 5093 | CAM (13 / 19) | 12.2 | |
| 242 | BENALCAZAR CHAVEZ ARON ISMAEL | 00:24:34 | 00:24:57 | AS VILLEJUIF ASV | 5326 | CAM (14 / 19) | 12.2 | |
| 243 | BOTERF ROMAN | 00:24:36 | 00:25:01 | AS VILLEJUIF ASV | 5322 | SEM (94 / 125) | 12.2 | |
| 244 | FRIES LAURENT | 00:24:36 | 00:24:56 | FRISPORT | 5058 | M4M (2 / 8) | 12.1 | |
| 245 | COCHENNEC LIAM | 00:24:39 | 00:24:45 | — | 5164 | MIM (6 / 12) | 12.1 | |
| 246 | GELIN ZOE | 00:24:39 | 00:24:58 | ACADEMIE DES BOXES | 5769 | SEF (22 / 94) | 12.1 | |
| 247 | BORDIER ULRICH | 00:24:44 | 00:25:49 | MAIRIE DE VILLEJUIF | 5227 | M0M (18 / 28) | 12.1 | |
| 248 | Soares Gabriel | 00:24:44 | 00:24:47 | — | 5273 | SEM (95 / 125) | 12.1 | |
| 249 | PHILIPPON NICOLAS | 00:24:45 | 00:25:08 | PHILOUS | 5236 | M3M (5 / 18) | 12.1 | |
| 250 | FLORES SEBASTIEN | 00:24:46 | 00:25:04 | — | 5024 | M0M (19 / 28) | 12.1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus