
587 arrivants • 276 Femmes • 311 Hommes
164 licenciés (28%) • 423 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:28:18
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MICLO ANAIS | 00:16:54 | 00:16:56 | ZOOM VOLT RUNNERS | 5174 | SEF (1 / 94) | 17.7 | |
| 52 | CARON GEOFFREY | 00:16:54 | 00:16:56 | USM MALAKOFF | 5060 | M1M (3 / 23) | 17.7 | |
| 53 | HANRIOT ALEXIS | 00:16:55 | 00:16:57 | — | 5255 | SEM (33 / 125) | 17.7 | |
| 54 | MERABET MASSINISSA | 00:16:56 | 00:16:58 | AS VILLEJUIF ASV | 5311 | M0M (11 / 28) | 17.7 | |
| 55 | ZEROUAL AHMED | 00:16:59 | 00:17:00 | — | 5049 | SEM (34 / 125) | 17.6 | |
| 56 | CECILON LUDOVICK | 00:17:00 | 00:17:04 | LE PACK | 5027 | SEM (35 / 125) | 17.6 | |
| 57 | SULPICE ANAIS | 00:17:02 | 00:17:04 | AVIA | 5144 | SEF (2 / 94) | 17.6 | |
| 58 | GAUDEIX CHRISTOPHE | 00:17:06 | 00:17:07 | ASA MAISONSALFORT | 5001 | M2M (1 / 20) | 17.5 | |
| 59 | TOTO JIMMY | 00:17:09 | 00:17:15 | — | 5136 | SEM (36 / 125) | 17.4 | |
| 60 | FEST JEAN-BAPTISTE | 00:17:10 | 00:17:14 | — | 5075 | SEM (37 / 125) | 17.4 | |
| 61 | Duplessier Theo | 00:17:11 | 00:17:15 | — | 5305 | M0M (12 / 28) | 17.4 | |
| 62 | ALMERAS MARGOT | 00:17:23 | 00:17:29 | SL VIRY CHATILLON ATHLE 91 | 5464 | SEF (3 / 94) | 17.2 | |
| 63 | MAZIER LEBRETON JOFFREY | 00:17:23 | 00:17:29 | CHARENTON TRIATHLON | 5031 | SEM (38 / 125) | 17.2 | |
| 64 | COLIN MAXIME | 00:17:23 | 00:17:28 | — | 5036 | ESM (4 / 24) | 17.2 | |
| 65 | RITO RASQUILHO PEDRO | 00:17:23 | 00:17:24 | JUMELAGE PORTUGAL | 5155 | CAM (2 / 19) | 17.2 | |
| 66 | BENHAMOU MICHAEL | 00:17:25 | 00:17:27 | US CRETEIL | 5114 | M3M (1 / 18) | 17.2 | |
| 67 | DJEBBAR MOSTEFA | 00:17:35 | 00:17:38 | U S IVRY ATHLETISME | 5241 | SEM (39 / 125) | 17.0 | |
| 68 | LEROY BOBIK BAPTISTE | 00:17:39 | 00:17:40 | ASA MAISONSALFORT | 5230 | MIM (1 / 12) | 17.0 | |
| 69 | BRENY AXEL | 00:17:39 | 00:17:39 | SL VIRY CHATILLON ATHLE 91 | 5246 | CAM (3 / 19) | 17.0 | |
| 70 | NAJMAN STEPHEN | 00:17:39 | 00:17:43 | AS VILLEJUIF ASV | 5319 | JUM (3 / 13) | 16.9 | |
| 71 | ZOELLIN-JILLIOT ARIELLE | 00:17:41 | 00:17:47 | PARIS SPORT CLUB | 5569 | SEF (4 / 94) | 16.9 | |
| 72 | DEHAUD-ECALLE VIVIAN | 00:17:41 | 00:17:46 | CHARENTON TRIATHLON | 5019 | ESM (5 / 24) | 16.9 | |
| 73 | BACRY CHARLEY | 00:17:46 | 00:17:46 | AO CHARENTON | 5135 | M2M (2 / 20) | 16.8 | |
| 74 | CHIBANI LEA | 00:17:51 | 00:17:51 | AO CHARENTON | 5500 | SEF (5 / 94) | 16.8 | |
| 75 | RABIER THEOPHILE | 00:17:56 | 00:17:58 | CSA KREMLIN BICETRE | 5070 | SEM (40 / 125) | 16.7 | |
| 76 | MAQUAIRE LOU | 00:18:05 | 00:18:07 | SL AVIA CLUB ATHLETISME | 5510 | SEF (6 / 94) | 16.6 | |
| 77 | DOMINICE LAURA | 00:18:05 | 00:18:11 | PARIS SPORT CLUB | 5511 | SEF (7 / 94) | 16.5 | |
| 78 | LEME-PINCHARD MATHIS | 00:18:11 | 00:18:14 | ES MONTGERON ATHLETISME | 5110 | SEM (41 / 125) | 16.5 | |
| 79 | BERTON ARNAUD | 00:18:20 | 00:18:34 | — | 5102 | SEM (42 / 125) | 16.3 | |
| 80 | MOHAMED AMINE | 00:18:23 | 00:18:25 | AS VILLEJUIF ASV | 5312 | SEM (43 / 125) | 16.3 | |
| 81 | CLAUSE ARTHUR | 00:18:24 | 00:18:26 | AS VILLEJUIF ASV | 5314 | SEM (44 / 125) | 16.3 | |
| 82 | GALLIO LOU-ANNE | 00:18:25 | 00:18:26 | AS VILLEJUIF ASV | 5753 | JUF (1 / 9) | 16.3 | |
| 83 | VASSEUR MATTHIEU | 00:18:25 | 00:18:25 | AUTUN RUNNING | 5115 | ESM (6 / 24) | 16.3 | |
| 84 | Diez Paul | 00:18:33 | 00:18:35 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5307 | CAM (4 / 19) | 16.1 | |
| 85 | CASTAY MARTIN | 00:18:33 | 00:18:38 | — | 5057 | CAM (5 / 19) | 16.1 | |
| 86 | EL ALAOUI SAMY | 00:18:33 | 00:18:35 | — | 5158 | ESM (7 / 24) | 16.1 | |
| 87 | VANDEBROUCK MARINE | 00:18:37 | 00:18:41 | PARIS SPORT CLUB | 5455 | SEF (8 / 94) | 16.1 | |
| 88 | POURCHET THOMAS | 00:18:40 | 00:19:24 | USMG | 5123 | SEM (45 / 125) | 16.0 | |
| 89 | ANDRE EMILE | 00:18:41 | 00:19:21 | UNION SPORTIVE D IVRY CYCLISME | 5053 | ESM (8 / 24) | 16.0 | |
| 90 | Martin Elliott | 00:18:42 | 00:18:47 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 5281 | JUM (4 / 13) | 16.0 | |
| 91 | SORGHO YANN | 00:18:49 | 00:19:13 | — | 5113 | SEM (46 / 125) | 15.9 | |
| 92 | PERRAUD BASILE | 00:18:49 | 00:18:59 | — | 5018 | SEM (47 / 125) | 15.9 | |
| 93 | ZAIED ADAM | 00:18:54 | 00:18:57 | ACADEMIE DES BOXES | 5336 | ESM (9 / 24) | 15.8 | |
| 94 | ASTRUC GUILLAUME | 00:18:54 | 00:19:00 | PARIS UC | 5200 | SEM (48 / 125) | 15.8 | |
| 95 | DERONZIER LUCIE | 00:18:56 | 00:19:01 | SAM PARIS 12 | 5363 | SEF (9 / 94) | 15.8 | |
| 96 | HAMMAM MOHAMMED-SALIM | 00:18:57 | 00:18:58 | SL VIRY CHATILLON ATHLE 91 | 5168 | M1M (4 / 23) | 15.8 | |
| 97 | REKIK HAMZA | 00:19:00 | 00:19:04 | ACADEMIE DES BOXES | 5346 | SEM (49 / 125) | 15.7 | |
| 98 | LACOINTE CHRISTIAN | 00:19:03 | 00:19:14 | — | 5248 | SEM (50 / 125) | 15.7 | |
| 99 | MARX LOUIS | 00:19:04 | 00:19:08 | LE PACK | 5220 | SEM (51 / 125) | 15.7 | |
| 100 | OUISSE SIMON | 00:19:05 | 00:19:10 | AS VILLEJUIF ASV | 5266 | SEM (52 / 125) | 15.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus