
550 arrivants • 155 Femmes • 395 Hommes
107 licenciés (19%) • 443 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 00:51:43
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SEGUE GUILLAUME | 00:38:40 | 00:38:53 | AS VILLEJUIF ASV | 491 | M2M (4 / 43) | 15.5 | |
| 52 | LOURENCO ERWAN | 00:38:49 | 00:38:50 | U S IVRY ATHLETISME | 351 | SEM (24 / 138) | 15.4 | |
| 53 | HARRAD MOURAD | 00:38:49 | 00:38:51 | — | 472 | M4M (2 / 20) | 15.4 | |
| 54 | BOMMEL PASCAL | 00:38:59 | 00:39:01 | CSAKB | 200 | M3M (5 / 37) | 15.3 | |
| 55 | QUEFFELEC GURVAN | 00:39:09 | 00:39:20 | AS VILLEJUIF ASV | 112 | M1M (9 / 55) | 15.3 | |
| 56 | RAULIC VIVIEN | 00:39:15 | 00:39:17 | ES SUCYENBRIE | 246 | M0M (5 / 51) | 15.2 | |
| 57 | RAHAULT JEREMY | 00:39:16 | 00:39:22 | — | 208 | M1M (10 / 55) | 15.2 | |
| 58 | BOTERF ROMAN | 00:39:17 | 00:39:27 | AS VILLEJUIF ASV | 107 | SEM (25 / 138) | 15.2 | |
| 59 | BENARD FAUSTINE | 00:39:20 | 00:39:22 | US CRETEIL | 3 | M2F (1 / 22) | 15.2 | |
| 60 | BOUCHENY OLIVIER | 00:39:23 | 00:39:28 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 429 | M3M (6 / 37) | 15.2 | |
| 61 | COULON OLIVER | 00:39:27 | 00:39:31 | — | 379 | SEM (26 / 138) | 15.2 | |
| 62 | GODEAU JEREMIE | 00:39:33 | 00:39:41 | — | 155 | M0M (6 / 51) | 15.1 | |
| 63 | BEZARD LENY | 00:39:41 | 00:39:44 | — | 240 | ESM (4 / 20) | 15.1 | |
| 64 | QUERTON TRISTAN | 00:39:44 | 00:39:51 | — | 256 | SEM (27 / 138) | 15.1 | |
| 65 | LANDEMAINE JEAN CHRISTOPHE | 00:39:50 | 00:39:52 | U S IVRY ATHLETISME | 354 | M5M (1 / 14) | 15.0 | |
| 66 | BEZARD ETHAN | 00:39:53 | 00:39:56 | — | 177 | SEM (28 / 138) | 15.0 | |
| 67 | LOYER VALERY | 00:39:54 | 00:39:58 | METRO ATHLE ANTONY | 336 | M4M (3 / 20) | 15.0 | |
| 68 | LACROIX STEVIE | 00:40:00 | 00:40:11 | AS VILLEJUIF ASV | 110 | M0M (7 / 51) | 15.0 | |
| 69 | DUARTE LAURENT | 00:40:03 | 00:40:23 | — | 193 | M0M (8 / 51) | 14.9 | |
| 70 | ALAMI MOHSIN | 00:40:07 | 00:40:13 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 421 | M2M (5 / 43) | 14.9 | |
| 71 | KARDACHE MOUNIR | 00:40:09 | 00:40:12 | LA MEUTE RUNNING | 173 | M6M (1 / 9) | 14.9 | |
| 72 | DARRAS VINCENT | 00:40:17 | 00:40:21 | SAM PARIS 12 | 335 | M4M (4 / 20) | 14.8 | |
| 73 | DELTEIL MATHIEU | 00:40:24 | 00:40:31 | VILLEJUIF NATATION | 183 | SEM (29 / 138) | 14.8 | |
| 74 | COHEN CLEMENT | 00:40:26 | 00:40:31 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 413 | SEM (30 / 138) | 14.8 | |
| 75 | MONAMY LOUISE MARIE | 00:40:27 | 00:40:29 | PARIS SPORT CLUB | 5 | SEF (2 / 61) | 14.8 | |
| 76 | MAGNIER STEPHANE | 00:40:35 | 00:40:40 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 411 | M3M (7 / 37) | 14.7 | |
| 77 | Caoni Marco | 00:40:35 | 00:40:47 | CCR 92 | 723 | SEM (31 / 138) | 14.7 | |
| 78 | TRAORE ISSA | 00:40:35 | 00:40:42 | ASA MAISONSALFORT | 307 | M3M (8 / 37) | 14.7 | |
| 79 | PISELLI FRANCOISE | 00:40:46 | 00:40:47 | YERRES ATHLETIQUE CLUB | 1 | M5F (1 / 2) | 14.7 | |
| 80 | TRANG RICHARD | 00:40:47 | 00:40:53 | ASA MAISONSALFORT | 473 | M1M (11 / 55) | 14.7 | |
| 81 | DOAT BARTHELEMY | 00:41:01 | 00:41:11 | AS VILLEJUIF ASV | 114 | M2M (6 / 43) | 14.6 | |
| 82 | Pupier Nicolas | 00:41:04 | 00:41:10 | — | 509 | M0M (9 / 51) | 14.6 | |
| 83 | LE GALL SEBASTIEN | 00:41:10 | 00:41:17 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 440 | M0M (10 / 51) | 14.5 | |
| 84 | BESCHER GUILLAUME | 00:41:11 | 00:41:31 | — | 295 | M1M (12 / 55) | 14.5 | |
| 85 | TREMEAU VICTOR | 00:41:14 | 00:41:30 | — | 317 | SEM (32 / 138) | 14.5 | |
| 86 | DANGIBEAUD GAUTIER | 00:41:15 | 00:41:24 | — | 161 | SEM (33 / 138) | 14.5 | |
| 87 | MARTY JULIEN | 00:41:17 | 00:41:23 | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 408 | M2M (7 / 43) | 14.5 | |
| 88 | COLLETTE ROMAIN | 00:41:18 | 00:41:26 | SL ATHLETIC BRUNOY CLUB | 132 | M1M (13 / 55) | 14.5 | |
| 89 | TAJOURI AFIF | 00:41:19 | 00:41:29 | AS VILLEJUIF ASV | 113 | M2M (8 / 43) | 14.5 | |
| 90 | TOUIL MOHAMMED | 00:41:20 | 00:41:41 | — | 478 | M1M (14 / 55) | 14.5 | |
| 91 | WAGNER THOMAS | 00:41:21 | 00:41:34 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 212 | M1M (15 / 55) | 14.5 | |
| 92 | ALVES DYLAN | 00:41:27 | 00:41:43 | — | 147 | SEM (34 / 138) | 14.4 | |
| 93 | KOUAMO KISITO | 00:41:29 | 00:41:38 | ASSOC | 281 | M0M (11 / 51) | 14.4 | |
| 94 | MERABTI KARIM | 00:41:31 | 00:41:39 | — | 145 | M0M (12 / 51) | 14.4 | |
| 95 | JAY DAMIEN | 00:41:35 | 00:41:42 | ASA MAISONSALFORT | 456 | SEM (35 / 138) | 14.4 | |
| 96 | MALIDOR YANN | 00:41:37 | 00:41:40 | — | 154 | M2M (9 / 43) | 14.4 | |
| 97 | BOUCHEZ REGIS | 00:41:38 | 00:41:45 | — | 342 | M3M (9 / 37) | 14.4 | |
| 98 | KHELIFI-OTMANE SALAHDIN | 00:41:42 | 00:41:45 | 4 THE RUNNERS | 316 | SEM (36 / 138) | 14.3 | |
| 99 | JOUILLE FABRICE | 00:42:02 | 00:42:08 | ASA MAISONSALFORT | 458 | M3M (10 / 37) | 14.2 | |
| 100 | SASSARO RAPHAEL | 00:42:02 | 00:42:04 | CSAKB | 327 | M5M (2 / 14) | 14.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus