
225 arrivants • 104 Femmes • 121 Hommes
23 licenciés (10%) • 202 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:09:23
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE WEVER LUCAS | 00:41:34 | 00:41:34 | — | 50523 | M0M (1 / 20) | 15.8 | |
| 2 | VANDAL MATHIEU | 00:41:39 | 00:41:39 | GRAVES RUNNERS 33 | 50461 | SEM (1 / 14) | 15.8 | |
| 3 | JUMEAUX PIERRE LOUIS | 00:45:11 | 00:45:11 | — | 50539 | SEM (2 / 14) | 14.6 | |
| 4 | HATIER FLORIAN | 00:46:59 | 00:46:59 | CA VILLENAVE D ORNON | 50184 | M0M (2 / 20) | 14.0 | |
| 5 | LABERNEDE TEO | 00:48:18 | 00:48:18 | — | 50470 | ESM (1 / 5) | 13.6 | |
| 6 | RENVERSADE MATEO | 00:48:59 | 00:48:59 | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 50179 | JUM (1 / 3) | 13.4 | |
| 7 | OLLIVIER ERWAN | 00:49:14 | 00:49:14 | — | 50513 | CAM (1 / 4) | 13.4 | |
| 8 | BARDET THOMAS | 00:49:33 | 00:49:39 | — | 50514 | ESM (2 / 5) | 13.3 | |
| 9 | BAUCHOT AUGUSTIN | 00:49:41 | 00:49:41 | ZINCS TRIATHLON | 50243 | SEM (3 / 14) | 13.2 | |
| 10 | LAXALDE MATHIEU | 00:50:12 | 00:50:12 | — | 50231 | M0M (3 / 20) | 13.1 | |
| 11 | HUMBERT MATHIEU | 00:50:53 | 00:51:03 | — | 50530 | M3M (1 / 12) | 12.9 | |
| 12 | GOMEZ PIERRE ANTOINE | 00:51:06 | 00:51:06 | LA BREDE FOOTBALL CLUB | 50543 | M2M (1 / 16) | 12.9 | |
| 13 | DUPUY KEVIN | 00:51:27 | 00:51:38 | — | 50212 | M0M (4 / 20) | 12.8 | |
| 14 | FIKRI NAJIB | 00:51:34 | 00:51:34 | CANEJAN ATHLETISME | 50244 | M1M (1 / 14) | 12.8 | |
| 15 | TREZEGUET HUGO | 00:52:44 | 00:52:44 | — | 50491 | SEM (4 / 14) | 12.5 | |
| 16 | LANDREAU BRETON LEO | 00:52:55 | 00:53:06 | — | 50487 | JUM (2 / 3) | 12.4 | |
| 17 | LE CORGUILLE SULLY | 00:53:28 | 00:53:43 | GRAVES RUNNERS 33 | 50183 | ESM (3 / 5) | 12.3 | |
| 18 | BELLUGUE JEAN FRANCOIS | 00:53:29 | 00:53:29 | — | 50044 | M5M (1 / 7) | 12.3 | |
| 19 | CONTANT AUDRY | 00:54:20 | 00:54:20 | RUGBY CLUB GRADIGNAN | 50522 | CAM (2 / 4) | 12.1 | |
| 20 | GOZTREH33 RICHARD | 00:54:23 | 00:54:38 | — | 50216 | M2M (2 / 16) | 12.1 | |
| 21 | CAMEDESCASSE PATRICK | 00:54:35 | 00:54:35 | TEAM BOUQUETIN | 50120 | M2M (3 / 16) | 12.0 | |
| 22 | GESTAS BRICE | 00:54:37 | 00:54:42 | — | 50035 | M0M (5 / 20) | 12.0 | |
| 23 | GUILLAUT SERGE | 00:54:44 | 00:54:46 | CANEJAN ATHLETISME | 17435 | M4M (1 / 14) | 12.0 | |
| 24 | GENY VALENTINE | 00:54:46 | 00:54:54 | — | 50097 | SEF (1 / 22) | 12.0 | |
| 25 | BLIBECH RAGHEB | 00:54:55 | 00:54:55 | — | 50098 | M1M (2 / 14) | 12.0 | |
| 26 | NONI CAMILLLE | 00:54:56 | 00:54:56 | — | 50102 | M1F (1 / 19) | 12.0 | |
| 27 | CHARRIER ADRIEN | 00:55:09 | 00:55:13 | — | 50262 | M2M (4 / 16) | 11.9 | |
| 28 | SANCHEZ MATHIAS | 00:55:21 | 00:55:21 | — | 50464 | ESM (4 / 5) | 11.9 | |
| 29 | LUJAN BAPTISTE | 00:55:50 | 00:56:03 | — | 50493 | SEM (5 / 14) | 11.8 | |
| 30 | BOISSON JEROME | 00:55:56 | 00:55:56 | CA VILLENAVE D ORNON | 50014 | M2M (5 / 16) | 11.8 | |
| 31 | DE CEA SEBASTIEN | 00:55:58 | 00:56:11 | — | 50225 | M4M (2 / 14) | 11.7 | |
| 32 | RODRIGUEZ OLAF | 00:56:03 | 00:56:07 | RAPETOU | 50269 | M4M (3 / 14) | 11.7 | |
| 33 | PANCOT GREGORY | 00:56:26 | 00:56:35 | MIOS RUNNING CLUB | 50490 | M3M (2 / 12) | 11.6 | |
| 34 | BAUDOIN FRANCK | 00:57:06 | 00:57:23 | — | 50150 | M1M (3 / 14) | 11.5 | |
| 35 | AUROUX CEDRIC | 00:57:12 | 00:57:13 | — | 50268 | M3M (3 / 12) | 11.5 | |
| 36 | EHNINGER MARIE | 00:57:20 | 00:57:20 | CA BEGLAIS | 50476 | M3F (1 / 18) | 11.5 | |
| 37 | CONTANT SOREN | 00:57:37 | 00:57:37 | — | 50555 | ESM (5 / 5) | 11.4 | |
| 38 | SCANDROL MATHIEU | 00:57:42 | 00:57:45 | CANEJAN ATHLETISME | 50190 | M1M (4 / 14) | 11.4 | |
| 39 | ARDURATS BRUNO | 00:58:28 | 00:58:29 | — | 70390 | M6M (1 / 9) | 11.2 | |
| 40 | BENDERRADJ ABDELMALEK | 00:59:01 | 00:59:19 | — | 50147 | M1M (5 / 14) | 11.1 | |
| 41 | RATIE GREGOIRE | 00:59:34 | 00:59:35 | — | 50509 | M0M (6 / 20) | 11.0 | |
| 42 | GROSARIU ANDREEA | 00:59:37 | 00:59:37 | — | 50558 | M1F (2 / 19) | 11.0 | |
| 43 | BILLOUX NICOLAS | 00:59:42 | 01:00:03 | — | 50551 | M4M (4 / 14) | 11.0 | |
| 44 | BRIGNARD JEAN JACQUES | 00:59:44 | 00:59:44 | — | 50519 | M5M (2 / 7) | 11.0 | |
| 45 | GINDREAU EMMANUEL | 01:00:15 | 01:00:24 | — | 50155 | M4M (5 / 14) | 10.9 | |
| 46 | BAUGNIES ELIE | 01:00:30 | 01:00:44 | — | 50444 | SEM (6 / 14) | 10.9 | |
| 47 | BONIN VIVIANE | 01:00:35 | 01:00:35 | S L UA GUJAN MESTRAS | 50553 | M5F (1 / 3) | 10.8 | |
| 48 | Fournier de Lauri Joris | 01:00:38 | 01:00:54 | — | 17422 | M0M (7 / 20) | 10.8 | |
| 49 | BARES BENOIT | 01:00:40 | 01:00:41 | — | 50233 | M1M (6 / 14) | 10.8 | |
| 50 | DUCONGE ETIENNE | 01:00:46 | 01:00:58 | CAV | 50469 | M6M (2 / 9) | 10.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus