
148 arrivants • 71 Femmes • 77 Hommes
17 licenciés (11%) • 131 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 01:01:38
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIGNON FLAVIEN | 00:37:23 | 00:37:24 | — | 90142 | SEM (1 / 14) | 16.0 | |
| 2 | MINOT CLEMENT | 00:37:45 | 00:37:46 | — | 90104 | M1M (1 / 15) | 15.8 | |
| 3 | PILOT CORENTHIN | 00:39:32 | 00:39:32 | — | 90018 | SEM (2 / 14) | 15.1 | |
| 4 | DUCHATEAU ALEXIS | 00:39:51 | 00:39:52 | — | 90185 | M0M (1 / 8) | 15.0 | |
| 5 | JAMET NICOLAS | 00:40:14 | 00:40:16 | AVON ATHLETISME CLUB | 90172 | M4M (1 / 3) | 14.9 | |
| 6 | POCQ SAINT JOAN SEBASTIEN | 00:40:50 | 00:40:51 | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 90124 | M2M (1 / 8) | 14.6 | |
| 7 | CELTON EWEN | 00:41:49 | 00:41:49 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 90051 | JUM (1 / 4) | 14.3 | |
| 8 | FILLOL ARNAUD | 00:42:03 | 00:42:05 | — | 90082 | M1M (2 / 15) | 14.2 | |
| 9 | BERTRAND MAXENCE | 00:42:34 | 00:42:34 | — | 90168 | ESM (1 / 3) | 14.0 | |
| 10 | DA SILVA THIBAULT | 00:42:40 | 00:42:43 | — | 90113 | SEM (3 / 14) | 14.0 | |
| 11 | BACHELARD CYRILLE | 00:43:26 | 00:43:28 | — | 90125 | M1M (3 / 15) | 13.8 | |
| 12 | PASCUAL YOHANN | 00:43:53 | 00:43:55 | — | 90078 | M2M (2 / 8) | 13.6 | |
| 13 | GIRAUD ROBIN | 00:44:07 | 00:44:09 | — | 90066 | SEM (4 / 14) | 13.6 | |
| 14 | CENDRIER EMMANUEL | 00:44:45 | 00:44:46 | — | 90087 | M2M (3 / 8) | 13.4 | |
| 15 | PERSYN ALEXANDRE | 00:44:53 | 00:44:56 | MELUNTRI | 90050 | M1M (4 / 15) | 13.3 | |
| 16 | MARTIN JOSE | 00:45:07 | 00:45:10 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 90032 | M5M (1 / 8) | 13.2 | |
| 17 | LE GARS MAXIME | 00:45:31 | 00:45:32 | — | 90139 | SEM (5 / 14) | 13.1 | |
| 18 | DEL CALZO AXEL | 00:46:08 | 00:46:11 | — | 90112 | SEM (6 / 14) | 13.0 | |
| 19 | DAVIES THOMAS | 00:46:18 | 00:46:20 | CHILTERN HARRIERS | 90150 | SEM (7 / 14) | 12.9 | |
| 20 | TRENIER SOLENE | 00:46:50 | 00:46:52 | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 90080 | M0F (1 / 11) | 12.8 | |
| 21 | FONTAINE JOEL | 00:46:58 | 00:47:01 | — | 90027 | M5M (2 / 8) | 12.7 | |
| 22 | FEUILLET ALBAN | 00:47:02 | 00:47:03 | MAIRIE DAVON | 90086 | M1M (5 / 15) | 12.7 | |
| 23 | PETIT NICOLAS | 00:47:21 | 00:47:35 | — | 90109 | SEM (8 / 14) | 12.6 | |
| 24 | GRAD MATHIEU | 00:47:35 | 00:47:40 | — | 90177 | M2M (4 / 8) | 12.6 | |
| 25 | PELTRIAUX ALEXANDRE | 00:47:38 | 00:47:40 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 90033 | M2M (5 / 8) | 12.5 | |
| 26 | AMARE MATHILDE | 00:48:02 | 00:48:05 | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 90081 | M0F (2 / 11) | 12.4 | |
| 27 | DUFLOCQ LUCIEN | 00:48:07 | 00:48:14 | TEAM 77 | 90099 | SEM (9 / 14) | 12.4 | |
| 28 | BACLET JULIE | 00:48:11 | 00:48:13 | — | 90123 | SEF (1 / 17) | 12.4 | |
| 29 | BARBARAT BENJAMIN | 00:48:13 | 00:48:16 | — | 90088 | M1M (6 / 15) | 12.4 | |
| 30 | SIROT CLEMENT | 00:48:21 | 00:48:33 | — | 90175 | SEM (10 / 14) | 12.4 | |
| 31 | GRAS VINCENT | 00:48:21 | 00:48:24 | CHOUPETTE | 90158 | M1M (7 / 15) | 12.4 | |
| 32 | TAVARDON JOHANNA | 00:48:21 | 00:48:24 | CHOUPETTE | 90156 | M0F (3 / 11) | 12.4 | |
| 33 | WEISSER LORIANE | 00:49:44 | 00:49:47 | — | 90167 | SEF (2 / 17) | 12.0 | |
| 34 | BONI OLIVIER | 00:49:46 | 00:50:01 | — | 90111 | M0M (2 / 8) | 12.0 | |
| 35 | AUBRON PAULINE | 00:51:23 | 00:51:27 | MAINCY VLP RUNNING | 90144 | M1F (1 / 20) | 11.6 | |
| 36 | ESCORZA SAN DINO | 00:52:16 | 00:52:28 | — | 90053 | SEM (11 / 14) | 11.4 | |
| 37 | ANELLI CHRISTIAN | 00:52:36 | 00:52:42 | — | 90108 | M5M (3 / 8) | 11.4 | |
| 38 | SAUVAGEOT CHRISTELLE | 00:52:56 | 00:52:57 | AVON ATHLETISME CLUB | 90085 | M1F (2 / 20) | 11.3 | |
| 39 | LANDEAU MICKAEL | 00:53:19 | 00:53:29 | — | 90005 | M1M (8 / 15) | 11.2 | |
| 40 | ANELLI ELISE | 00:54:02 | 00:54:08 | — | 90107 | SEF (3 / 17) | 11.1 | |
| 41 | STOHR MYRIAM | 00:54:21 | 00:54:32 | CSLG MELUN | 90162 | M2F (1 / 10) | 11.0 | |
| 42 | RAFFALLI LAURENT | 00:54:30 | 00:54:35 | VILLE D AVON | 90013 | M4M (2 / 3) | 11.0 | |
| 43 | PHILIPPE ALANA | 00:54:32 | 00:54:33 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE SUD 77 | 90035 | ESF (1 / 3) | 11.0 | |
| 44 | CAHUET ERIC | 00:54:48 | 00:54:54 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 90007 | M5M (4 / 8) | 10.9 | |
| 45 | KANDJI ELISE | 00:55:15 | 00:55:20 | — | 90161 | M2F (2 / 10) | 10.8 | |
| 46 | FONDARD NICOLAS | 00:55:41 | 00:55:51 | — | 90083 | M2M (6 / 8) | 10.7 | |
| 47 | REMY VINCENT | 00:55:43 | 00:55:52 | — | 90075 | M2M (7 / 8) | 10.7 | |
| 48 | DA COSTA ELODIE | 00:55:45 | 00:55:48 | — | 90146 | M1F (3 / 20) | 10.7 | |
| 49 | RIVET MICHEL | 00:55:48 | 00:55:52 | — | 90103 | M7M (1 / 1) | 10.7 | |
| 50 | RABY JEAN BAPTISTE | 00:56:25 | 00:56:28 | — | 90101 | M1M (9 / 15) | 10.6 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus