
268 arrivants • 39 Femmes • 229 Hommes
22 licenciés (8%) • 246 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 02:53:52
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 9K8 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BORDEYNE JEREMY | 02:54:07 | 02:54:07 | — | 4287 | M0M (26 / 42) | 10.3 | 00:52:18 | |
| 152 | BERTRAND ALEXI | 02:54:49 | 02:54:49 | — | 4071 | M0M (27 / 42) | 10.2 | 00:54:48 | |
| 153 | DEN HOLLANDER SIMON | 02:55:42 | 02:55:42 | — | 4094 | SEM (37 / 61) | 10.2 | 00:53:19 | |
| 154 | BLANDIN FRANCOIS | 02:55:46 | 02:55:46 | TEAM FRISQUET | 4246 | M3M (10 / 20) | 10.2 | 00:56:13 | |
| 155 | TESTORI BENOIT | 02:55:47 | 02:55:47 | — | 4195 | M2M (22 / 31) | 10.2 | 00:55:46 | |
| 156 | NESPOULOUS MICKAEL | 02:56:19 | 02:56:19 | — | 4249 | M2M (23 / 31) | 10.2 | 00:55:32 | |
| 157 | VIBERT VINCENT | 02:56:31 | 02:56:31 | — | 4143 | M1M (24 / 38) | 10.1 | 00:52:28 | |
| 158 | LAQUAY CHRISTOPHE | 02:57:03 | 02:57:03 | — | 4171 | M1M (25 / 38) | 10.1 | 01:00:22 | |
| 159 | HAUDIQUET ETIENNE | 02:57:06 | 02:57:06 | — | 4147 | SEM (38 / 61) | 10.1 | 00:55:07 | |
| 160 | GROUT DE BEAUFORT CELINE | 02:57:07 | 02:57:07 | — | 4177 | M0F (4 / 6) | 10.1 | 00:59:19 | |
| 161 | BREBION LUCIE | 02:57:24 | 02:57:24 | — | 4264 | M1F (4 / 10) | 10.1 | 00:54:50 | |
| 162 | MOLOGNI LORENZO | 02:57:35 | 02:57:35 | — | 4024 | SEM (39 / 61) | 10.1 | 00:54:13 | |
| 163 | GANTIER MELVYN | 02:57:39 | 02:57:39 | — | 4025 | SEM (40 / 61) | 10.1 | 00:54:14 | |
| 164 | OURIVES MATHIEU | 02:57:44 | 02:57:44 | — | 4033 | M1M (26 / 38) | 10.1 | 00:57:08 | |
| 165 | CAYROCHE FRANCOIS | 02:57:46 | 02:57:46 | BUSSY RUNNING | 4080 | M5M (9 / 14) | 10.1 | 00:56:17 | |
| 166 | TANGOU GEORGETTE | 02:59:02 | 02:59:02 | — | 4222 | M1F (5 / 10) | 10.0 | 00:59:29 | |
| 167 | AH-HEE-AYAN JEREMY | 02:59:06 | 02:59:06 | — | 4286 | M0M (28 / 42) | 10.0 | 00:54:50 | |
| 168 | SZYLOWICZ ANNE | 02:59:29 | 02:59:29 | CA SPIRIPONTAIN | 4006 | M2F (3 / 5) | 10.0 | 00:55:17 | |
| 169 | LE GOFF FREDERIC | 02:59:48 | 02:59:48 | — | 4038 | M4M (10 / 15) | 10.0 | 00:50:56 | |
| 170 | PARIS SIMON | 03:00:40 | 03:00:40 | — | 4068 | SEM (41 / 61) | 9.9 | 00:54:43 | |
| 171 | GROSU CRISTIAN | 03:00:54 | 03:00:54 | — | 4117 | SEM (42 / 61) | 9.9 | 00:52:00 | |
| 172 | MEUNIER JORIS ELISA | 03:01:07 | 03:01:07 | — | 4189 | SEF (5 / 8) | 9.9 | 00:56:25 | |
| 173 | TANGOU AKESSI | 03:01:17 | 03:01:17 | — | 4221 | M2M (24 / 31) | 9.9 | 00:59:29 | |
| 174 | GUEANT EMIL | 03:01:54 | 03:01:54 | BETRAILER | 4238 | M1M (27 / 38) | 9.8 | 00:57:09 | |
| 175 | MARQUES CEDRIC | 03:03:03 | 03:03:03 | SKYTRAIL RUNNERS | 4005 | M1M (28 / 38) | 9.8 | 00:59:30 | |
| 176 | SALAMA ROMAIN | 03:03:11 | 03:03:11 | STESSO | 4278 | M1M (29 / 38) | 9.8 | 00:57:50 | |
| 177 | GADAL MICHEL | 03:03:33 | 03:03:33 | — | 4285 | SEM (43 / 61) | 9.8 | 00:57:08 | |
| 178 | MALLERONI JULIEN | 03:03:46 | 03:03:46 | — | 4213 | M0M (29 / 42) | 9.7 | 00:55:57 | |
| 179 | DESHAYES LAURENT | 03:03:49 | 03:03:49 | BUSSY RUNNING | 4134 | M5M (10 / 14) | 9.7 | 00:57:04 | |
| 180 | BORDIER AXEL | 03:04:02 | 03:04:02 | — | 4267 | SEM (44 / 61) | 9.7 | 00:54:53 | |
| 181 | CALCINA ERIC | 03:04:08 | 03:04:08 | — | 4232 | M4M (11 / 15) | 9.7 | 00:58:13 | |
| 182 | JOURDAINNE MARVYN | 03:04:27 | 03:04:27 | — | 4079 | M0M (30 / 42) | 9.7 | 00:57:59 | |
| 183 | YACINE BACHIR | 03:04:28 | 03:04:28 | BOUGE TON WOUAF | 4101 | M5M (11 / 14) | 9.7 | 00:54:45 | |
| 184 | JAXEL CLEMENT | 03:05:02 | 03:05:02 | — | 4166 | M1M (30 / 38) | 9.7 | 00:56:42 | |
| 185 | CHATEIGNER FLORENT | 03:05:48 | 03:05:48 | — | 4223 | M2M (25 / 31) | 9.6 | 00:54:45 | |
| 186 | MENAA MATHIS | 03:05:55 | 03:05:55 | — | 4281 | SEM (45 / 61) | 9.6 | 00:59:57 | |
| 187 | MARCILLY LAURENT | 03:06:03 | 03:06:03 | UA SOCIETE GENERALE | 4159 | M4M (12 / 15) | 9.6 | 00:53:15 | |
| 188 | LAQUAY DAVID | 03:06:17 | 03:06:17 | — | 4137 | M2M (26 / 31) | 9.6 | 01:00:21 | |
| 189 | DEGUERGUE BERANGER | 03:06:22 | 03:06:22 | — | 4032 | M2M (27 / 31) | 9.6 | 00:55:06 | |
| 190 | BRETON XAVIER | 03:06:54 | 03:06:54 | MACADAM77 | 4122 | M4M (13 / 15) | 9.6 | 00:57:46 | |
| 191 | PAULET CYRIL | 03:07:08 | 03:07:08 | — | 4217 | M2M (28 / 31) | 9.6 | 00:53:56 | |
| 192 | BRUGGEMAN DAVID | 03:07:19 | 03:07:19 | — | 4028 | M0M (31 / 42) | 9.6 | 00:58:45 | |
| 193 | FAVERO RENAUD | 03:08:58 | 03:08:58 | — | 4215 | M0M (32 / 42) | 9.5 | 00:55:42 | |
| 194 | MUDET KARINE | 03:09:29 | 03:09:29 | AC PAYS DE L OURCQ | 4248 | M4F (2 / 5) | 9.5 | 00:58:34 | |
| 195 | MUKUNA EVRARD | 03:10:13 | 03:10:13 | — | 4288 | M1M (31 / 38) | 9.4 | 00:59:47 | |
| 196 | CORLAY YANIS | 03:10:29 | 03:10:29 | — | 4085 | SEM (46 / 61) | 9.4 | 00:57:35 | |
| 197 | HENTZ NADEGE | 03:11:35 | 03:11:35 | — | 4263 | M2F (4 / 5) | 9.3 | 00:55:25 | |
| 198 | GUILLOT ARTHUR | 03:11:39 | 03:11:39 | — | 4280 | SEM (47 / 61) | 9.3 | 01:00:15 | |
| 199 | SIMON JEREMY | 03:11:48 | 03:11:48 | — | 4172 | SEM (48 / 61) | 9.3 | 01:00:14 | |
| 200 | VIBERT SYLVAIN | 03:12:11 | 03:12:11 | ECOLE TRAIL GLAIGNES | 4144 | M1M (32 / 38) | 9.3 | 00:59:16 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus