
186 arrivants • 94 Femmes • 92 Hommes
23 licenciés (12%) • 163 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:29:53
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVESQUE DU ROSTU PABLO | 00:15:22 | 00:15:25 | ACBL | 35116 | ESM (1 / 5) | 19.5 | |
| 2 | LAURENT ISAAC | 00:15:53 | 00:15:56 | CM FLOIRAC ATHLETISME | 35178 | CAM (1 / 13) | 18.8 | |
| 3 | LAURENT GABRIEL | 00:15:56 | 00:15:58 | CM FLOIRAC ATHLETISME | 35177 | CAM (2 / 13) | 18.8 | |
| 4 | DOUAUD MEDHI | 00:16:36 | 00:16:39 | RUNNING CONSEIL | 35031 | SEM (1 / 24) | 18.0 | |
| 5 | LARIVE ARNAUD | 00:17:03 | 00:17:04 | — | 35013 | SEM (2 / 24) | 17.5 | |
| 6 | MATT EWEN | 00:17:05 | 00:17:06 | LEOGNAN ATHLETISME | 35206 | CAM (3 / 13) | 17.5 | |
| 7 | MOTUT GUILLAUME | 00:17:26 | 00:17:27 | — | 35153 | M2M (1 / 9) | 17.2 | |
| 8 | CHIRAMBERRO THEO | 00:17:57 | 00:17:58 | S L ATHLETIC CLUB ANGERIEN | 35061 | SEM (3 / 24) | 16.7 | |
| 9 | PRUGNERAS VICTOR | 00:18:09 | 00:18:10 | GUIDON BELLACHON | 35219 | JUM (1 / 7) | 16.5 | |
| 10 | LABANT MARTIAL | 00:18:13 | 00:18:14 | CA VILLENAVE D ORNON | 35211 | M1M (1 / 6) | 16.4 | |
| 11 | DELAHOUSSE MATHIEU | 00:18:19 | 00:18:21 | ERGOT STUDIO | 35026 | M0M (1 / 6) | 16.3 | |
| 12 | ELKAID SAMI | 00:18:39 | 00:18:44 | — | 35067 | SEM (4 / 24) | 16.0 | |
| 13 | PAUL CHRISTINE | 00:19:19 | 00:19:22 | CNSSC SAINT SULPICE ET CAMEYRAC | 35039 | SEF (1 / 28) | 15.5 | |
| 14 | CRAS THIBAULT | 00:19:22 | 00:19:26 | CROSSFIT RED BRICK | 35062 | SEM (5 / 24) | 15.4 | |
| 15 | BONGIORNO AIME | 00:19:29 | 00:19:29 | — | 35191 | SEM (6 / 24) | 15.4 | |
| 16 | BART ALEXIS | 00:19:29 | 00:19:38 | — | 35198 | SEM (7 / 24) | 15.4 | |
| 17 | GUYET ALEXANDRE | 00:19:33 | 00:19:33 | CA VILLENAVE D ORNON | 35230 | M1M (2 / 6) | 15.3 | |
| 18 | COLLIN BRUNET JOSEPHINE | 00:19:53 | 00:19:54 | CA VILLENAVE D ORNON | 35123 | SEF (2 / 28) | 15.0 | |
| 19 | BOUGEANT THOMAS | 00:19:58 | 00:20:01 | AS LIBOURNE | 35112 | M3M (1 / 9) | 15.0 | |
| 20 | DESMOND THIBAUD | 00:20:03 | 00:20:23 | CROSSFIT RED BRICK | 35072 | SEM (8 / 24) | 14.9 | |
| 21 | PAIS DE FIGUEIREDO JULIEN | 00:20:13 | 00:20:15 | — | 35228 | SEM (9 / 24) | 14.8 | |
| 22 | DURAND THOMAS | 00:20:47 | 00:20:51 | — | 35023 | SEM (10 / 24) | 14.4 | |
| 23 | DUSSUTOUR FRANCOIS XAVIER | 00:20:48 | 00:20:53 | — | 35145 | M2M (2 / 9) | 14.4 | |
| 24 | JOYEUX MANOEL | 00:20:51 | 00:20:55 | — | 35157 | M2M (3 / 9) | 14.3 | |
| 25 | BIELSA LUCAS | 00:20:56 | 00:21:00 | — | 35210 | SEM (11 / 24) | 14.3 | |
| 26 | PAUVERT LUCAS | 00:21:00 | 00:21:04 | — | 35104 | SEM (12 / 24) | 14.2 | |
| 27 | MATT LUDOVIC | 00:21:08 | 00:21:11 | — | 35207 | M2M (4 / 9) | 14.2 | |
| 28 | BOUSHAKI NINA | 00:21:11 | 00:21:11 | CA VILLENAVE D ORNON | 35120 | M0F (1 / 19) | 14.1 | |
| 29 | MOUISSET ERWANN | 00:21:15 | 00:21:25 | — | 35056 | CAM (4 / 13) | 14.1 | |
| 30 | ROUSSEAU DE SOUZA EDGAR | 00:21:17 | 00:21:18 | — | 35143 | MIM (1 / 7) | 14.0 | |
| 31 | VIMONT JEAN | 00:21:21 | 00:21:31 | — | 35181 | SEM (13 / 24) | 14.0 | |
| 32 | BERTET LOUIS | 00:21:38 | 00:21:44 | — | 35089 | MIM (2 / 7) | 13.8 | |
| 33 | ROY LOIC | 00:21:39 | 00:21:43 | AS LIBOURNE | 35163 | M3M (2 / 9) | 13.8 | |
| 34 | TABOUREAU STEPHANE | 00:21:53 | 00:21:56 | — | 35158 | M3M (3 / 9) | 13.7 | |
| 35 | DELAGE STEPHANE | 00:21:53 | 00:21:56 | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 35086 | M4M (1 / 2) | 13.7 | |
| 36 | VIMONT JULIEN | 00:22:02 | 00:22:12 | — | 35231 | SEM (14 / 24) | 13.6 | |
| 37 | FOURNADET MATEO | 00:22:04 | 00:22:07 | STADE BLAYAIS RUGBY HAUTE GIRONDE | 35186 | MIM (3 / 7) | 13.5 | |
| 38 | ROUGERON EMMA | 00:22:07 | 00:22:09 | — | 35184 | SEF (3 / 28) | 13.5 | |
| 39 | FRECHARD THOMAS | 00:22:29 | 00:22:40 | — | 35018 | SEM (15 / 24) | 13.3 | |
| 40 | BERTON LOUIS | 00:22:59 | 00:23:04 | — | 35209 | SEM (16 / 24) | 13.0 | |
| 41 | BERTON YANN | 00:23:00 | 00:23:05 | GRAND BEZIERS ATHLE TRAIL | 35197 | M3M (4 / 9) | 13.0 | |
| 42 | ROBIN JORIS | 00:23:42 | 00:23:46 | — | 35021 | M0M (2 / 6) | 12.6 | |
| 43 | Roux Ilan | 00:23:49 | 00:24:05 | — | 90514 | JUM (2 / 7) | 12.6 | |
| 44 | MONEGHETTI HUGO | 00:23:53 | 00:23:58 | — | 35059 | SEM (17 / 24) | 12.5 | |
| 45 | JURIE NATHANAEL | 00:23:53 | 00:24:07 | — | 35080 | ESM (2 / 5) | 12.5 | |
| 46 | LASSALLE JULIE | 00:23:58 | 00:24:01 | — | 35124 | M0F (2 / 19) | 12.5 | |
| 47 | MONTEILH PABLO | 00:24:00 | 00:24:07 | RLC RUGBY | 35225 | MIM (4 / 7) | 12.5 | |
| 48 | KOLODZIEJSKI GAETAN | 00:24:25 | 00:24:46 | — | 35214 | SEM (18 / 24) | 12.2 | |
| 49 | VERNAT JULES | 00:24:25 | 00:24:36 | — | 35218 | JUM (3 / 7) | 12.2 | |
| 50 | COTTIN NOLWENN | 00:24:31 | 00:24:35 | — | 35053 | SEM (19 / 24) | 12.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus