
348 arrivants • 94 Femmes • 254 Hommes
1 licenciés (0%) • 347 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:37:07
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 3KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BARADEZ GUILLAUME | 00:43:26 | 00:44:03 | NATIXIS | 4578 | M0M (25 / 27) | 9.6 | 00:21:14 | |
| 302 | AUFFRET COLINE | 00:43:27 | 00:43:59 | NATIXIS | 4543 | SEF (30 / 38) | 9.6 | 00:21:36 | |
| 303 | ALLAMELLE JIMMY | 00:43:41 | 00:43:48 | GROUPE BPCE | 5 | M4M (16 / 16) | 9.6 | 00:20:54 | |
| 304 | MARIN EDWIGE | 00:43:44 | 00:44:44 | ESSILORLUXOTTICA | 59 | M1F (12 / 16) | 9.6 | 00:22:01 | |
| 305 | COURAUD MARION | 00:43:57 | 00:44:17 | NICKEL | 110 | M1F (13 / 16) | 9.5 | 00:22:29 | |
| 306 | ALLAIRE CECILE | 00:44:06 | 00:44:24 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 125 | M4F (3 / 4) | 9.5 | 00:21:51 | |
| 307 | BERTRAND GUILLAUME | 00:44:20 | 00:44:55 | RATP CHOISY | 169 | M1M (34 / 37) | 9.4 | 00:22:19 | |
| 308 | DORE STEPHANE | 00:44:21 | 00:44:54 | RATP CHOISY | 181 | M3M (35 / 36) | 9.4 | 00:22:20 | |
| 309 | GUERMAZI MOHAMED | 00:44:38 | 00:44:51 | BPCE SA | 5029 | SEM (76 / 81) | 9.4 | 00:20:53 | |
| 310 | DEBAIN BAUDOUIN | 00:44:41 | 00:45:06 | NICKEL | 103 | M0M (26 / 27) | 9.4 | 00:23:06 | |
| 311 | FERRER INES | 00:44:48 | 00:45:03 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 133 | SEF (31 / 38) | 9.3 | 00:23:46 | |
| 312 | STEMPFELET MORGANE | 00:44:49 | 00:45:09 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 144 | M1F (14 / 16) | 9.3 | 00:21:47 | |
| 313 | LO SEAK-HY | 00:45:19 | 00:45:35 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 155 | M2M (40 / 44) | 9.2 | 00:22:39 | |
| 314 | GATONI ESTHER | 00:45:40 | 00:45:54 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 135 | SEF (32 / 38) | 9.1 | 00:18:49 | |
| 315 | LIPACK HELENA | 00:45:55 | 00:46:37 | ESSILORLUXOTTICA | 5530 | SEF (33 / 38) | 9.1 | 00:22:38 | |
| 316 | TSE STEPHANIE PUI | 00:45:55 | 00:46:37 | ESSILOR LUXOTTICA | 5529 | M0F (12 / 17) | 9.1 | 00:22:39 | |
| 317 | DELQUIE CECILE | 00:46:14 | 00:46:28 | ESSILOR | 5540 | M1F (15 / 16) | 9.0 | 00:22:18 | |
| 318 | RAHIMAN SAMIR | 00:46:20 | 00:46:53 | RATP CHOISY | 204 | M3M (36 / 36) | 9.0 | 00:23:52 | |
| 319 | BROCQ YANNICK | 00:46:24 | 00:46:54 | RATP CHOISY | 171 | M0M (27 / 27) | 9.0 | 00:23:55 | |
| 320 | MESLIN AYONA | 00:46:31 | 00:47:04 | ESSILOR INTERNATIONAL | 79 | M0F (13 / 17) | 9.0 | 00:23:44 | |
| 321 | LEROY - FRANCOIS MARTHE | 00:46:40 | 00:47:13 | ESSILORLUXOTTICA | 76 | SEF (34 / 38) | 9.0 | 00:23:44 | |
| 322 | LAGEUX GILLES | 00:46:51 | 00:47:16 | RATP CHOISY | 193 | M5M (9 / 10) | 8.9 | 00:23:04 | |
| 323 | DUFOUR CAMILLE | 00:47:32 | 00:47:43 | NICKEL | 112 | M0F (14 / 17) | 8.8 | 00:23:10 | |
| 324 | NGUYEN NHAN | 00:47:46 | 00:48:15 | BPCE SA | 5014 | M5M (10 / 10) | 8.7 | 00:22:04 | |
| 325 | DOUZANE FREDERIC | 00:47:46 | 00:48:15 | BPCE SA | 5020 | M2M (41 / 44) | 8.7 | 00:22:05 | |
| 326 | FRESHARD CYRILLE | 00:48:10 | 00:48:45 | RATP CHOISY | 183 | M1M (35 / 37) | 8.7 | 00:23:28 | |
| 327 | GARCIA LOBATO PAULA | 00:48:22 | 00:48:46 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 134 | M1F (16 / 16) | 8.6 | 00:23:28 | |
| 328 | KHELIFI WIEN | 00:49:00 | 00:49:19 | RATP CHOISY | 192 | SEM (77 / 81) | 8.5 | 00:25:45 | |
| 329 | CHADEAU STEPHANIE | 00:49:06 | 00:49:34 | ESSILORLUXOTTICA | 5545 | M3F (7 / 7) | 8.5 | 00:24:33 | |
| 330 | ALECU IULIA CRISTINA | 00:50:12 | 00:50:57 | NATIXIS | 4538 | M2F (11 / 12) | 8.3 | 00:25:03 | |
| 331 | DIUMBU FLORIAN | 00:50:20 | 00:51:06 | NATIXIS | 4581 | SEM (78 / 81) | 8.3 | 00:25:02 | |
| 332 | ESKANDAR YOANNA | 00:50:58 | 00:51:25 | NICKEL | 90 | SEF (35 / 38) | 8.2 | 00:27:44 | |
| 333 | EL MERNISSI SALMA | 00:51:27 | 00:51:45 | ESSILORLUXOTTICA | 5531 | SEF (36 / 38) | 8.1 | 00:24:10 | |
| 334 | MOUTIAPOUILLE BERTRAND | 00:51:34 | 00:52:18 | VILLE DE CHARENTON | 228 | SEM (79 / 81) | 8.1 | 00:23:44 | |
| 335 | CERRI SARRA | 00:51:57 | 00:52:16 | RATP CHOISY | 173 | M0F (15 / 17) | 8.0 | 00:25:46 | |
| 336 | GILLE SERMAKECHIAN ANNE | 00:52:15 | 00:52:40 | NATIXIS | 28 | M2F (12 / 12) | 8.0 | 00:24:08 | |
| 337 | MAJCHROWICZ JOHANNA | 00:52:27 | 00:52:27 | GAETAN MUSSARD | 101 | SEF (37 / 38) | 8.0 | 00:51:28 | |
| 338 | MARTINS SYLVIE | 00:52:35 | 00:53:12 | ESSILORLUXOTTICA | 5560 | M4F (4 / 4) | 7.9 | 00:25:13 | |
| 339 | DA SILVA MIGUEL | 00:53:03 | 00:53:27 | BPCE-SI | 5005 | M1M (36 / 37) | 7.9 | 00:26:12 | |
| 340 | GILBERT CATHERINE | 00:53:05 | 00:53:28 | BPCE | 5025 | M0F (16 / 17) | 7.9 | 00:26:14 | |
| 341 | CANALE PAROLA FABIEN | 00:53:20 | 00:53:43 | RATP CHOISY | 172 | M2M (42 / 44) | 7.8 | 00:26:21 | |
| 342 | MARQUEZ FRANCK | 00:53:38 | 00:54:07 | RATP CHOISY | 196 | M2M (43 / 44) | 7.8 | 00:53:13 | |
| 343 | AUFFRET ERWAN | 00:53:59 | 00:54:43 | RATP CHOISY | 165 | M2M (44 / 44) | 7.7 | 00:37:11 | |
| 344 | MARTY DAMIEN | 00:54:01 | 00:55:21 | RATP CHOISY | 197 | SEM (80 / 81) | 7.7 | 00:42:14 | |
| 345 | BAHMANI ANIS | 00:54:28 | 00:54:28 | NICKEL | 102 | SEM (81 / 81) | 7.7 | 00:51:28 | |
| 346 | JALLOT CHARLENE | 00:54:32 | 00:54:32 | NICKEL | 113 | M0F (17 / 17) | 7.7 | 00:51:27 | |
| 347 | TCHOUNOU PAUILLACQ DOLLY VICTORIA LISE | 00:54:36 | 00:55:15 | ESSILORLUXOTTICA | 5551 | SEF (38 / 38) | 7.6 | 00:26:23 | |
| 348 | AHDDOUCH ABDELLATIF | 00:58:34 | 00:59:00 | NICKEL | 107 | M1M (37 / 37) | 7.1 | 00:15:55 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus