
348 arrivants • 94 Femmes • 254 Hommes
1 licenciés (0%) • 347 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:37:07
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 3KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BUISSON NICOLAS | 00:30:00 | 00:30:09 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 36 | M2M (9 / 44) | 14.0 | 00:15:02 | |
| 52 | VOULZY RENATO | 00:30:01 | 00:30:04 | NATIXIS | 4553 | M0M (4 / 27) | 13.9 | 00:15:05 | |
| 53 | DUBREUIL DONATIEN | 00:30:03 | 00:30:09 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 25 | SEM (22 / 81) | 13.9 | 00:14:55 | |
| 54 | MORSKI THOMAS | 00:30:04 | 00:30:10 | NATIXIS | 49 | M0M (5 / 27) | 13.9 | 00:14:53 | |
| 55 | BRASSET THIBAUD | 00:30:04 | 00:30:19 | ESSILORLUXOTTICA | 5513 | M0M (6 / 27) | 13.9 | 00:15:05 | |
| 56 | PINCON ANTOINE | 00:30:11 | 00:30:17 | NATIXIS | 54 | M2M (10 / 44) | 13.9 | 00:15:06 | |
| 57 | POTIER JEAN-LUC | 00:30:15 | 00:30:17 | BPCE SA | 5002 | M4M (2 / 16) | 13.8 | 00:15:01 | |
| 58 | BARR PHILIPPE | 00:30:19 | 00:30:23 | NATIXIS | 4523 | SEM (23 / 81) | 13.8 | 00:15:02 | |
| 59 | BAHA ALICE | 00:30:22 | 00:30:27 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 8 | SEF (2 / 38) | 13.8 | 00:15:06 | |
| 60 | SADELBOUYOUD OMAR | 00:30:29 | 00:30:50 | ESSILORLUXOTTICA | 5508 | SEM (24 / 81) | 13.7 | 00:15:48 | |
| 61 | MARSET GERAUD | 00:30:36 | 00:30:54 | BPCE | 37 | M2M (11 / 44) | 13.7 | 00:15:34 | |
| 62 | RABASSE GABRIELLE | 00:30:40 | 00:31:15 | NATIXIS | 233 | SEF (3 / 38) | 13.7 | 00:15:11 | |
| 63 | MBENGUE ADAMA | 00:30:40 | 00:30:49 | NICKEL | 99 | M1M (11 / 37) | 13.6 | 00:15:10 | |
| 64 | HENIA ANIS | 00:30:47 | 00:30:51 | NATIXIS | 4542 | M4M (3 / 16) | 13.6 | 00:15:01 | |
| 65 | OLLIVIER CASSANDRE | 00:30:49 | 00:30:52 | UNION SPORTIVE NATIXIS | 45 | SEF (4 / 38) | 13.6 | 00:15:01 | |
| 66 | MARTINEAU OLIVIER | 00:30:50 | 00:31:08 | ESSILORLUXOTTICA | 5518 | M1M (12 / 37) | 13.6 | 00:15:22 | |
| 67 | REMBRY DAMIEN | 00:30:51 | 00:30:56 | NATIXIS | 47 | M3M (7 / 36) | 13.6 | 00:15:01 | |
| 68 | BERTHET THOMAS | 00:30:53 | 00:31:05 | BPCE | 5008 | SEM (25 / 81) | 13.6 | 00:15:40 | |
| 69 | MENDY ALEXANDRE | 00:30:54 | 00:31:09 | ESSILORLUXOTTICA | 73 | M1M (13 / 37) | 13.5 | 00:16:02 | |
| 70 | MILLOTTE NICOLAS | 00:31:05 | 00:31:16 | BPCE-SI | 5004 | M2M (12 / 44) | 13.5 | 00:15:32 | |
| 71 | LY JULIETTE | 00:31:11 | 00:31:13 | BPCE SA | 5017 | M0F (1 / 17) | 13.4 | 00:15:24 | |
| 72 | ALOUACHE ABDELHAK | 00:31:16 | 00:31:44 | VILLE DE CHARENTON | 221 | SEM (26 / 81) | 13.4 | 00:15:25 | |
| 73 | DEREUMEAUX CLEMENTINE | 00:31:18 | 00:31:29 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 132 | M1F (1 / 16) | 13.4 | 00:15:35 | |
| 74 | LATOUCHE AUGUSTIN | 00:31:20 | 00:31:33 | ESSILORLUXOTTICA | 5516 | SEM (27 / 81) | 13.4 | 00:15:17 | |
| 75 | LAUNAY SARAH | 00:31:24 | 00:31:43 | BPCE | 5013 | SEF (5 / 38) | 13.3 | 00:16:06 | |
| 76 | LINEK MATHIEU | 00:31:28 | 00:31:40 | ESSILORLUXOTTICA | 5526 | M1M (14 / 37) | 13.3 | 00:15:30 | |
| 77 | RENOU HUGO | 00:31:31 | 00:31:37 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 11 | SEM (28 / 81) | 13.3 | 00:15:18 | |
| 78 | MAGUIN EMMANUEL | 00:31:33 | 00:31:37 | NATIXIS | 4536 | M3M (8 / 36) | 13.3 | 00:15:43 | |
| 79 | CLAES FLORENT | 00:31:34 | 00:31:42 | NATIXIS | 4565 | M0M (7 / 27) | 13.3 | 00:15:40 | |
| 80 | PANAIT CATALIN | 00:31:39 | 00:31:44 | NATIXIS | 4557 | M2M (13 / 44) | 13.2 | 00:15:32 | |
| 81 | HELLEC LUDOVIC | 00:31:43 | 00:32:26 | ESSILORLUXOTTICA | 5535 | M1M (15 / 37) | 13.2 | 00:16:04 | |
| 82 | MICQUE AURELIEN | 00:31:44 | 00:32:06 | NATIXIS | 4563 | SEM (29 / 81) | 13.2 | 00:15:24 | |
| 83 | DRAVERT LAURENT | 00:31:44 | 00:31:52 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 9 | M3M (9 / 36) | 13.2 | 00:15:27 | |
| 84 | DEL GALLO PETER | 00:31:48 | 00:31:59 | NATIXIS | 4579 | M3M (10 / 36) | 13.2 | 00:15:35 | |
| 85 | YOUNH TEN LUDOVIC | 00:31:48 | 00:31:54 | RATP CHOISY | 219 | SEM (30 / 81) | 13.2 | 00:15:00 | |
| 86 | DUMAS PAUL | 00:31:50 | 00:32:01 | BPCE | 48 | SEM (31 / 81) | 13.1 | 00:15:42 | |
| 87 | HAVET MARGOT | 00:31:50 | 00:32:02 | BPCE | 5037 | SEF (6 / 38) | 13.1 | 00:15:45 | |
| 88 | DELAUNAY NICOLAS | 00:31:53 | 00:32:00 | NICKEL | 83 | M2M (14 / 44) | 13.1 | 00:15:28 | |
| 89 | ZAIDI NOUREDDINE | 00:32:02 | 00:32:05 | NATIXIS | 4530 | M3M (11 / 36) | 13.1 | 00:15:33 | |
| 90 | DEMOLLIENS BERTRAND | 00:32:07 | 00:32:17 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 14 | M1M (16 / 37) | 13.0 | 00:15:42 | |
| 91 | VERZEELE LAURENT | 00:32:09 | 00:33:49 | RATP CHOISY | 216 | M1M (17 / 37) | 13.0 | 00:15:56 | |
| 92 | CHAZELLE EMILIE | 00:32:11 | 00:32:23 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 128 | M2F (1 / 12) | 13.0 | 00:16:08 | |
| 93 | DE MARCO MAXIME | 00:32:13 | 00:32:19 | ESSILORLUXOTTICA | 5547 | M0M (8 / 27) | 13.0 | 00:15:43 | |
| 94 | DERLINCOURT MAXIME | 00:32:16 | 00:33:06 | BPCE SA | 5016 | SEM (32 / 81) | 13.0 | 00:16:07 | |
| 95 | CAMUS SEBASTIEN | 00:32:19 | 00:32:29 | WHITE RAVEN | 3 | M2M (15 / 44) | 13.0 | 00:16:07 | |
| 96 | DELVOYE ATLANDIDE | 00:32:28 | 00:34:03 | RATP CHOISY | 176 | M2F (2 / 12) | 12.9 | 00:16:02 | |
| 97 | LAROCHE MANON | 00:32:32 | 00:32:44 | BPCE | 5011 | M1F (2 / 16) | 12.9 | 00:15:43 | |
| 98 | TRAN DUC XUAN | 00:32:37 | 00:33:00 | BPCE | 5009 | M2M (16 / 44) | 12.8 | 00:15:42 | |
| 99 | LUCIANO FRANCESCO | 00:32:47 | 00:33:04 | ESSILORLUXOTTICA | 5557 | SEM (33 / 81) | 12.8 | 00:16:20 | |
| 100 | MUSANI SARAH | 00:32:53 | 00:33:20 | NICKEL | 104 | M1F (3 / 16) | 12.7 | 00:15:59 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus