
348 arrivants • 94 Femmes • 254 Hommes
1 licenciés (0%) • 347 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:37:07
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 3KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DUCHENE ELISE | 00:37:04 | 00:37:21 | NATIXIS | 4566 | SEF (17 / 38) | 11.3 | 00:18:57 | |
| 202 | REDON EMILIEN | 00:37:07 | 00:37:17 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 33 | SEM (63 / 81) | 11.3 | 00:19:43 | |
| 203 | GUYOMARD ALEXIA | 00:37:07 | 00:37:17 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 7 | SEF (18 / 38) | 11.3 | 00:19:43 | |
| 204 | BISCHOFF VINCENT | 00:37:10 | 00:37:42 | NATIXIS | 35 | M4M (9 / 16) | 11.3 | 00:18:59 | |
| 205 | Touil Aymen | 00:37:10 | 00:37:47 | NATIXIS | 4577 | M1M (25 / 37) | 11.3 | 00:19:08 | |
| 206 | ROTH THOMAS | 00:37:14 | 00:37:24 | NATIXIS | 4558 | M3M (24 / 36) | 11.2 | 00:17:48 | |
| 207 | BENSMAINE SOFYEN | 00:37:17 | 00:37:38 | RATP CHOISY | 167 | M4M (10 / 16) | 11.2 | 00:17:39 | |
| 208 | DARCO AUDE | 00:37:20 | 00:37:33 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 130 | SEF (19 / 38) | 11.2 | 00:18:57 | |
| 209 | ROHN ISIS | 00:37:23 | 00:37:35 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 40 | M1F (5 / 16) | 11.2 | 00:17:56 | |
| 210 | FOURNIER LAETITIA | 00:37:24 | 00:37:39 | NATIXIS | 4521 | M2F (6 / 12) | 11.2 | 00:18:46 | |
| 211 | VINICIUS BARROS | 00:37:25 | 00:37:56 | ESSILORLUXOTTICA | 5561 | M1M (26 / 37) | 11.2 | 00:19:30 | |
| 212 | MASSON YANN | 00:37:28 | 00:38:07 | NATIXIS | 4573 | SEM (64 / 81) | 11.2 | 00:19:12 | |
| 213 | GABES LUC | 00:37:39 | 00:38:10 | RATP CHOISY | 184 | M1M (27 / 37) | 11.1 | 00:19:02 | |
| 214 | GERLAIN ALEXANDRE | 00:37:40 | 00:38:10 | RATP CHOISY | 187 | M3M (25 / 36) | 11.1 | 00:19:03 | |
| 215 | CORSO MAGALI | 00:37:40 | 00:37:57 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 129 | M1F (6 / 16) | 11.1 | 00:24:40 | |
| 216 | COUEFFE ROMUALD | 00:37:41 | 00:38:31 | NATIXIS | 4564 | M3M (26 / 36) | 11.1 | 00:18:17 | |
| 217 | DUJARDIN THOMAS | 00:37:42 | 00:38:11 | RATP CHOISY | 182 | M1M (28 / 37) | 11.1 | 00:19:04 | |
| 218 | GRABLY MICHAEL | 00:37:48 | 00:38:44 | NATIXIS | 44 | M1M (29 / 37) | 11.1 | 00:18:34 | |
| 219 | CAVRARO MARCO | 00:38:17 | 00:38:34 | ESSILORLUXOTTICA | 5505 | SEM (65 / 81) | 10.9 | 00:18:19 | |
| 220 | ROBICHON ARNAUD | 00:38:19 | 00:38:40 | BPCE SA | 5036 | M2M (31 / 44) | 10.9 | 00:18:12 | |
| 221 | CAVARO REGIS | 00:38:23 | 00:38:44 | BPCE | 5018 | M4M (11 / 16) | 10.9 | 00:18:11 | |
| 222 | DEGARDIN NICOLAS | 00:38:25 | 00:38:28 | NATIXIS | 4545 | SEM (66 / 81) | 10.9 | 00:19:09 | |
| 223 | LOEW LAURENT | 00:38:25 | 00:38:28 | NATIXIS | 4548 | SEM (67 / 81) | 10.9 | 00:19:09 | |
| 224 | Khlifi Zaineb | 00:38:27 | 00:38:33 | AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE | 12 | SEF (20 / 38) | 10.9 | 00:18:15 | |
| 225 | COLLET GUILLAUME | 00:38:34 | 00:39:09 | IGN | 122 | M2M (32 / 44) | 10.8 | 00:18:58 | |
| 226 | GIMBLETT CHARLENE | 00:38:35 | 00:38:47 | NICKEL | 92 | M1F (7 / 16) | 10.8 | 00:18:41 | |
| 227 | BERGEOT MATHIEU | 00:38:35 | 00:39:00 | RATP CHOISY | 168 | M1M (30 / 37) | 10.8 | 00:18:32 | |
| 228 | DJOUDI KARIMA | 00:38:41 | 00:40:16 | RATP CHOISY | 180 | M4F (1 / 4) | 10.8 | 00:19:10 | |
| 229 | MARCHEGIANI ERICA | 00:38:42 | 00:39:13 | ESSILORLUXOTTICA | 5522 | M0F (8 / 17) | 10.8 | 00:19:11 | |
| 230 | CHEVALDIN SERGE | 00:38:44 | 00:39:03 | NATIXIS | 82 | M4M (12 / 16) | 10.8 | 00:19:19 | |
| 231 | AUCHER STEPHANE | 00:38:48 | 00:39:06 | BPCE | 5041 | M5M (4 / 10) | 10.8 | 00:19:32 | |
| 232 | DE VALENCE ALEXIS | 00:38:50 | 00:39:17 | NATIXIS | 4514 | M2M (33 / 44) | 10.8 | 00:18:58 | |
| 233 | BOUDET BERQUIER JULIE | 00:38:55 | 00:39:09 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 126 | M1F (8 / 16) | 10.7 | 00:19:09 | |
| 234 | QUEYROI ANNIE | 00:38:55 | 00:39:20 | UNION SPORTIVE NATIXIS | 4515 | M3F (1 / 7) | 10.7 | 00:19:30 | |
| 235 | VELASQUEZ THOMAS | 00:39:07 | 00:39:22 | AXA | 56 | M4M (13 / 16) | 10.7 | 00:19:11 | |
| 236 | ANDIC MASUM | 00:39:11 | 00:40:08 | BPCE | 5024 | M1M (31 / 37) | 10.7 | 00:19:06 | |
| 237 | BOULOGNE ALICE | 00:39:17 | 00:39:51 | ESSILORLUXOTTICA | 5553 | M0F (9 / 17) | 10.6 | 00:20:20 | |
| 238 | MAGNEN CARINE | 00:39:19 | 00:40:19 | ESSILOR LUXOTTICA | 5527 | M2F (7 / 12) | 10.6 | 00:19:50 | |
| 239 | SISONGKHAM SOMPRASONG | 00:39:27 | 00:40:06 | NATIXIS | 4517 | M0M (18 / 27) | 10.6 | 00:19:06 | |
| 240 | VUILLERMOZ DIDIER | 00:39:27 | 00:39:58 | NATIXIS | 4527 | M5M (5 / 10) | 10.6 | 00:19:46 | |
| 241 | GUTHMULLER GAUTHIER | 00:39:36 | 00:40:05 | NATIXIS | 38 | SEM (68 / 81) | 10.6 | 00:20:19 | |
| 242 | DJEBARI KACIM | 00:39:40 | 00:40:02 | RATP CHOISY | 179 | M0M (19 / 27) | 10.5 | 00:20:51 | |
| 243 | MERILLOU BRUNO | 00:39:44 | 00:40:12 | NATIXIS | 4576 | M2M (34 / 44) | 10.5 | 00:19:34 | |
| 244 | BELOTTI NICOLAS | 00:39:45 | 00:40:09 | RATP CHOISY | 166 | M3M (27 / 36) | 10.5 | 00:20:50 | |
| 245 | AMIRKHANIAN ALEXIA | 00:39:48 | 00:40:47 | ESSILOR | 87 | SEF (21 / 38) | 10.5 | 00:19:43 | |
| 246 | FAVRET FRANCOIS | 00:39:49 | 00:39:57 | NATIXIS | 118 | M5M (6 / 10) | 10.5 | 00:19:01 | |
| 247 | MAUPOIX JEROME | 00:39:51 | 00:40:19 | RATP CHOISY | 198 | M3M (28 / 36) | 10.5 | 00:20:45 | |
| 248 | SRISOURAJ DAVID | 00:39:57 | 00:40:30 | VILLE DE CHARENTON | 231 | M0M (20 / 27) | 10.5 | 00:20:56 | |
| 249 | GRAD LAURE | 00:39:58 | 00:40:15 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 136 | SEF (22 / 38) | 10.5 | 00:19:51 | |
| 250 | PAUMIER ADELINE | 00:39:59 | 00:40:15 | SANTE PUBLIQUE FRANCE | 140 | SEF (23 / 38) | 10.5 | 00:19:54 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus