
167 arrivants • 80 Femmes • 87 Hommes
25 licenciés (15%) • 142 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:26:35
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZZAROUALY AYOUB | 00:15:40 | 00:15:40 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 5008 | SEM (1 / 28) | 19.1 | |
| 2 | THOMAS BENJAMIN | 00:16:10 | 00:16:10 | BENJAMIN THOMAS EXPERTISE COMPTABLE | 5186 | SEM (2 / 28) | 18.5 | |
| 3 | CHENU ROMAIN | 00:16:19 | 00:16:19 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 5194 | SEM (3 / 28) | 18.3 | |
| 4 | FLEURY TOM | 00:16:33 | 00:16:33 | — | 5062 | SEM (4 / 28) | 18.1 | |
| 5 | CHARIAULT ANTHONY | 00:17:35 | 00:17:37 | — | 5019 | M0M (1 / 10) | 17.0 | |
| 6 | Coutard Mathys | 00:17:38 | 00:17:39 | — | 5005 | SEM (5 / 28) | 17.0 | |
| 7 | HERSENT BAPTISTE | 00:17:38 | 00:17:38 | INFOSPORT LOIRET | 5056 | ESM (1 / 8) | 17.0 | |
| 8 | DESCAVES GABRIEL | 00:17:41 | 00:17:41 | ECO CJF | 5089 | CAM (1 / 11) | 16.9 | |
| 9 | PHILIZOT ELOUAN | 00:17:42 | 00:17:42 | SLAC | 5086 | CAM (2 / 11) | 16.9 | |
| 10 | THOMAS GABRIEL | 00:17:46 | 00:17:48 | GABRIEL | 5207 | ESM (2 / 8) | 16.8 | |
| 11 | CHARLE LOUIS | 00:17:48 | 00:17:49 | — | 5007 | ESM (3 / 8) | 16.8 | |
| 12 | LEBAILLY LEO | 00:18:04 | 00:18:05 | ASFAS | 5133 | M0M (2 / 10) | 16.6 | |
| 13 | RICHARD JULES | 00:18:17 | 00:18:17 | BI CLUB CHAPELLOIS | 5179 | SEM (6 / 28) | 16.4 | |
| 14 | REBIERE PIERRE ANTOINE | 00:18:18 | 00:18:19 | SARAN LOIRET ATHLETIQUE CLUB | 5093 | JUM (1 / 1) | 16.3 | |
| 15 | POIRIER EMILE | 00:18:24 | 00:18:25 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 5123 | CAM (3 / 11) | 16.3 | |
| 16 | COUTURIER CLEMENT | 00:18:30 | 00:18:31 | EC ORLEANS | 5028 | ESM (4 / 8) | 16.2 | |
| 17 | VANDEVOORDE MAXIME | 00:18:35 | 00:18:36 | COURAGE POUR TON SEMI LOIC | 5090 | SEM (7 / 28) | 16.1 | |
| 18 | LABORDE YANNICK | 00:18:36 | 00:18:40 | SMURF TEAM | 5106 | ESM (5 / 8) | 16.1 | |
| 19 | RAFALDI CHARLIE | 00:18:40 | 00:18:41 | — | 5031 | SEF (1 / 26) | 16.0 | |
| 20 | BARAT CHARLES | 00:18:49 | 00:18:52 | MAUVES | 5127 | MIM (1 / 3) | 15.9 | |
| 21 | DE OLIVEIRA SEVERINE | 00:19:05 | 00:19:11 | — | 5063 | M3M (1 / 8) | 15.7 | |
| 22 | THURIERE PIERRE ALEXIS | 00:19:07 | 00:19:08 | JOHN DEERE SARAN OMNISPORTS | 5137 | SEM (8 / 28) | 15.6 | |
| 23 | FERRON MAXIME | 00:19:08 | 00:19:09 | — | 5018 | SEM (9 / 28) | 15.6 | |
| 24 | SOUVERAIN JULIEN | 00:19:11 | 00:19:12 | — | 5138 | M2M (1 / 7) | 15.6 | |
| 25 | GITEAU ALEXIS | 00:19:15 | 00:19:15 | — | 5092 | CAM (4 / 11) | 15.5 | |
| 26 | RENAUD BERTRAND | 00:19:15 | 00:19:16 | CGMI AGENCE ORLEANS | 5085 | M2M (2 / 7) | 15.5 | |
| 27 | DE CREVOISIER PIERRE | 00:19:19 | 00:19:21 | ASC BNP PARIBAS PARIS | 5175 | SEM (10 / 28) | 15.5 | |
| 28 | MARCOUX YOANN | 00:19:21 | 00:19:24 | — | 5172 | SEM (11 / 28) | 15.5 | |
| 29 | CHARFOULAULT ROMAN | 00:19:23 | 00:19:27 | — | 5153 | SEM (12 / 28) | 15.4 | |
| 30 | MENDES MICKAEL | 00:19:24 | 00:19:27 | — | 5043 | SEM (13 / 28) | 15.4 | |
| 31 | DUQUENET ANTHONY | 00:19:31 | 00:19:32 | — | 5178 | M0M (3 / 10) | 15.3 | |
| 32 | CORBERY LEO | 00:19:34 | 00:19:35 | MEUNG CYCLISME | 5096 | ESM (6 / 8) | 15.3 | |
| 33 | TRANSON TIMEO | 00:19:36 | 00:19:39 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 5033 | CAM (5 / 11) | 15.3 | |
| 34 | MARTIN YAEL | 00:19:55 | 00:19:58 | A COTE DE MES POMPES | 5095 | CAM (6 / 11) | 15.0 | |
| 35 | LAFON RENAUD | 00:20:00 | 00:20:00 | — | 5051 | M2M (3 / 7) | 15.0 | |
| 36 | PARMENTIER LUCILE | 00:20:06 | 00:20:11 | — | 5104 | JUF (1 / 4) | 14.9 | |
| 37 | PELTIER MATHIEU | 00:20:19 | 00:20:19 | — | 5201 | SEM (14 / 28) | 14.7 | |
| 38 | SEITE GASPARD | 00:20:27 | 00:20:29 | — | 5173 | CAM (7 / 11) | 14.6 | |
| 39 | EULIN MAEL | 00:20:29 | 00:20:32 | SLAC | 5082 | MIM (2 / 3) | 14.6 | |
| 40 | LINASSIER MARGAUX | 00:20:31 | 00:20:33 | — | 5000 | SEF (2 / 26) | 14.6 | |
| 41 | BIZANE KHALID | 00:20:37 | 00:20:41 | CSE SOGECAP ORLEANS | 5059 | M1M (1 / 4) | 14.5 | |
| 42 | POTEZ ELINE | 00:20:40 | 00:20:40 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 5158 | MIF (1 / 3) | 14.5 | |
| 43 | VALLEE REMI | 00:20:50 | 00:20:53 | — | 5014 | SEM (15 / 28) | 14.4 | |
| 44 | ALCOCK OSCAR | 00:20:57 | 00:20:58 | — | 5070 | M0M (4 / 10) | 14.3 | |
| 45 | LECLERCQ MATHIAS | 00:20:59 | 00:21:00 | — | 5155 | M2M (4 / 7) | 14.3 | |
| 46 | FAUCHET YANN | 00:21:27 | 00:21:30 | FEF | 5076 | M3M (2 / 8) | 13.9 | |
| 47 | HAQUET CHRISTOPHER | 00:21:36 | 00:21:42 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 5157 | M1M (2 / 4) | 13.8 | |
| 48 | TANTON ANNE CECILE | 00:21:38 | 00:21:40 | SAMBA | 5115 | M1F (1 / 4) | 13.8 | |
| 49 | HUGER BETELLA ISABELLE | 00:21:43 | 00:21:48 | ASPTT ORLEANS RUNNING | 5180 | M2F (1 / 6) | 13.8 | |
| 50 | CHOUCAIR ANAIS | 00:21:50 | 00:21:55 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | 5168 | M1F (2 / 4) | 13.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus