
389 arrivants • 159 Femmes • 230 Hommes
6 licenciés (2%) • 383 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:26:33
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGINE ANTHONY | 00:54:48 | 00:54:49 | ASA MAISONS ALFORT | 1266 | SEM (1 / 63) | 13.1 | ||
| 2 | BURRIER GEORGES | 00:54:58 | 00:54:58 | DEPARTEMENT 92 | 1331 | M2M (1 / 31) | 13.1 | ||
| 3 | BORD VINCENT | 00:56:33 | 00:56:34 | ETOILE DU 8 | 1417 | M0M (1 / 23) | 12.7 | ||
| 4 | FILALI RACHID | 00:56:36 | 00:56:37 | — | 1436 | M2M (2 / 31) | 12.7 | ||
| 5 | NOEL NICOLAS | 00:56:38 | 00:56:39 | ETOILE DU 8 | 1416 | M2M (3 / 31) | 12.7 | ||
| 6 | TIXIER JEAN CHRISTOPHE | 00:57:01 | 00:57:01 | S CREW | 1129 | M1M (1 / 22) | 12.6 | ||
| 7 | MAGNAN FLORIAN | 00:57:07 | 00:57:08 | — | 1076 | SEM (2 / 63) | 12.6 | ||
| 8 | YERLE BENOIT | 00:57:13 | 00:57:14 | ETOILE DU 8 | 1418 | M0M (2 / 23) | 12.5 | ||
| 9 | TRIBOULOT TOM | 00:57:39 | 00:57:45 | — | 1399 | SEM (3 / 63) | 12.4 | ||
| 10 | DE PAULA STEPHANE | 00:57:57 | 00:57:59 | — | 1082 | M3M (1 / 26) | 12.4 | ||
| 11 | MARTIN VALENTIN | 00:58:00 | 00:58:02 | SAPEURS POMPIERS PARIS | 1340 | SEM (4 / 63) | 12.4 | ||
| 12 | LAGADEC ARNAUD | 00:58:09 | 00:58:16 | — | 1271 | SEM (5 / 63) | 12.3 | ||
| 13 | POUPART LAFARGE BAPTISTE | 00:58:38 | 00:58:39 | — | 1273 | SEM (6 / 63) | 12.2 | ||
| 14 | SABI NADIR | 00:58:49 | 00:58:49 | — | 1437 | M1M (2 / 22) | 12.2 | ||
| 15 | BERTHOU PIERRE | 00:59:10 | 00:59:12 | — | 1211 | SEM (7 / 63) | 12.1 | ||
| 16 | MORAIS FABIO | 01:00:35 | 01:00:40 | DECATHLON | 1394 | SEM (8 / 63) | 11.8 | ||
| 17 | BOULAI MATTHIEU | 01:00:37 | 01:00:38 | — | 1326 | M0M (3 / 23) | 11.8 | ||
| 18 | DUPONT YANN | 01:00:41 | 01:00:44 | — | 1062 | M0M (4 / 23) | 11.8 | ||
| 19 | LIZE JULIEN | 01:01:19 | 01:01:21 | — | 1041 | M0M (5 / 23) | 11.7 | ||
| 20 | QUINTELA TIMEO | 01:01:19 | 01:01:22 | — | 1409 | ESM (1 / 13) | 11.7 | ||
| 21 | MAIRESSE THIBAULT | 01:01:25 | 01:01:25 | VCMB | 1410 | ESM (2 / 13) | 11.7 | ||
| 22 | SIGOT ANTOINE | 01:01:36 | 01:01:37 | TEAM ZINZIN | 1118 | SEM (9 / 63) | 11.6 | ||
| 23 | SEMMER CESARI ANTOINE | 01:01:36 | 01:01:37 | ETOILE DU 8 | 1426 | M1M (3 / 22) | 11.6 | ||
| 24 | VEZIER LOUIS | 01:01:45 | 01:01:50 | CLUB D | 1067 | ESM (3 / 13) | 11.6 | ||
| 25 | MANTILLA FRANCISCO FERNANDO | 01:01:47 | 01:01:49 | FORMIND | 1091 | SEM (10 / 63) | 11.6 | ||
| 26 | CORDIER ARTHUR | 01:03:38 | 01:03:43 | UAS SAINT CLOUD | 1289 | JUM (1 / 10) | 11.3 | ||
| 27 | PRIOUX REJANE | 01:03:55 | 01:03:57 | ETOILE DU 8 | 1422 | M2F (1 / 19) | 11.2 | ||
| 28 | ROUTEAU ADRIEN | 01:03:55 | 01:04:03 | — | 1304 | SEM (11 / 63) | 11.2 | ||
| 29 | LECOURT ALEXANDRE | 01:03:58 | 01:04:05 | — | 1086 | M2M (4 / 31) | 11.2 | ||
| 30 | SIMONIN JULIEN | 01:04:02 | 01:04:04 | SAPEURS POMPIERS PARIS | 1339 | SEM (12 / 63) | 11.2 | ||
| 31 | WREDE SEBASTIEN | 01:04:06 | 01:04:08 | SAPEURS POMPIERS PARIS | 1337 | M1M (4 / 22) | 11.2 | ||
| 32 | MALLET OLGA | 01:04:46 | 01:04:47 | ETOILE DU 8 | 1420 | M4F (1 / 6) | 11.1 | ||
| 33 | DANOS PAUL ARTHUR | 01:05:01 | 01:05:04 | — | 1398 | SEM (13 / 63) | 11.0 | ||
| 34 | GERARDI ROMAIN | 01:05:09 | 01:05:16 | — | 1108 | SEM (14 / 63) | 11.0 | ||
| 35 | PIQUET JOSEPH | 01:05:19 | 01:05:39 | — | 1369 | SEM (15 / 63) | 11.0 | ||
| 36 | RAVISE GREGORY | 01:05:32 | 01:05:46 | ACBB TRIATHLON | 1125 | M3M (2 / 26) | 10.9 | ||
| 37 | DURAND PAUL | 01:06:05 | 01:06:10 | — | 1447 | SEM (16 / 63) | 10.8 | ||
| 38 | VON ARX NEIL | 01:06:25 | 01:06:34 | — | 1294 | JUM (2 / 10) | 10.8 | ||
| 39 | MICOLAU FLORIAN | 01:06:26 | 01:06:28 | SAPEURS POMPIERS PARIS | 1338 | ESM (4 / 13) | 10.8 | ||
| 40 | CHAZOTTES MORGAN | 01:06:31 | 01:06:35 | — | 1429 | M0M (6 / 23) | 10.8 | ||
| 41 | DILETTEVOLE GUILHEM | 01:06:40 | 01:06:57 | — | 1208 | ESM (5 / 13) | 10.8 | ||
| 42 | GERGELE PIERRE YVES | 01:06:46 | 01:06:52 | — | 1132 | M1M (5 / 22) | 10.7 | ||
| 43 | FOURNIER GREGOIRE | 01:06:59 | 01:07:01 | TEAM ZINZIN | 1160 | SEM (17 / 63) | 10.7 | ||
| 44 | ROSE PHILIPPE | 01:07:24 | 01:07:29 | — | 1095 | M3M (3 / 26) | 10.6 | ||
| 45 | Burguiere Jean | 01:07:25 | 01:07:30 | — | 1102 | JUM (3 / 10) | 10.6 | ||
| 46 | GAILLARD PAUL | 01:07:25 | 01:07:32 | GINETTE | 1066 | JUM (4 / 10) | 10.6 | ||
| 47 | NOEL QUENTIN | 01:07:37 | 01:07:40 | SAPEURS POMPIERS PARIS | 1341 | SEM (18 / 63) | 10.6 | ||
| 48 | DE LAROCHE CHARLOTTE | 01:07:45 | 01:07:48 | — | 1016 | M1F (1 / 24) | 10.6 | ||
| 49 | DRISSY RAYAN | 01:08:02 | 01:08:03 | — | 1264 | SEM (19 / 63) | 10.5 | ||
| 50 | GOGUILLOT ROBIN | 01:08:03 | 01:08:18 | SONEPAR | 1312 | JUM (5 / 10) | 10.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus