
503 arrivants • 124 Femmes • 379 Hommes
17 licenciés (3%) • 486 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 01:56:38
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBLET MATHIEU | 01:12:07 | 01:12:09 | UAS SAINT CLOUD | 240 | M0M (1 / 54) | 16.2 | 00:57:43 | |
| 2 | BRASSEUR JULIEN | 01:13:41 | 01:13:43 | — | 201 | SEM (1 / 97) | 15.8 | 00:58:20 | |
| 3 | MERLET THIBAULT | 01:19:54 | 01:19:56 | — | 376 | SEM (2 / 97) | 14.6 | 01:04:05 | |
| 4 | GAUTIER ANTOINE | 01:20:11 | 01:20:12 | YERMAT RACING CLUB | 559 | SEM (3 / 97) | 14.5 | 01:04:25 | |
| 5 | SARTORIUS HUGO | 01:23:09 | 01:23:11 | — | 468 | M0M (2 / 54) | 14.0 | 01:06:13 | |
| 6 | RAVEL ADRIEN | 01:23:42 | 01:23:46 | — | 388 | SEM (4 / 97) | 13.9 | 01:07:33 | |
| 7 | PIGEON OLIVIER | 01:24:05 | 01:24:07 | STADE FRANCAIS | 548 | M2M (1 / 59) | 13.9 | 01:07:23 | |
| 8 | MATHIEN EMILIEN | 01:24:48 | 01:24:50 | — | 599 | SEM (5 / 97) | 13.7 | 01:07:48 | |
| 9 | DE NOIRMONT ROMAIN | 01:25:51 | 01:25:53 | — | 390 | M1M (1 / 59) | 13.6 | 01:08:36 | |
| 10 | VASSET THIBAULT | 01:26:20 | 01:26:22 | — | 296 | SEM (6 / 97) | 13.5 | 01:08:16 | |
| 11 | DELAMAIN SOLALITO | 01:26:22 | 01:26:23 | — | 20 | JUM (1 / 2) | 13.5 | 01:08:16 | |
| 12 | DOVAL NICOLAS | 01:26:30 | 01:26:32 | — | 33 | M0M (3 / 54) | 13.5 | 01:10:06 | |
| 13 | DUBOEUF NICOLAS | 01:26:37 | 01:26:39 | — | 12 | SEM (7 / 97) | 13.5 | 01:09:29 | |
| 14 | LEVEAU AMBRE | 01:26:57 | 01:27:03 | OFFTRACE | 377 | SEM (8 / 97) | 13.4 | 01:10:20 | |
| 15 | GERBERON ALEXIS | 01:27:19 | 01:27:22 | SAPEURS POMPIERS PARIS | 522 | M0M (4 / 54) | 13.4 | 01:09:35 | |
| 16 | LEMOINE ALEXANDRE | 01:27:28 | 01:27:31 | VELO CONSEIL | 571 | M1M (2 / 59) | 13.3 | 01:10:36 | |
| 17 | FLAHAUT ETIENNE | 01:27:34 | 01:27:39 | — | 568 | SEM (9 / 97) | 13.3 | 01:10:07 | |
| 18 | GILGENKRANTZ TOM | 01:28:54 | 01:29:19 | FONDATION ARTHRITIS | 395 | SEM (10 / 97) | 13.1 | 01:11:38 | |
| 19 | LECOMTE RAPHAEL | 01:29:04 | 01:29:10 | — | 131 | M0M (5 / 54) | 13.1 | 01:11:17 | |
| 20 | SZENDROI EMMANUEL | 01:29:16 | 01:29:23 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 87 | M4M (1 / 25) | 13.1 | 01:11:33 | |
| 21 | CADET JONATHAN | 01:29:28 | 01:29:33 | — | 585 | M2M (2 / 59) | 13.0 | 01:10:53 | |
| 22 | LE FRAILLEC YANN | 01:29:33 | 01:29:54 | LILLE TRIATHLON | 309 | M2M (3 / 59) | 13.0 | 01:12:26 | |
| 23 | BEGUEX LOUIS | 01:29:43 | 01:29:46 | — | 426 | SEM (11 / 97) | 13.0 | 01:11:40 | |
| 24 | REUILLON PAUL | 01:29:57 | 01:29:59 | — | 514 | SEM (12 / 97) | 13.0 | 01:10:16 | |
| 25 | MABIRE LOIC | 01:29:58 | 01:30:11 | — | 423 | SEM (13 / 97) | 13.0 | 01:11:51 | |
| 26 | COURBIER HIPPOLYTE | 01:30:10 | 01:30:28 | — | 595 | SEM (14 / 97) | 12.9 | 01:12:31 | |
| 27 | BRAS EMILIEN | 01:30:43 | 01:30:52 | HP | 206 | SEM (15 / 97) | 12.8 | 01:13:14 | |
| 28 | DELAMARE MATTHIEU | 01:30:45 | 01:30:50 | — | 310 | M1M (3 / 59) | 12.8 | 01:13:20 | |
| 29 | DELOFFRE VINCENT | 01:30:49 | 01:30:56 | — | 354 | M0M (6 / 54) | 12.8 | 01:13:34 | |
| 30 | BENYAHIA MATHIS | 01:31:03 | 01:31:06 | — | 387 | SEM (16 / 97) | 12.8 | 01:13:02 | |
| 31 | HOURCADE GILLEN | 01:31:19 | 01:31:22 | — | 424 | SEM (17 / 97) | 12.8 | 01:13:11 | |
| 32 | GRANGE DAVID | 01:31:25 | 01:31:32 | — | 330 | M0M (7 / 54) | 12.8 | 01:13:15 | |
| 33 | BRISSON JAUFFREY | 01:31:44 | 01:31:53 | — | 237 | SEM (18 / 97) | 12.7 | 01:13:46 | |
| 34 | QUENNESSON TIMOTHEE | 01:32:03 | 01:32:09 | — | 586 | SEM (19 / 97) | 12.7 | 01:14:06 | |
| 35 | LE BORGNE NICOLAS | 01:32:06 | 01:32:12 | — | 239 | M3M (1 / 54) | 12.7 | 01:13:38 | |
| 36 | MEISSONNIER ESTELLE | 01:32:20 | 01:32:26 | — | 303 | SEF (1 / 40) | 12.6 | 01:13:58 | |
| 37 | LEGRAND DAMIEN | 01:32:33 | 01:32:34 | — | 562 | M3M (2 / 54) | 12.6 | 01:14:09 | |
| 38 | COET ERWAN | 01:33:01 | 01:33:05 | DEINO ATHLE | 100 | SEM (20 / 97) | 12.5 | 01:13:49 | |
| 39 | LOTTIN FLORENT | 01:33:16 | 01:33:27 | — | 49 | M2M (4 / 59) | 12.5 | 01:15:11 | |
| 40 | PINGET MICHEL | 01:33:18 | 01:33:20 | RUNNING 92 | 28 | M7M (1 / 4) | 12.5 | 01:14:57 | |
| 41 | ASTRUC ANTOINE | 01:33:18 | 01:33:28 | S L ANTONY ATHLETISME 92 | 133 | M2M (5 / 59) | 12.5 | 01:14:51 | |
| 42 | JEAN LAURENT | 01:33:33 | 01:33:36 | UA SOCIETE GENERALE | 521 | M2M (6 / 59) | 12.5 | 01:14:53 | |
| 43 | POTEVIN FRANCOIS | 01:33:42 | 01:33:45 | — | 251 | M1M (4 / 59) | 12.4 | 01:14:59 | |
| 44 | PUECH THEOPHILE | 01:33:55 | 01:34:14 | BOSCH | 183 | SEM (21 / 97) | 12.4 | 01:15:56 | |
| 45 | BESSE PIERRE | 01:34:05 | 01:34:08 | TRIATHLON ATTITUDE VINCENNES | 504 | M1M (5 / 59) | 12.4 | 01:15:13 | |
| 46 | MALLET ALEXANDRE | 01:34:09 | 01:34:22 | — | 443 | M0M (8 / 54) | 12.4 | 01:16:09 | |
| 47 | GENOT PIERRE | 01:34:10 | 01:34:58 | — | 394 | M0M (9 / 54) | 12.4 | 01:16:15 | |
| 48 | THIEBAUT ERIC | 01:34:25 | 01:34:30 | — | 101 | M3M (3 / 54) | 12.3 | 01:15:34 | |
| 49 | CUVIER PAUL | 01:34:29 | 01:34:37 | — | 510 | SEM (22 / 97) | 12.3 | 01:16:09 | |
| 50 | SIMON ALEXANDRE | 01:34:30 | 01:34:46 | TYPE 1 RUNNING TEAM | 430 | SEM (23 / 97) | 12.3 | 01:15:05 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus