
503 arrivants • 124 Femmes • 379 Hommes
17 licenciés (3%) • 486 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 01:56:38
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | TUFO ALEXANDRE | 02:02:53 | 02:03:39 | GUSBAD | 366 | M0M (43 / 54) | 9.5 | 01:39:38 | |
| 352 | LOPEZ RODRIGUEZ ALDANA | 02:02:58 | 02:03:28 | PUCCIS | 321 | SEF (12 / 40) | 9.5 | 01:38:40 | |
| 353 | JANIN NICOLAS | 02:03:05 | 02:03:44 | — | 221 | SEM (81 / 97) | 9.5 | 01:39:42 | |
| 354 | LAVISSE HERVE | 02:03:08 | 02:03:20 | — | 316 | M4M (20 / 25) | 9.5 | 01:40:17 | |
| 355 | MARTIN FREDERIC | 02:03:09 | 02:03:20 | — | 315 | M3M (46 / 54) | 9.5 | 01:40:17 | |
| 356 | MEGE ATHE | 02:03:13 | 02:04:09 | — | 513 | SEF (13 / 40) | 9.4 | 01:40:22 | |
| 357 | CRONEL FELIX | 02:03:19 | 02:04:06 | — | 492 | M1M (54 / 59) | 9.4 | 01:40:27 | |
| 358 | FLOUS PAUL | 02:03:21 | 02:04:11 | — | 284 | SEM (82 / 97) | 9.4 | 01:38:23 | |
| 359 | RABIA DAMIEN | 02:03:24 | 02:04:28 | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 361 | M2M (39 / 59) | 9.4 | 01:41:32 | |
| 360 | OSMONT ARNAUD | 02:03:28 | 02:04:15 | FORMIND | 192 | SEM (83 / 97) | 9.4 | 01:40:35 | |
| 361 | MANTZ NATHALIE | 02:03:31 | 02:04:07 | — | 50 | M0F (14 / 23) | 9.4 | 01:39:50 | |
| 362 | BRISAC OLIVIER | 02:03:32 | 02:03:51 | STADE FRANCAIS | 360 | M3M (47 / 54) | 9.4 | 01:39:16 | |
| 363 | RAPPILLARD CHRISTELLE | 02:03:42 | 02:04:17 | — | 408 | M2F (9 / 15) | 9.4 | 01:39:23 | |
| 364 | BLUM CEDRIC | 02:03:44 | 02:04:22 | — | 213 | M2M (40 / 59) | 9.4 | 01:39:45 | |
| 365 | GRIMMER FLAVIEN | 02:03:45 | 02:04:51 | — | 292 | M0M (44 / 54) | 9.4 | 01:40:33 | |
| 366 | DENARDI EMMA | 02:04:01 | 02:04:56 | — | 165 | SEF (14 / 40) | 9.4 | 01:40:21 | |
| 367 | HENRY JEAN PIERRE | 02:04:33 | 02:05:18 | ORTEIL EN POINTES | 392 | M5M (11 / 13) | 9.3 | 01:39:11 | |
| 368 | PUJADE RENAUD JOHANE | 02:04:48 | 02:05:13 | — | 375 | SEF (15 / 40) | 9.3 | 01:40:52 | |
| 369 | LANTEIRES LAURE | 02:04:55 | 02:05:05 | — | 248 | M3F (4 / 16) | 9.3 | 01:45:42 | |
| 370 | SCHNEIDER CAROLINE | 02:05:01 | 02:05:45 | BENEVOLES OEP | 536 | M1F (12 / 22) | 9.3 | 01:40:59 | |
| 371 | ALCHOURROUN MATTHIEU | 02:05:34 | 02:06:11 | — | 466 | M2M (41 / 59) | 9.3 | 01:35:09 | |
| 372 | DUBOIS PAULINE | 02:05:36 | 02:06:18 | — | 260 | M1F (13 / 22) | 9.3 | 01:40:08 | |
| 373 | LAGROY TANGUY | 02:05:37 | 02:06:01 | — | 5 | M3M (48 / 54) | 9.3 | 01:39:09 | |
| 374 | LIAO HUGO CHIAWEI | 02:05:42 | 02:05:54 | BENEVOLES OEP | 534 | M3F (5 / 16) | 9.3 | 01:41:31 | |
| 375 | HECART AUDREY | 02:05:46 | 02:06:28 | — | 911 | M1F (14 / 22) | 9.3 | 01:42:01 | |
| 376 | MAGNY THOMAS | 02:05:54 | 02:06:25 | — | 570 | M2M (42 / 59) | 9.2 | 01:41:23 | |
| 377 | LETHIELLEUX SIMON | 02:05:56 | 02:06:41 | — | 454 | SEM (84 / 97) | 9.2 | 01:39:36 | |
| 378 | BOURDEREAU OLGA | 02:06:09 | 02:06:53 | — | 567 | SEF (16 / 40) | 9.2 | 01:41:48 | |
| 379 | AUTHELET MEGAN | 02:06:11 | 02:06:27 | — | 520 | M0F (15 / 23) | 9.2 | 01:42:03 | |
| 380 | LEBORGNE PAULINE | 02:06:12 | 02:07:17 | — | 301 | M0F (16 / 23) | 9.2 | 01:40:44 | |
| 381 | DESFRERES MANON | 02:06:18 | 02:07:00 | — | 442 | SEF (17 / 40) | 9.2 | 01:41:53 | |
| 382 | NASRI ALEXANDRA | 02:06:20 | 02:07:14 | — | 42 | M3F (6 / 16) | 9.2 | 01:41:45 | |
| 383 | BENETEAU OLIVIER | 02:06:27 | 02:07:21 | — | 106 | M3M (49 / 54) | 9.2 | 01:42:02 | |
| 384 | TILLETTE DE CLERMONT TONN ARNAUD | 02:06:38 | 02:06:54 | — | 112 | M2M (43 / 59) | 9.2 | 01:39:59 | |
| 385 | TILLETTE DE CLERMONT TONN MANON | 02:06:39 | 02:06:55 | — | 113 | SEF (18 / 40) | 9.2 | 01:40:01 | |
| 386 | DECOBERT QUENTIN | 02:06:45 | 02:06:53 | — | 353 | SEM (85 / 97) | 9.2 | 01:40:57 | |
| 387 | REGENT SEGOLENE | 02:06:53 | 02:07:28 | — | 404 | M1F (15 / 22) | 9.2 | 01:42:34 | |
| 388 | ROUET ANTOINE | 02:07:06 | 02:07:41 | — | 403 | M2M (44 / 59) | 9.2 | 01:43:32 | |
| 389 | KHERNANE AMINE | 02:07:13 | 02:08:18 | UA SOCIETE GENERALE | 349 | SEM (86 / 97) | 9.1 | 01:41:40 | |
| 390 | DETTI CHAFIK | 02:07:13 | 02:08:18 | — | 348 | SEM (87 / 97) | 9.1 | 01:41:41 | |
| 391 | BENNEZAR MOHAMED | 02:07:13 | 02:08:19 | — | 347 | SEM (88 / 97) | 9.1 | 01:41:41 | |
| 392 | ASTRUC CLAIRE | 02:07:17 | 02:07:27 | — | 140 | M3F (7 / 16) | 9.1 | 01:40:54 | |
| 393 | PAIN XAVIER | 02:07:39 | 02:08:59 | MAHLE | 86 | M2M (45 / 59) | 9.1 | 01:44:54 | |
| 394 | PERRONNET BENOIT | 02:07:39 | 02:08:58 | — | 79 | M2M (46 / 59) | 9.1 | 01:44:53 | |
| 395 | JUDICE OLIVIER | 02:07:44 | 02:08:04 | USM MALAKOFF | 391 | M4M (21 / 25) | 9.1 | 01:42:10 | |
| 396 | OUAKNA ZAKARIA | 02:07:58 | 02:08:33 | — | 546 | SEM (89 / 97) | 9.1 | 01:42:13 | |
| 397 | MADRID BRUNO | 02:07:59 | 02:08:33 | — | 551 | SEM (90 / 97) | 9.1 | 01:42:15 | |
| 398 | POUVREAU LAURE | 02:08:02 | 02:08:31 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 223 | M0F (17 / 23) | 9.1 | 01:44:01 | |
| 399 | GUIBOUT NICOLAS | 02:08:09 | 02:09:09 | UAS SAINT CLOUD | 99 | M2M (47 / 59) | 9.1 | 01:42:34 | |
| 400 | SICHEL CONSTANCE | 02:08:11 | 02:08:39 | TF1 | 302 | SEF (19 / 40) | 9.1 | 01:43:16 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus