
503 arrivants • 124 Femmes • 379 Hommes
17 licenciés (3%) • 486 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 01:56:38
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | LE MOAL JEAN FRANCOIS | 01:55:08 | 01:55:27 | BOSCH | 93 | M4M (11 / 25) | 10.1 | 01:31:05 | |
| 252 | DUBOIS THIBAULT | 01:55:18 | 01:56:07 | ORIGINAL ROOTS PRODUCTION | 414 | M1M (41 / 59) | 10.1 | 01:33:07 | |
| 253 | CELLIE GREGOIRE | 01:55:34 | 01:56:14 | — | 259 | M1M (42 / 59) | 10.1 | 01:33:43 | |
| 254 | LASBLEIZ RENAUD | 01:55:39 | 01:55:48 | — | 495 | M3M (33 / 54) | 10.1 | 01:37:51 | |
| 255 | MALHEIRO DAVID | 01:55:46 | 01:55:54 | — | 21 | M1M (43 / 59) | 10.1 | 01:32:11 | |
| 256 | BONNOT ANNE SO | 01:55:55 | 01:56:28 | — | 326 | M0F (7 / 23) | 10.0 | 01:33:34 | |
| 257 | CONAND JACQUES | 01:55:57 | 01:56:12 | — | 212 | M5M (7 / 13) | 10.0 | 01:32:47 | |
| 258 | SOULARD DELPHINE | 01:56:08 | 01:56:50 | — | 297 | M0F (8 / 23) | 10.0 | 01:32:01 | |
| 259 | WARNING LEO | 01:56:12 | 01:57:14 | — | 172 | M0M (32 / 54) | 10.0 | 01:34:13 | |
| 260 | PERIN REMI | 01:56:16 | 01:56:32 | — | 565 | M7M (2 / 4) | 10.0 | 01:34:11 | |
| 261 | CHOLLET BRUCE | 01:56:22 | 01:56:58 | — | 136 | M2M (32 / 59) | 10.0 | 01:34:22 | |
| 262 | ARCHER PAUL | 01:56:24 | 01:57:07 | — | 16 | M4M (12 / 25) | 10.0 | 01:32:29 | |
| 263 | AH HONE ETIENNE | 01:56:30 | 01:57:18 | — | 438 | M0M (33 / 54) | 10.0 | 01:33:35 | |
| 264 | JUDICE FREDERIC | 01:56:45 | 01:57:03 | XV ATHLETIC CLUB | 69 | M4M (13 / 25) | 10.0 | 01:35:35 | |
| 265 | VINCENT YANN | 01:56:48 | 01:57:36 | — | 96 | M3M (34 / 54) | 10.0 | 01:36:21 | |
| 266 | MENDE ROBERT | 01:56:54 | 01:57:44 | CLUB ANNIBERT | 261 | SEM (70 / 97) | 10.0 | 01:35:47 | |
| 267 | PARTIOT PIERRE | 01:56:55 | 01:57:57 | BIOCOOP | 433 | SEM (71 / 97) | 10.0 | 01:33:29 | |
| 268 | CASALIS TANGUY | 01:56:56 | 01:57:42 | — | 76 | ESM (2 / 6) | 10.0 | 01:35:56 | |
| 269 | NICOLAS TRIBOULOT | 01:56:57 | 01:57:34 | QUARKS | 472 | M5M (8 / 13) | 10.0 | 01:33:26 | |
| 270 | HOUDAYER STEPHANE | 01:57:11 | 01:57:47 | DEPARTEMENT 92 | 561 | M6M (2 / 6) | 9.9 | 01:34:40 | |
| 271 | PERROTIN PHILIPPE | 01:57:14 | 01:57:56 | UAS SAINT CLOUD | 147 | M2M (33 / 59) | 9.9 | 01:32:27 | |
| 272 | TOINOT DONATIEN | 01:57:17 | 01:57:30 | — | 97 | M1M (44 / 59) | 9.9 | 01:33:23 | |
| 273 | CLEVY ALBAN | 01:57:17 | 01:57:30 | — | 1 | M1M (45 / 59) | 9.9 | 01:33:26 | |
| 274 | MEYER MAXENCE | 01:57:18 | 01:58:16 | — | 590 | ESM (3 / 6) | 9.9 | 01:36:30 | |
| 275 | LESIEUR MARC | 01:57:18 | 01:57:28 | — | 355 | M3M (35 / 54) | 9.9 | 01:33:52 | |
| 276 | KEROUANTON CLAIRE | 01:57:26 | 01:57:54 | US CAMON | 176 | M2F (5 / 15) | 9.9 | 01:35:06 | |
| 277 | BOUSKELA ALAIN | 01:57:36 | 01:58:02 | — | 77 | M4M (14 / 25) | 9.9 | 01:34:49 | |
| 278 | GRONDIN FRANCOIS | 01:57:37 | 01:58:22 | — | 138 | M4M (15 / 25) | 9.9 | 01:35:19 | |
| 279 | PEYTAVIN CYRILLE | 01:57:39 | 01:58:06 | — | 122 | M2M (34 / 59) | 9.9 | 01:35:40 | |
| 280 | HEMERY RENAUD | 01:57:46 | 01:58:39 | — | 82 | M3M (36 / 54) | 9.9 | 01:34:18 | |
| 281 | POGET CONSTANCE | 01:57:48 | 01:58:31 | — | 351 | SEF (7 / 40) | 9.9 | 01:35:03 | |
| 282 | LELOGEAIS GERALD | 01:57:49 | 01:58:34 | — | 490 | M1M (46 / 59) | 9.9 | 01:34:50 | |
| 283 | DUBOIS VALERIE | 01:57:50 | 01:58:27 | — | 35 | M0F (9 / 23) | 9.9 | 01:35:35 | |
| 284 | ARIGUE PASQUIER CAMILLE | 01:57:52 | 01:58:24 | DEPARTEMENT 92 | 508 | M0M (34 / 54) | 9.9 | 01:35:33 | |
| 285 | CAMACHO RAMIREZ FELIPE | 01:57:53 | 01:58:58 | — | 420 | M1M (47 / 59) | 9.9 | 01:35:54 | |
| 286 | HOERTH WILFRID | 01:57:55 | 01:58:23 | — | 560 | M6M (3 / 6) | 9.9 | 01:35:34 | |
| 287 | BERTHAUD CHARLES | 01:58:09 | 01:58:26 | — | 145 | M1M (48 / 59) | 9.9 | 01:34:08 | |
| 288 | DEXTER JONATHAN | 01:58:15 | 01:58:44 | — | 317 | M1M (49 / 59) | 9.8 | 01:33:52 | |
| 289 | LOISANCE ROMAIN | 01:58:23 | 01:58:34 | — | 502 | M1M (50 / 59) | 9.8 | 01:36:04 | |
| 290 | HELLANT LAURENT | 01:58:24 | 01:59:09 | — | 124 | M3M (37 / 54) | 9.8 | 01:35:51 | |
| 291 | CAZENAVE JEAN BERNARD | 01:58:31 | 01:59:11 | BENEVOLES OEP | 531 | M5M (9 / 13) | 9.8 | 01:35:36 | |
| 292 | DELOIZON FLORIENT | 01:58:32 | 01:58:46 | VELO CONSEIL | 572 | SEM (72 / 97) | 9.8 | 01:33:23 | |
| 293 | AUMON TANGUY | 01:58:35 | 01:59:36 | — | 227 | M3M (38 / 54) | 9.8 | 01:37:03 | |
| 294 | TEINTENIER VINCENT | 01:58:38 | 01:59:35 | — | 19 | M3M (39 / 54) | 9.8 | 01:35:01 | |
| 295 | LAISNEY SEBASTIEN | 01:58:42 | 01:59:00 | — | 247 | M3M (40 / 54) | 9.8 | 01:35:47 | |
| 296 | RIEU JEAN MANUEL | 01:58:48 | 01:59:05 | — | 55 | M6M (4 / 6) | 9.8 | 01:35:43 | |
| 297 | KUDLA JUSTYNA | 01:59:04 | 01:59:17 | XRUN | 556 | M1F (8 / 22) | 9.8 | 01:36:15 | |
| 298 | BERTHOUD MAXIME | 01:59:12 | 01:59:43 | — | 591 | M0M (35 / 54) | 9.8 | 01:36:20 | |
| 299 | CATHALA PAUL | 01:59:15 | 02:00:33 | — | 598 | SEM (73 / 97) | 9.8 | 01:36:58 | |
| 300 | SOARES NICOLAS | 01:59:19 | 01:59:43 | FORMIND | 193 | SEM (74 / 97) | 9.8 | 01:36:25 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus