
389 arrivants • 159 Femmes • 230 Hommes
6 licenciés (2%) • 383 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:26:33
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GOMEZ MAELLE | 01:08:09 | 01:08:11 | ETOILE DU 8 | 1419 | M0F (1 / 22) | 10.5 | ||
| 52 | GIRARDON REMI | 01:08:45 | 01:09:20 | DEPARTEMENT 92 | 1325 | SEM (20 / 63) | 10.4 | ||
| 53 | TOUSSAIN PIERRE | 01:08:45 | 01:08:46 | — | 1114 | M2M (5 / 31) | 10.4 | ||
| 54 | ANIZON FLORENT | 01:09:27 | 01:09:27 | ETOILE DU 8 | 1425 | M4M (1 / 16) | 10.3 | ||
| 55 | ROCHERY ETIENNE | 01:09:29 | 01:09:54 | — | 1143 | M1M (6 / 22) | 10.3 | ||
| 56 | NAVARRO LUCAS | 01:09:38 | 01:09:48 | 0 | 1370 | M1M (7 / 22) | 10.3 | ||
| 57 | PARIS THOMAS | 01:09:46 | 01:09:46 | TEAM ZINZIN | 1156 | SEM (21 / 63) | 10.3 | ||
| 58 | FABBIO LUCIO | 01:09:53 | 01:09:57 | — | 1024 | M2M (6 / 31) | 10.3 | ||
| 59 | DESCLERC LOUIS | 01:09:57 | 01:10:03 | — | 1105 | SEM (22 / 63) | 10.2 | ||
| 60 | LEVEQUE PIERRE MAXIME | 01:10:15 | 01:10:20 | — | 1438 | M1M (8 / 22) | 10.2 | ||
| 61 | GLANDIERES OLIVIER | 01:10:16 | 01:10:23 | — | 1057 | M2M (7 / 31) | 10.2 | ||
| 62 | GABOURY THOMAS | 01:10:20 | 01:10:44 | — | 1215 | M2M (8 / 31) | 10.2 | ||
| 63 | AYZAC PAUL | 01:10:37 | 01:10:53 | — | 1270 | SEM (23 / 63) | 10.1 | ||
| 64 | GUILLON JULIEN | 01:10:38 | 01:10:41 | — | 1213 | M3M (4 / 26) | 10.1 | ||
| 65 | ARNAUD JEROME | 01:10:42 | 01:10:42 | — | 1212 | M1M (9 / 22) | 10.1 | ||
| 66 | THOMAS MARTIN | 01:10:52 | 01:10:59 | — | 1101 | ESM (6 / 13) | 10.1 | ||
| 67 | PEREZ MANON | 01:10:55 | 01:11:04 | BOSCH | 1449 | SEF (1 / 57) | 10.1 | ||
| 68 | CARPIN SAMUEL | 01:11:01 | 01:11:04 | — | 1217 | SEM (24 / 63) | 10.1 | ||
| 69 | DUBOIS CYRIL | 01:11:35 | 01:12:08 | — | 1070 | M1M (10 / 22) | 10.0 | ||
| 70 | MODANESE JEAN | 01:11:43 | 01:12:18 | — | 1178 | M2M (9 / 31) | 10.0 | ||
| 71 | AUTIERI VINCENZO | 01:11:44 | 01:12:30 | — | 1202 | M0M (7 / 23) | 10.0 | ||
| 72 | THIEBAUT CHARLES | 01:11:44 | 01:11:48 | — | 1446 | JUM (6 / 10) | 10.0 | ||
| 73 | THIEBAUT OSCAR | 01:11:44 | 01:11:48 | — | 1238 | JUM (7 / 10) | 10.0 | ||
| 74 | PERRIER LISE | 01:12:09 | 01:12:14 | — | 1081 | M0F (2 / 22) | 9.9 | ||
| 75 | MEAUDRE PASCAL | 01:12:26 | 01:12:40 | — | 1360 | M5M (1 / 15) | 9.9 | ||
| 76 | BERTHILLIER THOMAS | 01:12:39 | 01:12:48 | — | 1311 | SEM (25 / 63) | 9.9 | ||
| 77 | BERTIN PIERRIC | 01:12:41 | 01:12:46 | — | 1204 | SEM (26 / 63) | 9.9 | ||
| 78 | REHBY THIBAUD | 01:12:59 | 01:13:17 | — | 1308 | JUM (8 / 10) | 9.8 | ||
| 79 | PICOULET PAUL | 01:13:00 | 01:13:04 | — | 1278 | SEM (27 / 63) | 9.8 | ||
| 80 | PICOULET PIERRE LAURENT | 01:13:00 | 01:13:04 | — | 1279 | M4M (2 / 16) | 9.8 | ||
| 81 | VELARDO LUDOVIC | 01:13:02 | 01:13:07 | — | 1284 | SEM (28 / 63) | 9.8 | ||
| 82 | JIMENEZ CLARA | 01:13:05 | 01:13:11 | FORMIND | 1155 | SEF (2 / 57) | 9.8 | ||
| 83 | PLAUCHEUR CLEMENTINE | 01:13:08 | 01:13:16 | — | 1441 | M2F (2 / 19) | 9.8 | ||
| 84 | DAVOUST LAURENT | 01:13:25 | 01:13:54 | — | 1100 | M0M (8 / 23) | 9.8 | ||
| 85 | SOHIER PIERRE | 01:13:26 | 01:13:48 | — | 1168 | M0M (9 / 23) | 9.8 | ||
| 86 | BRITES FERNAND | 01:13:29 | 01:13:47 | FONDATION ARTHRITIS | 1220 | M3M (5 / 26) | 9.8 | ||
| 87 | PIQUET ATHENA | 01:14:18 | 01:14:55 | — | 1368 | SEF (3 / 57) | 9.6 | ||
| 88 | MONTI ALEXIA | 01:14:19 | 01:14:20 | — | 1267 | SEF (4 / 57) | 9.6 | ||
| 89 | QUEYROI GRADT MATHIEU | 01:14:24 | 01:14:42 | — | 1440 | SEM (29 / 63) | 9.6 | ||
| 90 | DOUBLET JULIETTE | 01:14:24 | 01:14:42 | FONDATION ARTHRITIS | 1245 | ESF (1 / 7) | 9.6 | ||
| 91 | BALVIR DORIAN | 01:14:32 | 01:14:49 | — | 1177 | SEM (30 / 63) | 9.6 | ||
| 92 | BALTHAZARD PHILIPPE | 01:15:01 | 01:15:11 | ETOILE DU 8 | 1421 | M4M (3 / 16) | 9.5 | ||
| 93 | LAURENT ADELE | 01:15:16 | 01:15:34 | — | 1373 | SEF (5 / 57) | 9.5 | ||
| 94 | MEZOUL MANON | 01:15:20 | 01:15:38 | — | 1334 | SEF (6 / 57) | 9.5 | ||
| 95 | IAZ NADIA | 01:15:26 | 01:15:37 | DEPARTEMENT 92 | 1347 | M2F (3 / 19) | 9.5 | ||
| 96 | BRETEAU SEBASTIEN | 01:15:33 | 01:16:05 | — | 1039 | M0M (10 / 23) | 9.5 | ||
| 97 | TY LUCK | 01:15:36 | 01:15:57 | — | 1088 | M2M (10 / 31) | 9.5 | ||
| 98 | MONFORT JULIEN | 01:15:40 | 01:16:12 | — | 1045 | M2M (11 / 31) | 9.5 | ||
| 99 | CHARZAT CLEMENT | 01:16:21 | 01:16:35 | — | 1268 | SEM (31 / 63) | 9.4 | ||
| 100 | BERANGER HUBERT | 01:16:22 | 01:16:35 | — | 1269 | M0M (11 / 23) | 9.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus