
1707 arrivants • 610 Femmes • 1097 Hommes
226 licenciés (13%) • 1481 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:15
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ZENATI HASSAN | 00:44:04 | 00:44:27 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2384 | M4M (13 / 49) | 13.6 | 00:22:47 | |
| 502 | FORT JULIEN | 00:44:05 | 00:44:49 | — | 3364 | M2M (42 / 101) | 13.6 | 00:22:05 | |
| 503 | CELLERIER CASSANDRE | 00:44:06 | 00:44:31 | ALTEA | 3924 | CAF (1 / 2) | 13.6 | 00:22:49 | |
| 504 | BOYER MERLIN | 00:44:07 | 00:44:30 | — | 3706 | SEM (216 / 456) | 13.6 | 00:22:08 | |
| 505 | BIROCHEAU EMMA | 00:44:07 | 00:44:24 | BORDEAUX ATHLE | 3255 | SEF (24 / 288) | 13.6 | 00:22:24 | |
| 506 | EL SHERBEENY ULYSSE | 00:44:08 | 00:44:30 | — | 3515 | SEM (217 / 456) | 13.5 | 00:22:44 | |
| 507 | LEBLANC DAVID | 00:44:09 | 00:44:36 | — | 3218 | M0M (79 / 167) | 13.5 | 00:22:47 | |
| 508 | LETELLIER MANON | 00:44:10 | 00:44:33 | — | 2527 | SEF (25 / 288) | 13.5 | 00:22:30 | |
| 509 | SAHOO BISWAJEET | 00:44:10 | 00:44:40 | SCAP CADAUJAC | 3900 | SEM (218 / 456) | 13.5 | 00:22:44 | |
| 510 | ORAIN OLIVIER | 00:44:12 | 00:44:39 | — | 3102 | M4M (14 / 49) | 13.5 | 00:22:24 | |
| 511 | WEBER MAFUTA BRIA | 00:44:12 | 00:44:29 | — | 4243 | SEM (219 / 456) | 13.5 | 00:22:31 | |
| 512 | PLUMEJEAU BRUNO | 00:44:13 | 00:44:41 | PLUME TEAM | 2504 | M4M (15 / 49) | 13.5 | 00:22:47 | |
| 513 | MATBOO KAMBIZ | 00:44:13 | 00:44:46 | — | 3472 | SEM (220 / 456) | 13.5 | 00:22:48 | |
| 514 | GENTIL PAUL | 00:44:13 | 00:44:42 | VIS TA VIE PUTAIN | 3283 | SEM (221 / 456) | 13.5 | 00:22:41 | |
| 515 | GINIS JULIETTE | 00:44:14 | 00:44:14 | — | 3856 | SEF (26 / 288) | 13.5 | 00:22:59 | |
| 516 | ROMEO BENOIT | 00:44:14 | 00:44:34 | CA VILLENAVE D ORNON | 3819 | M1M (53 / 141) | 13.5 | 00:22:47 | |
| 517 | BEES VINCENT | 00:44:14 | 00:44:32 | — | 3209 | M0M (80 / 167) | 13.5 | 00:22:19 | |
| 518 | OBADA SERGHEI | 00:44:16 | 00:44:39 | — | 4278 | M2M (43 / 101) | 13.5 | 00:22:40 | |
| 519 | BAYLE PIERRE | 00:44:17 | 00:44:35 | — | 2727 | M2M (44 / 101) | 13.5 | 00:22:17 | |
| 520 | POUPEAU COME | 00:44:17 | 00:44:29 | — | 2377 | SEM (222 / 456) | 13.5 | 00:22:05 | |
| 521 | NAMBOT NATHAN | 00:44:17 | 00:44:57 | — | 4253 | ESM (20 / 33) | 13.5 | 00:23:02 | |
| 522 | DERRIEN YANN | 00:44:17 | 00:44:43 | — | 3674 | M3M (20 / 80) | 13.5 | 00:22:46 | |
| 523 | LAMASOU YOHANN | 00:44:18 | 00:44:39 | CANEJAN ATHLETISME | 3634 | M1M (54 / 141) | 13.5 | 00:22:44 | |
| 524 | SELDUBUISSON VIOLETTE | 00:44:19 | 00:44:33 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 4236 | SEF (27 / 288) | 13.5 | 00:22:24 | |
| 525 | JARDINE MARC-OLIVIER | 00:44:19 | 00:44:36 | DEJOPRESTO | 2293 | M1M (55 / 141) | 13.5 | 00:22:19 | |
| 526 | BENAISE BENOIT | 00:44:20 | 00:44:53 | — | 2888 | M2M (45 / 101) | 13.5 | 00:22:45 | |
| 527 | LARTIGUE MATTHIEU | 00:44:20 | 00:44:54 | — | 3863 | M0M (81 / 167) | 13.5 | 00:22:56 | |
| 528 | WOITRAIN MATHIS | 00:44:20 | 00:44:58 | — | 2718 | SEM (223 / 456) | 13.5 | 00:22:50 | |
| 529 | KOHUT NICOLAS | 00:44:21 | 00:44:36 | PESSAC AC | 2359 | M3M (21 / 80) | 13.5 | 00:22:27 | |
| 530 | DELPECH MANUEL | 00:44:23 | 00:44:33 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2380 | M3M (22 / 80) | 13.5 | 00:22:34 | |
| 531 | SOK TONY | 00:44:23 | 00:45:17 | — | 3682 | M0M (82 / 167) | 13.5 | 00:22:29 | |
| 532 | CHAGNOLEAU LOUIS | 00:44:23 | 00:44:37 | — | 2390 | ESM (21 / 33) | 13.5 | 00:22:09 | |
| 533 | LEGER JULIEN | 00:44:24 | 00:44:47 | — | 3820 | SEM (224 / 456) | 13.5 | 00:22:50 | |
| 534 | BOUCHART JEREMIE | 00:44:25 | 00:44:45 | — | 2831 | M1M (56 / 141) | 13.5 | 00:22:48 | |
| 535 | RIGAUDIE KEVIN | 00:44:25 | 00:44:39 | — | 3914 | SEM (225 / 456) | 13.5 | 00:22:08 | |
| 536 | BESANCON CYRIL | 00:44:26 | 00:44:59 | PESSAC AC | 2365 | M4M (16 / 49) | 13.5 | 00:22:41 | |
| 537 | DULAC DAMIEN | 00:44:27 | 00:44:52 | — | 2942 | M3M (23 / 80) | 13.5 | 00:22:47 | |
| 538 | GRIMAUX THOMAS | 00:44:27 | 00:44:52 | — | 3764 | M0M (83 / 167) | 13.5 | 00:22:47 | |
| 539 | GOUJON ARTHUR | 00:44:28 | 00:44:49 | — | 2634 | SEM (226 / 456) | 13.4 | 00:22:35 | |
| 540 | SALVERT FRANCK | 00:44:29 | 00:44:44 | S L AS HAILLAN | 2305 | M5M (11 / 27) | 13.4 | 00:22:34 | |
| 541 | PARENT THOMAS | 00:44:29 | 00:44:49 | — | 3197 | M1M (57 / 141) | 13.4 | 00:22:53 | |
| 542 | VAN GYSEL ANTHONY | 00:44:31 | 00:44:58 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 2096 | M1M (58 / 141) | 13.4 | 00:22:25 | |
| 543 | SOUBIE HUGUES | 00:44:31 | 00:46:01 | — | 3362 | SEM (227 / 456) | 13.4 | 00:22:05 | |
| 544 | ROUSSEAU JEAN-BAPTISTE | 00:44:31 | 00:45:05 | — | 2523 | SEM (228 / 456) | 13.4 | 00:23:20 | |
| 545 | BLOAS ANNE | 00:44:32 | 00:44:56 | — | 3366 | M0F (6 / 109) | 13.4 | 00:22:49 | |
| 546 | LABORIE ALEXANDRE | 00:44:34 | 00:44:53 | — | 3257 | M0M (84 / 167) | 13.4 | 00:22:51 | |
| 547 | BASQUIN MICHAEL | 00:44:35 | 00:45:03 | — | 2793 | M2M (46 / 101) | 13.4 | 00:22:35 | |
| 548 | PILLET STEPHANE | 00:44:37 | 00:44:59 | — | 2931 | M0M (85 / 167) | 13.4 | 00:22:51 | |
| 549 | DOP NICOLAS | 00:44:37 | 00:44:57 | PESTILIAK | 2687 | M2M (47 / 101) | 13.4 | 00:22:33 | |
| 550 | CROUZET CELIA | 00:44:40 | 00:44:58 | — | 3057 | SEF (28 / 288) | 13.4 | 00:22:18 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus