
119 arrivants • 20 Femmes • 99 Hommes
0 licenciés (0%) • 119 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 01:26:34
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROLIERE LUC | 01:03:09 | OPTIMIZEPERF | 54 | V1M (1 / 14) | 28.5 | 00:17:50 | 00:00:33 | 00:34:48 | 00:00:42 | 00:09:16 | |
| 2 | GRACIANNETTE GAETAN | 01:07:44 | CAM DE BORDEAUX | 123 | S3M (1 / 11) | 26.5 | 00:18:20 | 00:00:45 | 00:37:36 | 00:00:30 | 00:10:33 | |
| 3 | DHELIAT BENJAMIN | 01:08:29 | AS LIBOURNE TRIATHLON | 130 | V2M (1 / 11) | 26.2 | 00:19:06 | 00:01:00 | 00:37:10 | 00:00:41 | 00:10:32 | |
| 4 | GILL LUCAS | 01:08:51 | — | 58 | S2M (1 / 13) | 26.1 | 00:18:16 | 00:00:41 | 00:39:34 | 00:00:30 | 00:09:50 | |
| 5 | POILANE TABART ISMAEL | 01:10:46 | ACC BORDEAUX TRIATHLON | 29 | S2M (2 / 13) | 25.4 | 00:21:24 | 00:00:50 | 00:37:20 | 00:00:32 | 00:10:40 | |
| 6 | MONDOU FREDERIC | 01:11:06 | — | 110 | V2M (2 / 11) | 25.3 | 00:19:24 | 00:00:46 | 00:39:54 | 00:00:26 | 00:10:36 | |
| 7 | LAVENS JOHANNA | 01:11:17 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 97 | S3F (1 / 7) | 25.2 | 00:19:25 | 00:00:32 | 00:39:40 | 00:00:37 | 00:11:03 | |
| 8 | TROUGNOU BENOIT | 01:11:23 | — | 3 | S4M (1 / 14) | 25.2 | 00:20:30 | 00:00:42 | 00:38:11 | 00:00:46 | 00:11:14 | |
| 9 | GOUEYTES EMMANUEL | 01:11:35 | — | 21 | S4M (2 / 14) | 25.1 | 00:19:17 | 00:00:46 | 00:39:55 | 00:01:05 | 00:10:32 | |
| 10 | ESSERIC GAETAN | 01:13:33 | SAM TRIATHLON | 9 | V2M (3 / 11) | 24.4 | 00:21:48 | 00:00:33 | 00:38:51 | 00:00:38 | 00:11:43 | |
| 11 | TURMEAU RAPHAEL | 01:13:48 | — | 72 | S3M (2 / 11) | 24.3 | 00:19:56 | 00:01:26 | 00:40:13 | 00:01:07 | 00:11:06 | |
| 12 | JOURDAN ARNAUD | 01:14:02 | SA MERIGNAC | 85 | V2M (4 / 11) | 24.3 | 00:21:15 | 00:00:54 | 00:39:25 | 00:00:42 | 00:11:46 | |
| 13 | ESPERON ANTOINE | 01:14:04 | SAGC | 94 | CAM (1 / 8) | 24.3 | 00:20:13 | 00:00:54 | 00:40:28 | 00:00:57 | 00:11:32 | |
| 14 | CLEVER MARIE | 01:14:05 | ACC BORDEAUX TRIATHLON | 40 | S3F (2 / 7) | 24.2 | 00:21:22 | 00:01:08 | 00:39:09 | 00:01:12 | 00:11:14 | |
| 15 | MIROUX ELIAN | 01:14:10 | ACC | 50 | S1M (1 / 6) | 24.2 | 00:21:41 | 00:01:08 | 00:38:33 | 00:01:01 | 00:11:47 | |
| 16 | MASSENAT MATHIS | 01:14:31 | ACC | 101 | S2M (3 / 13) | 24.1 | 00:20:46 | 00:00:41 | 00:40:00 | 00:01:17 | 00:11:47 | |
| 17 | DUMAINE CLEMENT | 01:14:43 | ACC BORDEAUX TRIATHLON | 106 | S2M (4 / 13) | 24.0 | 00:22:26 | 00:00:54 | 00:38:01 | 00:01:22 | 00:12:00 | |
| 18 | SERRALHEIRO CHRISTOPHE | 01:15:01 | — | 4 | V1M (2 / 14) | 23.9 | 00:22:15 | 00:00:44 | 00:38:12 | 00:00:48 | 00:13:02 | |
| 19 | FABRIS JULIEN | 01:15:02 | STAC TRIATHLON | 33 | V1M (3 / 14) | 23.9 | 00:22:07 | 00:00:44 | 00:40:02 | 00:00:37 | 00:11:32 | |
| 20 | DOUSSET BAPTISTE | 01:15:03 | ACC | 100 | S3M (3 / 11) | 23.9 | 00:21:47 | 00:00:53 | 00:39:34 | 00:00:48 | 00:12:01 | |
| 21 | DROUINEAU TIMOTHE | 01:15:10 | SAGC TRIATHLON | 132 | CAM (2 / 8) | 23.9 | 00:20:36 | 00:00:33 | 00:41:16 | 00:00:35 | 00:12:10 | |
| 22 | ANTONIOLLI ALEXANDRE | 01:15:22 | ACJ NERAC | 30 | V2M (5 / 11) | 23.8 | 00:21:29 | 00:00:44 | 00:41:04 | 00:00:37 | 00:11:28 | |
| 23 | PETROWISTE STEVEN | 01:16:12 | — | 60 | S4M (3 / 14) | 23.6 | 00:21:28 | 00:00:43 | 00:40:36 | 00:00:45 | 00:12:40 | |
| 24 | MARY JAOUEN | 01:16:16 | — | 63 | V1M (4 / 14) | 23.6 | 00:22:38 | 00:00:38 | 00:40:09 | 00:00:37 | 00:12:14 | |
| 25 | COURROUX STEVE | 01:16:21 | — | 31 | V1M (5 / 14) | 23.5 | 00:21:48 | 00:01:02 | 00:40:34 | 00:01:06 | 00:11:51 | |
| 26 | BARBOSA GOMES JOSE CARLOS | 01:16:53 | AS LIBOURNE TRIATHLON | 78 | S4M (4 / 14) | 23.4 | 00:22:41 | 00:00:54 | 00:40:37 | 00:00:54 | 00:11:47 | |
| 27 | LAGARRIGUE SYLVAIN | 01:16:54 | ASSA TRI | 15 | S3M (4 / 11) | 23.4 | 00:21:24 | 00:00:39 | 00:42:41 | 00:00:38 | 00:11:32 | |
| 28 | FUSTIN ANTHONY | 01:17:02 | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | 119 | S4M (5 / 14) | 23.3 | 00:22:42 | 00:01:04 | 00:40:17 | 00:00:42 | 00:12:17 | |
| 29 | PETIT HUGO | 01:18:05 | — | 105 | S3M (5 / 11) | 23.0 | 00:22:33 | 00:01:18 | 00:40:41 | 00:01:46 | 00:11:47 | |
| 30 | DE FRANCESCO STEPHANE | 01:18:15 | SAGC TRIATHLON | 69 | V3M (1 / 6) | 23.0 | 00:22:32 | 00:00:41 | 00:41:44 | 00:00:53 | 00:12:25 | |
| 31 | CLOUTET NATHAN | 01:18:50 | — | 107 | JUM (1 / 2) | 22.8 | 00:21:50 | 00:01:05 | 00:42:15 | 00:00:40 | 00:13:00 | |
| 32 | PARDOU MELANIE | 01:18:52 | — | 88 | S3F (3 / 7) | 22.8 | 00:21:27 | 00:01:20 | 00:43:19 | 00:01:14 | 00:11:32 | |
| 33 | CIRACQ JEAN LOUP | 01:18:53 | SAGC TRIATHLON | 124 | V1M (6 / 14) | 22.8 | 00:21:51 | 00:00:43 | 00:43:37 | 00:00:34 | 00:12:08 | |
| 34 | GROSSHANS JULIEN | 01:19:39 | — | 114 | S3M (6 / 11) | 22.6 | 00:22:25 | 00:01:13 | 00:42:20 | 00:01:05 | 00:12:36 | |
| 35 | MBAYE ALIOUNE | 01:19:46 | — | 126 | S2M (5 / 13) | 22.5 | 00:21:28 | 00:01:23 | 00:44:41 | 00:00:22 | 00:11:52 | |
| 36 | SOUBEYROL QUENTIN | 01:19:48 | BE TRI | 8 | V1M (7 / 14) | 22.5 | 00:23:21 | 00:01:12 | 00:42:09 | 00:00:57 | 00:12:09 | |
| 37 | MOSCA CLEMENT | 01:19:50 | — | 121 | V1M (8 / 14) | 22.5 | 00:23:52 | 00:00:48 | 00:41:44 | 00:00:54 | 00:12:32 | |
| 38 | MARANGONI DAMIEN | 01:19:53 | — | 62 | V2M (6 / 11) | 22.5 | 00:23:31 | 00:00:58 | 00:40:46 | 00:00:52 | 00:13:46 | |
| 39 | BAILLET SYLVAIN | 01:19:54 | — | 1 | V2M (7 / 11) | 22.5 | 00:21:25 | 00:00:51 | 00:44:50 | 00:00:48 | 00:12:00 | |
| 40 | Crotti Pascal | 01:19:57 | — | 136 | S4M (6 / 14) | 22.5 | 00:22:27 | 00:00:51 | 00:44:16 | 00:00:39 | 00:11:44 | |
| 41 | RICHARD MARCEAU | 01:20:15 | CAB | 53 | CAM (3 / 8) | 22.4 | 00:22:07 | 00:00:37 | 00:44:48 | 00:00:57 | 00:11:46 | |
| 42 | DUCLOS MATHIS | 01:20:15 | TRIATHLON DU VAL DE L EYRE | 99 | CAM (4 / 8) | 22.4 | 00:20:21 | 00:00:30 | 00:42:08 | 00:00:39 | 00:16:37 | |
| 43 | FIORE MATHIEU | 01:20:27 | LES SALES GOSSES | 26 | V3M (2 / 6) | 22.3 | 00:23:17 | 00:01:38 | 00:42:50 | 00:00:49 | 00:11:53 | |
| 44 | LEBAS SYLVAIN | 01:20:32 | BE TRI | 6 | V4M (1 / 8) | 22.3 | 00:23:23 | 00:00:44 | 00:42:40 | 00:00:52 | 00:12:53 | |
| 45 | DESTANQUE ROMAIN | 01:20:56 | — | 93 | S2M (6 / 13) | 22.2 | 00:23:30 | 00:00:50 | 00:43:23 | 00:00:51 | 00:12:22 | |
| 46 | DUFAU BASTIEN | 01:21:02 | — | 104 | S4M (7 / 14) | 22.2 | 00:21:36 | 00:01:03 | 00:46:23 | 00:00:46 | 00:11:14 | |
| 47 | PASTOR LOUIS | 01:21:02 | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 76 | CAM (5 / 8) | 22.2 | 00:21:10 | 00:01:07 | 00:46:58 | 00:00:34 | 00:11:13 | |
| 48 | JOLY REMY | 01:21:14 | — | 133 | S4M (8 / 14) | 22.1 | 00:23:25 | 00:00:39 | 00:43:48 | 00:00:54 | 00:12:28 | |
| 49 | PIFFRE PIERRE LOUIS | 01:21:20 | ACC BORDEAUX TRIATHLON | 70 | S1M (2 / 6) | 22.1 | 00:22:54 | 00:01:18 | 00:44:23 | 00:00:53 | 00:11:52 | |
| 50 | SIMON ALISSANT MANUELA | 01:21:46 | SAM MERIGNAC TRIATHLON | 73 | S2F (1 / 4) | 22.0 | 00:22:41 | 00:00:44 | 00:45:23 | 00:00:45 | 00:12:13 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus