
5821 arrivants • 2529 Femmes • 3292 Hommes
239 licenciés (4%) • 5582 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:03:29
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | DE MARCO CHIARA | 02:21:03 | 02:31:13 | — | 7001 | SEF (1167 / 1447) | 8.9 | 01:02:52 | |
| 5102 | GUERRERO CHLOE | 02:21:04 | 02:27:28 | — | 4707 | SEF (1168 / 1447) | 8.9 | 01:05:08 | |
| 5103 | GROSSETETE ZELIE | 02:21:05 | 02:31:55 | — | 6392 | SEF (1169 / 1447) | 8.9 | 01:04:44 | |
| 5104 | BULME ELSA | 02:21:05 | 02:32:57 | — | 6312 | SEF (1170 / 1447) | 8.9 | 01:05:27 | |
| 5105 | LORNE MARGAUX | 02:21:05 | 02:31:19 | — | 7837 | SEF (1171 / 1447) | 8.9 | 01:06:37 | |
| 5106 | SEDAEVA MARIAM | 02:21:05 | 02:32:57 | — | 6263 | SEF (1172 / 1447) | 8.9 | 01:05:27 | |
| 5107 | NOUAUX JULIAN | 02:21:06 | 02:31:29 | — | 6132 | SEM (1299 / 1380) | 8.9 | 01:05:29 | |
| 5108 | NOUAUX CAROLINE | 02:21:07 | 02:31:30 | — | 6131 | SEF (1173 / 1447) | 8.9 | 01:05:31 | |
| 5109 | BORDIN ANNE SOPHIE | 02:21:15 | 02:34:22 | — | 3500 | M0F (285 / 345) | 8.9 | 01:03:44 | |
| 5110 | MARIA DAURY | 02:21:18 | 02:27:43 | — | 3866 | M2F (155 / 190) | 8.9 | 01:06:18 | |
| 5111 | LEGRAND CLAIRE | 02:21:20 | 02:32:30 | — | 7262 | SEF (1174 / 1447) | 8.9 | 01:07:39 | |
| 5112 | SCHWEBEL EYAL | 02:21:21 | 02:31:25 | — | 6679 | M2M (281 / 301) | 8.9 | 01:07:43 | |
| 5113 | RICHA CORALIE | 02:21:23 | 02:28:03 | — | 5083 | M3F (85 / 111) | 8.9 | 01:06:42 | |
| 5114 | SEMPE FLORENT | 02:21:24 | 02:28:04 | — | 7366 | SEM (1300 / 1380) | 8.9 | 01:08:48 | |
| 5115 | BOUVATIER KARINE | 02:21:27 | 02:28:08 | — | 5084 | M3F (86 / 111) | 8.9 | 01:06:41 | |
| 5116 | DESSON JUSTINE | 02:21:28 | 02:32:12 | — | 7880 | SEF (1175 / 1447) | 8.9 | 01:06:21 | |
| 5117 | DOLLAT HELOISE | 02:21:30 | 02:32:48 | — | 7533 | SEF (1176 / 1447) | 8.9 | 01:07:49 | |
| 5118 | ABALLEA SOPHIE | 02:21:33 | 02:31:42 | — | 6346 | M4F (51 / 76) | 8.9 | 01:08:31 | |
| 5119 | CHAMPEL SABRINA | 02:21:34 | 02:24:09 | — | 1656 | M2F (156 / 190) | 8.9 | 01:07:18 | |
| 5120 | CHARIAU CLAIRE | 02:21:34 | 02:32:11 | — | 6400 | M3F (87 / 111) | 8.9 | 01:05:03 | |
| 5121 | ADEDEJI TENIOLA | 02:21:34 | 02:26:59 | — | 3951 | SEF (1177 / 1447) | 8.9 | 00:55:01 | |
| 5122 | COMBIER ISABELLE | 02:21:35 | 02:27:20 | — | 5473 | M2F (157 / 190) | 8.9 | 01:05:01 | |
| 5123 | KHALLOUFI FADWA | 02:21:38 | 02:32:44 | MONTATAIRE ATHLETIC CLUB | 6189 | SEF (1178 / 1447) | 8.9 | 01:05:37 | |
| 5124 | DABYSING CHARLES | 02:21:39 | 02:27:46 | — | 3733 | M0M (554 / 583) | 8.9 | 01:02:11 | |
| 5125 | GERGAUD ALISON | 02:21:40 | 02:32:49 | — | 6493 | SEF (1179 / 1447) | 8.9 | 01:08:38 | |
| 5126 | GERGAUD MEGANE | 02:21:40 | 02:32:49 | — | 6492 | SEF (1180 / 1447) | 8.9 | 01:08:25 | |
| 5127 | OLIVE ELENA | 02:21:41 | 02:33:11 | — | 6356 | M0F (286 / 345) | 8.9 | 01:08:07 | |
| 5128 | SIBBOUR RAHMA | 02:21:41 | 02:28:01 | — | 3980 | M3F (88 / 111) | 8.9 | 01:05:21 | |
| 5129 | PEUREUX FLORIMOND | 02:21:41 | 02:33:12 | — | 6357 | M0M (555 / 583) | 8.9 | 01:08:12 | |
| 5130 | BARROW THAIS | 02:21:41 | 02:27:47 | APLITEC | 4081 | SEF (1181 / 1447) | 8.9 | 01:01:19 | |
| 5131 | MEUNIER MARINE | 02:21:42 | 02:32:07 | — | 7737 | SEF (1182 / 1447) | 8.9 | 01:08:08 | |
| 5132 | RATSIMBA ANDO | 02:21:42 | 02:33:15 | — | 7579 | M1M (367 / 391) | 8.9 | 01:06:24 | |
| 5133 | NICOLAS BEATRICE | 02:21:42 | 02:32:08 | — | 6094 | M5F (23 / 35) | 8.9 | 01:08:07 | |
| 5134 | HULIN EMMANUEL | 02:21:42 | 02:28:01 | S L ASPTT RENNES | 3976 | M4M (159 / 176) | 8.9 | 01:07:12 | |
| 5135 | OYER CYRIELLE | 02:21:42 | 02:32:51 | — | 6167 | M1F (188 / 229) | 8.9 | 01:10:13 | |
| 5136 | ASLAOU FATIMA ZAHRAE | 02:21:42 | 02:33:15 | — | 7479 | SEF (1183 / 1447) | 8.9 | 01:06:25 | |
| 5137 | OTTER SOPHIE | 02:21:46 | 02:32:38 | — | 6441 | SEF (1184 / 1447) | 8.9 | 01:06:25 | |
| 5138 | TRAN THI MAI TRAM | 02:21:46 | 02:32:23 | TEAMV | 7253 | M4F (52 / 76) | 8.9 | 01:06:34 | |
| 5139 | DEL TACCA ALIZEE | 02:21:47 | 02:32:27 | — | 5123 | SEF (1185 / 1447) | 8.9 | 01:09:54 | |
| 5140 | RODRIGUEZ LUCIE | 02:21:48 | 02:32:27 | — | 7449 | SEF (1186 / 1447) | 8.9 | 01:09:54 | |
| 5141 | RAKOTONDRAIBE DAVID | 02:21:48 | 02:32:44 | — | 4101 | SEM (1301 / 1380) | 8.9 | 01:06:25 | |
| 5142 | LECLERCQ MATHIEU | 02:21:49 | 02:31:57 | — | 6715 | M1M (368 / 391) | 8.9 | 01:03:34 | |
| 5143 | MAILLET FLORENT | 02:21:49 | 02:31:57 | — | 6710 | M1M (369 / 391) | 8.9 | 01:03:34 | |
| 5144 | JANVILLE JESSICA | 02:21:50 | 02:32:36 | — | 7500 | M1F (189 / 229) | 8.9 | 01:05:54 | |
| 5145 | DAMENSTEIN ALEXANDRA | 02:21:50 | 02:32:18 | — | 7291 | M4F (53 / 76) | 8.9 | 01:07:51 | |
| 5146 | COSSET LIONEL | 02:21:50 | 02:32:18 | — | 7290 | M3M (191 / 202) | 8.9 | 01:07:51 | |
| 5147 | AUTANT EMILIE | 02:21:51 | 02:32:56 | — | 7382 | M1F (190 / 229) | 8.9 | 01:03:18 | |
| 5148 | SIRVENT YANNICK | 02:21:52 | 02:27:47 | — | 3637 | SEM (1302 / 1380) | 8.9 | 01:08:10 | |
| 5149 | EVAIN LAURE | 02:21:52 | 02:27:46 | — | 3636 | SEF (1187 / 1447) | 8.9 | 01:08:11 | |
| 5150 | GASPAIS HELOISE | 02:21:53 | 02:33:19 | — | 7335 | SEF (1188 / 1447) | 8.9 | 01:04:46 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus