
5820 arrivants • 2528 Femmes • 3292 Hommes
239 licenciés (4%) • 5581 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:03:29
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BUESSARD ETIENNE | 01:18:35 | 01:18:37 | GA NOISY LE GRAND | 22 | M0M (13 / 584) | 16.1 | 00:36:58 | |
| 52 | SABRI SAMI | 01:18:37 | 01:18:42 | — | 269 | M0M (14 / 584) | 16.1 | 00:37:05 | |
| 53 | ZYCHOWSKI ANTOINE | 01:18:42 | 01:18:47 | — | 310 | SEM (25 / 1379) | 16.0 | 00:37:50 | |
| 54 | CULLIGAN SEAN | 01:18:46 | 01:18:51 | — | 532 | SEM (26 / 1379) | 16.0 | 00:37:43 | |
| 55 | BERTAIL ANTOINE | 01:18:51 | 01:19:00 | — | 281 | SEM (27 / 1379) | 16.0 | 00:36:36 | |
| 56 | MILLER HENRY | 01:18:52 | 01:18:57 | — | 313 | SEM (28 / 1379) | 16.0 | 00:36:36 | |
| 57 | BIOLCHINI ROMAIN | 01:18:53 | 01:18:58 | — | 349 | M0M (15 / 584) | 16.0 | 00:37:44 | |
| 58 | MARQUES AFONSO DANIEL | 01:18:54 | 01:18:59 | FRONT RUNNERS DE PARIS | 455 | M0M (16 / 584) | 16.0 | 00:37:00 | |
| 59 | TAYEBI WALID | 01:18:55 | 01:19:03 | — | 308 | M2M (3 / 301) | 16.0 | 00:37:40 | |
| 60 | COLLE EMILE | 01:18:55 | 01:19:00 | — | 250 | SEM (29 / 1379) | 16.0 | 00:37:42 | |
| 61 | NUGIER NATHAN | 01:18:56 | 01:18:59 | — | 458 | SEM (30 / 1379) | 16.0 | 00:37:44 | |
| 62 | LAME EDOUARD | 01:18:58 | 01:19:03 | — | 3209 | SEM (31 / 1379) | 16.0 | 00:37:45 | |
| 63 | Gernigon Romain | 01:18:59 | 01:19:07 | — | 651 | M0M (17 / 584) | 16.0 | 00:37:47 | |
| 64 | FREMAUX LUCAS | 01:19:02 | 01:19:05 | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | 2916 | M0M (18 / 584) | 16.0 | 00:37:00 | |
| 65 | BORLA CORENTIN | 01:19:06 | 01:19:12 | — | 232 | SEM (32 / 1379) | 16.0 | 00:37:20 | |
| 66 | DESMET TONIN | 01:19:07 | 01:21:07 | — | 497 | SEM (33 / 1379) | 16.0 | 00:37:38 | |
| 67 | DELBREL JULIEN | 01:19:10 | 01:19:14 | — | 391 | M1M (9 / 391) | 15.9 | 00:37:01 | |
| 68 | HATIER FLORIAN | 01:19:12 | 01:19:16 | CA VILLENAVE DORNON | 447 | M0M (19 / 584) | 15.9 | 00:37:36 | |
| 69 | ERMISSE MAXIME | 01:19:28 | 01:19:33 | — | 484 | SEM (34 / 1379) | 15.9 | 00:38:01 | |
| 70 | MILLET CLEMENT | 01:19:35 | 01:19:37 | — | 25 | M0M (20 / 584) | 15.9 | 00:37:45 | |
| 71 | LASSAGNE ROMAIN | 01:19:42 | 01:19:54 | PARIS BREST RUNNING CLUB | 515 | SEM (35 / 1379) | 15.8 | 00:37:44 | |
| 72 | BERTIN MATHIS | 01:19:53 | 01:20:00 | — | 260 | SEM (36 / 1379) | 15.8 | 00:37:42 | |
| 73 | RAPAIC LEO | 01:19:53 | 01:19:58 | — | 486 | SEM (37 / 1379) | 15.8 | 00:37:43 | |
| 74 | PHUM BOLLY | 01:20:09 | 01:25:28 | — | 7530 | M2M (4 / 301) | 15.7 | 00:38:35 | |
| 75 | VIOLON LUCAS | 01:20:43 | 01:30:50 | — | 256 | SEM (38 / 1379) | 15.6 | 00:37:40 | |
| 76 | MOURGUES ARTHUR | 01:20:49 | 01:20:53 | MENERBES RUNNING | 598 | SEM (39 / 1379) | 15.6 | 00:36:24 | |
| 77 | VILLA ROMAIN | 01:20:52 | 01:22:46 | — | 2364 | SEM (40 / 1379) | 15.6 | 00:38:28 | |
| 78 | STERNA CORENTIN | 01:20:57 | 01:21:07 | — | 553 | SEM (41 / 1379) | 15.6 | 00:38:59 | |
| 79 | LEJBOWICZ ROMAIN | 01:21:01 | 01:21:09 | CS CLICHY ATHLETISME | 617 | M3M (2 / 202) | 15.6 | 00:37:39 | |
| 80 | ADELIS NATHAN | 01:21:06 | 01:23:35 | — | 1698 | SEM (42 / 1379) | 15.6 | 00:38:11 | |
| 81 | HODGE JESSICA | 01:21:09 | 01:21:13 | FRONT RUNNERS DE PARIS | 291 | M0F (1 / 345) | 15.6 | 00:38:17 | |
| 82 | Donders Timoth | 01:21:11 | 01:21:12 | — | 40 | SEM (43 / 1379) | 15.5 | 00:38:50 | |
| 83 | PIONNIER PIERRE HENRI | 01:21:15 | 01:21:22 | — | 589 | M2M (5 / 301) | 15.5 | 00:38:02 | |
| 84 | GESTA MAXIME | 01:21:19 | 01:21:25 | — | 572 | SEM (44 / 1379) | 15.5 | 00:38:17 | |
| 85 | MOLYAVKINA SVETLANA | 01:21:21 | 01:21:29 | UA SOCIETE GENERALE | 240 | M2F (1 / 190) | 15.5 | 00:38:43 | |
| 86 | LEROYER TERRY | 01:21:22 | 01:21:27 | LE CLUB CAMPUS | 331 | M1M (10 / 391) | 15.5 | 00:38:18 | |
| 87 | MAMOUD MAX | 01:21:23 | 01:21:29 | M2A | 395 | M5M (1 / 109) | 15.5 | 00:38:15 | |
| 88 | PERRIN AUGUSTIN | 01:21:23 | 01:21:26 | CEST MA MONTRE QUI DECONNE | 473 | SEM (45 / 1379) | 15.5 | 00:38:19 | |
| 89 | BRACCALENTI FRANCOIS | 01:21:29 | 01:21:35 | ES NANTERRE | 400 | SEM (46 / 1379) | 15.5 | 00:38:26 | |
| 90 | PESNEAUD ANTOINE | 01:21:30 | 01:21:34 | — | 297 | SEM (47 / 1379) | 15.5 | 00:38:34 | |
| 91 | BENABID WALID | 01:21:30 | 01:21:32 | — | 425 | M2M (6 / 301) | 15.5 | 00:38:20 | |
| 92 | LAGES MAXENCE | 01:21:31 | 01:21:35 | — | 221 | M0M (21 / 584) | 15.5 | 00:38:01 | |
| 93 | BERTHOU PIERRE | 01:21:47 | 01:21:50 | — | 500 | SEM (48 / 1379) | 15.4 | 00:37:49 | |
| 94 | FLAMAIN VINCENT | 01:21:48 | 01:21:57 | — | 382 | SEM (49 / 1379) | 15.4 | 00:39:11 | |
| 95 | BOULAUD ROMAIN | 01:21:52 | 01:21:57 | — | 509 | SEM (50 / 1379) | 15.4 | 00:37:55 | |
| 96 | LAFFARGUE THIBAULT | 01:21:52 | 01:22:04 | PARIS SPORT CLUB | 379 | SEM (51 / 1379) | 15.4 | 00:39:15 | |
| 97 | MOUFAKKIR JORDAN | 01:21:53 | 01:22:05 | — | 559 | M1M (11 / 391) | 15.4 | 00:38:57 | |
| 98 | DOUBLET MAS JULIEN | 01:21:57 | 01:23:59 | — | 1408 | SEM (52 / 1379) | 15.4 | 00:39:03 | |
| 99 | FERRIER REMI | 01:21:58 | 01:22:07 | AS IGN | 2992 | M0M (22 / 584) | 15.4 | 00:38:39 | |
| 100 | BOUR THEO | 01:22:01 | 01:23:56 | — | 2240 | SEM (53 / 1379) | 15.4 | 00:39:05 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus