
229 arrivants • 137 Femmes • 92 Hommes
29 licenciés (13%) • 200 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:31:11
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KASPEREIT EMMANUEL | 00:26:05 | 00:26:08 | — | 2263 | M3M (1 / 9) | 11.5 | |
| 52 | ROGER FLORENT | 00:26:15 | 00:26:22 | — | 2193 | M2M (3 / 7) | 11.4 | |
| 53 | FAYARD ORNELLA | 00:26:20 | 00:26:27 | — | 2419 | M2F (2 / 20) | 11.3 | |
| 54 | HENNEBOIS FRANCIS | 00:26:21 | 00:26:24 | FRANCIS | 2106 | M7M (1 / 2) | 11.3 | |
| 55 | DJAIJI SAMIA | 00:26:24 | 00:26:32 | — | 2479 | SEF (2 / 25) | 11.3 | |
| 56 | Bullet Chloe | 00:26:27 | 00:26:33 | — | 2230 | JUF (2 / 8) | 11.3 | |
| 57 | DEMOLLIERE THEO | 00:26:41 | 00:27:03 | MTE | 2173 | SEM (11 / 20) | 11.2 | |
| 58 | DELPEYROUX MARGAUX | 00:26:45 | 00:26:50 | — | 2330 | MIF (4 / 9) | 11.2 | |
| 59 | HOUDANT AURELIE | 00:26:48 | 00:26:55 | — | 2143 | M1F (2 / 17) | 11.1 | |
| 60 | LE GOEC CAMILLE | 00:26:51 | 00:26:52 | ISSOU RUNNING TRAIL | 2408 | CAF (2 / 8) | 11.1 | |
| 61 | RAUFFET CLEMENT | 00:26:59 | 00:27:20 | ANNE SOPHIE | 2068 | CAM (8 / 12) | 11.1 | |
| 62 | DARRACQ KEVIN | 00:27:01 | 00:27:14 | P2917C735B0 | 2272 | M1M (4 / 7) | 11.1 | |
| 63 | GICQUIAUX KERIAN | 00:27:12 | 00:27:17 | — | 2167 | SEM (12 / 20) | 11.0 | |
| 64 | JEHANNO DEWI | 00:27:13 | 00:27:22 | SO HOUILLES | 2232 | M0M (4 / 6) | 11.0 | |
| 65 | DUPONT BRUNO | 00:27:14 | 00:27:22 | — | 2235 | M5M (2 / 3) | 11.0 | |
| 66 | JACQUEMART FRANCOIS | 00:27:20 | 00:27:28 | — | 2357 | M3M (2 / 9) | 10.9 | |
| 67 | BERNIER PIERRE | 00:27:22 | 00:27:39 | — | 2399 | CAM (9 / 12) | 10.9 | |
| 68 | RUIZ BASTIEN | 00:27:31 | 00:27:42 | — | 2383 | M0M (5 / 6) | 10.9 | |
| 69 | ROGER SARAH | 00:27:34 | 00:27:40 | — | 2184 | ESF (3 / 6) | 10.8 | |
| 70 | BATTAH NADA | 00:27:38 | 00:27:55 | RUN UP NANTERRE | 2077 | SEF (3 / 25) | 10.8 | |
| 71 | PISANO DIANE | 00:27:41 | 00:27:47 | — | 2249 | MIF (5 / 9) | 10.8 | |
| 72 | RUBIO JOAQUIM | 00:27:47 | 00:27:50 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 2397 | M8M (1 / 1) | 10.8 | |
| 73 | ALIGUEN NOEMIE | 00:27:56 | 00:28:02 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2222 | CAF (3 / 8) | 10.7 | |
| 74 | BEGET ANNABELLE | 00:27:56 | 00:28:02 | CLUB | 2221 | CAF (4 / 8) | 10.7 | |
| 75 | FAREY LOU | 00:28:17 | 00:28:25 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2198 | CAF (5 / 8) | 10.6 | |
| 76 | DUBOULOZ EMMA | 00:28:21 | 00:28:28 | — | 2113 | JUF (3 / 8) | 10.5 | |
| 77 | DUBOULOZ CEDRIC | 00:28:31 | 00:28:37 | — | 2110 | M3M (3 / 9) | 10.5 | |
| 78 | TSILIKAS THANOS | 00:28:47 | 00:29:01 | TSILIS | 2183 | CAM (10 / 12) | 10.4 | |
| 79 | TSILIKAS NIKOLAOS | 00:28:47 | 00:29:01 | TSILIS | 2157 | M2M (4 / 7) | 10.4 | |
| 80 | DE VULPILLIERES ALEXIA | 00:28:52 | 00:28:55 | — | 2006 | MIF (6 / 9) | 10.3 | |
| 81 | ANDERSON NILS | 00:29:08 | 00:29:28 | — | 2054 | ESM (2 / 4) | 10.3 | |
| 82 | CINTRA PAULO | 00:29:24 | 00:29:41 | — | 2024 | M1M (5 / 7) | 10.2 | |
| 83 | SOBOL ALEXIS | 00:29:35 | 00:29:35 | — | 2134 | M3M (4 / 9) | 10.1 | |
| 84 | PELLETIER AGATHE | 00:29:38 | 00:29:41 | — | 2284 | M2F (3 / 20) | 10.1 | |
| 85 | ROGARD AMELIE | 00:29:39 | 00:29:54 | — | 2075 | SEF (4 / 25) | 10.1 | |
| 86 | ZELENSKY HELENE | 00:29:41 | 00:29:47 | — | 2040 | M2F (4 / 20) | 10.1 | |
| 87 | CECCHIN ELSA | 00:29:41 | 00:29:47 | — | 2059 | M2F (5 / 20) | 10.1 | |
| 88 | LAFONT VIVIANE | 00:29:50 | 00:29:55 | ISSOU RUNNING TRAIL | 2457 | M6F (1 / 5) | 10.0 | |
| 89 | CONSTANT ANNE-LAURE | 00:30:01 | 00:30:05 | — | 2398 | M1F (3 / 17) | 9.9 | |
| 90 | DUHOO NATHAN | 00:30:07 | 00:30:18 | — | 2163 | SEM (13 / 20) | 9.9 | |
| 91 | MANACH LEANE | 00:30:09 | 00:30:10 | ISSOU RUNNING TRAIL | 2406 | CAF (6 / 8) | 9.9 | |
| 92 | COLLOMBET YANN | 00:30:13 | 00:30:23 | — | 2336 | M2M (5 / 7) | 9.9 | |
| 93 | PERE FLORENCE | 00:30:16 | 00:30:24 | — | 2066 | M2F (6 / 20) | 9.9 | |
| 94 | MAIGNIEN THOMAS | 00:30:20 | 00:30:25 | — | 2072 | M4M (2 / 7) | 9.8 | |
| 95 | MAIGNIEN ALIX | 00:30:21 | 00:30:25 | S L AS POISSY ATHLETISME | 2352 | ESF (4 / 6) | 9.8 | |
| 96 | VERDIER KLUGHERTZ SALOME | 00:30:23 | 00:30:36 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2425 | JUF (4 / 8) | 9.8 | |
| 97 | CARDOT SANDRA | 00:30:28 | 00:30:31 | LE FLEP | 2175 | M4F (1 / 9) | 9.8 | |
| 98 | GARDEY APOLLINE | 00:30:32 | 00:30:45 | S L PARIS UC | 2098 | MIF (7 / 9) | 9.8 | |
| 99 | BIECHY JENNIFER | 00:30:34 | 00:30:47 | — | 2093 | M2F (7 / 20) | 9.8 | |
| 100 | RAUFFET ANNE-SOPHIE | 00:30:41 | 00:31:02 | ANNE SOPHIE | 2065 | M2F (8 / 20) | 9.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus