
284 arrivants • 1 Femmes • 283 Hommes
0 licenciés (0%) • 284 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:34:09
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KERAVEL Thomas | 00:26:55 | VEOLIA | 905 | IND (51 / 283) | 13.3 | |
| 52 | Chabault Olivier | 00:26:56 | ASSOCIATION SPORTIVE BANQUE DE FRANCE | 53 | IND (52 / 283) | 13.3 | |
| 53 | BELLIS Stephane | 00:26:57 | VEOLIA | 791 | IND (53 / 283) | 13.3 | |
| 54 | TSHIENDA israel | 00:27:04 | VEOLIA | 643 | IND (54 / 283) | 13.3 | |
| 55 | Meurisse Benedicte | 00:27:05 | MINISTERE DES SPORTS | 1098 | IND (55 / 283) | 13.2 | |
| 56 | ANTAO Thierry | 00:27:06 | CROIX ROUGE | 97 | IND (56 / 283) | 13.2 | |
| 57 | HADDOUCHE Ameziane | 00:27:14 | GROUPE AFORP | 330 | IND (57 / 283) | 13.2 | |
| 58 | OBERDIEDER Aurelien | 00:27:23 | INRAE CENTRE SIEGE | 361 | IND (58 / 283) | 13.1 | |
| 59 | KIEFER Estelle | 00:27:33 | CROIX ROUGE | 96 | IND (59 / 283) | 13.0 | |
| 60 | ROGER Frederic | 00:27:34 | VEOLIA | 649 | IND (60 / 283) | 13.0 | |
| 61 | VOGT Christian | 00:27:40 | GROUPE AFORP | 326 | IND (61 / 283) | 13.0 | |
| 62 | Dominici Michele | 00:27:50 | SOLIDEO | 475 | IND (62 / 283) | 12.9 | |
| 63 | COURTIN Justine | 00:27:54 | VEOLIA | 505 | IND (63 / 283) | 12.9 | |
| 64 | PICCI Marc | 00:27:55 | VEOLIA | 566 | IND (64 / 283) | 12.8 | |
| 65 | MONNIER Remi | 00:28:01 | VEOLIA | 1113 | IND (65 / 283) | 12.8 | |
| 66 | ROUSSEAU Clement | 00:28:05 | VEOLIA | 843 | IND (66 / 283) | 12.8 | |
| 67 | LABED Ali | 00:28:09 | VEOLIA | 767 | IND (67 / 283) | 12.7 | |
| 68 | Skelhorn Richard | 00:28:14 | ABE CLEARING SAS | 15 | IND (68 / 283) | 12.7 | |
| 69 | SABOT DE POUILLY FRANCOIS | 00:28:19 | MINISTERE DES SPORTS | 1095 | IND (69 / 283) | 12.7 | |
| 70 | ZEMOURIT Ramzy | 00:28:24 | VEOLIA | 1118 | IND (70 / 283) | 12.6 | |
| 71 | FINTRINI Thomas | 00:28:24 | VEOLIA | 746 | IND (71 / 283) | 12.6 | |
| 72 | LE NAHEDIC Louison | 00:28:25 | VEOLIA | 606 | IND (72 / 283) | 12.6 | |
| 73 | ARROUDJ Sofiane | 00:28:27 | VEOLIA | 715 | IND (73 / 283) | 12.6 | |
| 74 | LABAN Corentin | 00:28:36 | VEOLIA | 532 | IND (74 / 283) | 12.5 | |
| 75 | BIANCO Baptiste | 00:28:36 | VEOLIA | 513 | IND (75 / 283) | 12.5 | |
| 76 | PENNAMEN Jean-Paul | 00:28:40 | VEOLIA | 508 | IND (76 / 283) | 12.5 | |
| 77 | DEVILLERS Sylvain | 00:28:42 | VEOLIA | 695 | IND (77 / 283) | 12.5 | |
| 78 | LKHADIR Fouad | 00:28:45 | VEOLIA | 614 | IND (78 / 283) | 12.5 | |
| 79 | LE QUERE Baptiste | 00:28:51 | VEOLIA | 794 | IND (79 / 283) | 12.4 | |
| 80 | THEILLERE Pierre | 00:28:53 | GRETA | 282 | IND (80 / 283) | 12.4 | |
| 81 | BOULANGER Arthur | 00:28:53 | VEOLIA | 807 | IND (81 / 283) | 12.4 | |
| 82 | PALAZZOLO Lorenzo | 00:28:57 | VEOLIA | 679 | IND (82 / 283) | 12.4 | |
| 83 | LOGEAIS Edouard | 00:29:14 | VEOLIA | 723 | IND (83 / 283) | 12.3 | |
| 84 | DUMORTIER Laurie | 00:29:21 | VEOLIA | 813 | IND (84 / 283) | 12.2 | |
| 85 | LECOCQ Pierre | 00:29:23 | VEOLIA | 653 | IND (85 / 283) | 12.2 | |
| 86 | du Souich Antoine | 00:29:24 | SOLIDEO | 478 | IND (86 / 283) | 12.2 | |
| 87 | VIVIEN Alexandre | 00:29:27 | VEOLIA | 1126 | IND (87 / 283) | 12.2 | |
| 88 | MAIGNe Antoine | 00:29:28 | VEOLIA | 609 | IND (88 / 283) | 12.2 | |
| 89 | CAPELLE Jan | 00:29:36 | VEOLIA | 904 | IND (89 / 283) | 12.1 | |
| 90 | SAVALLE Quentin | 00:29:44 | VEOLIA | 605 | IND (90 / 283) | 12.1 | |
| 91 | BEAUSEIGNEUR Theo | 00:29:48 | VEOLIA | 690 | IND (91 / 283) | 12.0 | |
| 92 | POUPON Franck | 00:29:50 | VEOLIA | 502 | IND (92 / 283) | 12.0 | |
| 93 | D'HALLUIN Stephane | 00:29:55 | VEOLIA | 869 | IND (93 / 283) | 12.0 | |
| 94 | KESERUE Oliver | 00:29:55 | VEOLIA | 831 | IND (94 / 283) | 12.0 | |
| 95 | PIGNON Cyril | 00:30:05 | VEOLIA | 518 | IND (95 / 283) | 11.9 | |
| 96 | Boutet Julien | 00:30:07 | MINISTERE DES SPORTS | 1108 | IND (96 / 283) | 11.9 | |
| 97 | VALERIE GIBERT | 00:30:07 | ASL ENGIE | 1088 | IND (97 / 283) | 11.9 | |
| 98 | BRISMONTIER Sylvain | 00:30:10 | GROUPE AFORP | 331 | IND (98 / 283) | 11.9 | |
| 99 | PINAR ALEXANDRE | 00:30:13 | ANGEL ET ASSOCIES SAS | 41 | IND (99 / 283) | 11.9 | |
| 100 | Correia Michael | 00:30:14 | ABE CLEARING SAS | 14 | IND (100 / 283) | 11.9 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus