
389 arrivants • 159 Femmes • 230 Hommes
6 licenciés (2%) • 383 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:26:33
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | LERAY SANDRINE | 01:36:01 | 01:36:16 | — | 1407 | M4F (5 / 6) | 7.4 | ||
| 302 | JOMIER CHRISTOPHE | 01:36:07 | 01:36:12 | — | 1128 | M2M (29 / 31) | 7.4 | ||
| 303 | BRUNET MATHILDE | 01:36:16 | 01:37:02 | — | 1414 | SEF (41 / 57) | 7.4 | ||
| 304 | DURIEZ ELISE | 01:36:16 | 01:37:02 | — | 1161 | SEF (42 / 57) | 7.4 | ||
| 305 | PLASSAIS CAROLINE | 01:36:20 | 01:36:47 | — | 1236 | SEF (43 / 57) | 7.4 | ||
| 306 | ULLIAN KAREN | 01:36:32 | 01:36:58 | — | 1235 | SEF (44 / 57) | 7.4 | ||
| 307 | VAN ROSSUM NATHALIE | 01:36:49 | 01:37:33 | BENEVOLES OEP | 1354 | M3F (5 / 14) | 7.4 | ||
| 308 | TRIFT CAROLINE | 01:36:56 | 01:37:29 | ACBB TRIATHLON | 1009 | M3F (6 / 14) | 7.4 | ||
| 309 | HUBERT FRANCOISE | 01:37:17 | 01:38:01 | — | 1298 | M5F (6 / 9) | 7.4 | ||
| 310 | RENAULD JULIETTE | 01:37:33 | 01:38:14 | — | 1372 | SEF (45 / 57) | 7.3 | ||
| 311 | RENAULD BAPTISTE | 01:37:34 | 01:38:16 | — | 1371 | SEM (57 / 63) | 7.3 | ||
| 312 | BENIC ALEXANDRE | 01:37:39 | 01:37:51 | — | 1084 | M3M (20 / 26) | 7.3 | ||
| 313 | FABBIO MARION | 01:37:41 | 01:37:45 | — | 1028 | M2F (14 / 19) | 7.3 | ||
| 314 | SERVEAU SANDRINE | 01:37:41 | 01:38:20 | — | 1405 | M1F (14 / 24) | 7.3 | ||
| 315 | NOIRAU PHILIPPE | 01:37:46 | 01:38:11 | MAIRIE DE SAINT CLOUD | 1346 | M4M (14 / 16) | 7.3 | ||
| 316 | MOREIRA NADEGE | 01:38:06 | 01:38:39 | — | 1392 | M1F (15 / 24) | 7.3 | ||
| 317 | GAMBI LAURE | 01:38:07 | 01:38:39 | — | 1138 | M0F (16 / 22) | 7.3 | ||
| 318 | BERLIOZ BASTIEN | 01:38:16 | 01:38:38 | FONDATION ARTHRITIS | 1219 | SEM (58 / 63) | 7.3 | ||
| 319 | CAJOT LEI | 01:38:24 | 01:39:02 | — | 1013 | M3F (7 / 14) | 7.3 | ||
| 320 | SIMON XAVIER | 01:38:38 | 01:39:04 | MAIRIE DE SAINT CLOUD | 1344 | M3M (21 / 26) | 7.3 | ||
| 321 | BERSON BRUNQUET CHARLOTTE | 01:38:53 | 01:39:11 | — | 1068 | M0F (17 / 22) | 7.2 | ||
| 322 | FOURNIL OLIVIER | 01:39:03 | 01:39:40 | — | 1119 | M3M (22 / 26) | 7.2 | ||
| 323 | HURE LAETITIA | 01:39:15 | 01:39:31 | FORMIND | 1083 | SEF (46 / 57) | 7.2 | ||
| 324 | PANILLARD UGO | 01:39:15 | 01:39:31 | FORMIND | 1092 | SEM (59 / 63) | 7.2 | ||
| 325 | LORIOT JOY | 01:39:23 | 01:39:46 | — | 1029 | M0F (18 / 22) | 7.2 | ||
| 326 | PRADIE LAURA | 01:39:23 | 01:39:46 | — | 1032 | M0F (19 / 22) | 7.2 | ||
| 327 | ROUGE ROXANE | 01:39:28 | 01:40:11 | — | 1443 | SEF (47 / 57) | 7.2 | ||
| 328 | DE FONTENAY MARINE | 01:39:46 | 01:40:24 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 1310 | SEF (48 / 57) | 7.2 | ||
| 329 | Muresan Mikaela | 01:39:53 | 01:40:38 | BIOCOOP | 1381 | SEM (60 / 63) | 7.2 | ||
| 330 | MARCHESINI FABRICE | 01:40:02 | 01:40:24 | FFRANDO | 1252 | M6M (6 / 8) | 7.1 | ||
| 331 | LOISANCE LUZ | 01:40:35 | 01:41:04 | — | 1313 | M2F (15 / 19) | 7.1 | ||
| 332 | ROST MAIWENN | 01:40:38 | 01:41:06 | — | 1384 | ESF (5 / 7) | 7.1 | ||
| 333 | Lachiver Annick | 01:40:42 | 01:41:26 | — | 1406 | M1F (16 / 24) | 7.1 | ||
| 334 | Gomot Alexandre | 01:40:46 | 01:41:27 | — | 1382 | M2M (30 / 31) | 7.1 | ||
| 335 | BOY MARIANNE | 01:40:53 | 01:41:22 | DEPARTEMENT 92 | 1333 | M2F (16 / 19) | 7.1 | ||
| 336 | BOY CHRISTOPHE | 01:40:54 | 01:41:23 | DEPARTEMENT 92 | 1411 | M3M (23 / 26) | 7.1 | ||
| 337 | OUTTIER PHILIPPE | 01:41:08 | 01:41:43 | — | 1306 | M3M (24 / 26) | 7.1 | ||
| 338 | OUTTIER PAUL | 01:41:09 | 01:41:43 | — | 1290 | SEM (61 / 63) | 7.1 | ||
| 339 | CASTOR MARIE JOSE | 01:41:17 | 01:41:21 | — | 1012 | M6F (1 / 1) | 7.1 | ||
| 340 | CHAMPETIER JEAN LUC | 01:41:32 | 01:41:40 | — | 1054 | M5M (14 / 15) | 7.0 | ||
| 341 | SOUBIGOU LOIC | 01:41:46 | 01:42:12 | MAIRIE DE SAINT CLOUD | 1345 | SEM (62 / 63) | 7.0 | ||
| 342 | UNGLIK GILLES | 01:41:54 | 01:42:19 | UAS SAINT CLOUD | 1075 | M4M (15 / 16) | 7.0 | ||
| 343 | EGUIENTA RENAUD | 01:42:11 | 01:42:25 | DEPARTEMENT 92 | 1323 | SEM (63 / 63) | 7.0 | ||
| 344 | MADRASSI OCEANE | 01:42:33 | 01:43:09 | DEPARTEMENT 92 | 1366 | SEF (49 / 57) | 7.0 | ||
| 345 | BOVO LUCIE | 01:42:36 | 01:42:55 | — | 1201 | SEF (50 / 57) | 7.0 | ||
| 346 | POULIGUEN AURELIE | 01:42:37 | 01:42:50 | — | 1189 | M2F (17 / 19) | 7.0 | ||
| 347 | BRIANCON AURELIE | 01:42:40 | 01:43:09 | BENEVOLES OEP | 1352 | M1F (17 / 24) | 7.0 | ||
| 348 | BIENENFELD FRANCOIS | 01:43:38 | 01:43:42 | — | 1229 | M8M (2 / 2) | 6.9 | ||
| 349 | TEBOUL CHARLENE | 01:43:56 | 01:44:30 | — | 1374 | M1F (18 / 24) | 6.9 | ||
| 350 | HUNAULT MARIE | 01:44:01 | 01:44:37 | — | 1162 | SEF (51 / 57) | 6.9 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus