
132 arrivants • 107 Femmes • 25 Hommes
0 licenciés (0%) • 132 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 01:37:55
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TICO CHAUFFLEUR BEATRICE | 01:30:17 | 01:30:26 | — | 2028 | M5F (5 / 13) | 5.3 | ||
| 52 | ROMER SAADIA | 01:30:19 | 01:30:26 | — | 2011 | M5F (6 / 13) | 5.3 | ||
| 53 | REPLUMAZ FRANCOISE | 01:30:19 | 01:30:26 | — | 2016 | M4F (5 / 20) | 5.3 | ||
| 54 | LEPAGE FRANCOISE | 01:30:20 | 01:30:26 | — | 2010 | M7F (1 / 2) | 5.3 | ||
| 55 | RUELLAN KARINE | 01:30:41 | 01:30:50 | FONDATION ARTHRITIS | 2161 | M2F (10 / 21) | 5.2 | ||
| 56 | BACQUE FABIENNE | 01:30:42 | 01:30:50 | MAIRIE DE SAINT CLOUD | 2135 | M4F (6 / 20) | 5.2 | ||
| 57 | WATELET SEVERINE | 01:31:39 | 01:32:02 | — | 2063 | M3F (7 / 20) | 5.2 | ||
| 58 | THEPSOUVANH ALINE | 01:33:32 | 01:33:58 | — | 2110 | M0F (4 / 8) | 5.1 | ||
| 59 | SUNDARA VERONIQUE | 01:33:34 | 01:33:59 | — | 2112 | M1F (5 / 9) | 5.1 | ||
| 60 | THEPSOUVANH VALERIE | 01:33:34 | 01:34:00 | — | 2111 | M2F (11 / 21) | 5.1 | ||
| 61 | PEREZ BARBAT IDOYA | 01:33:50 | 01:34:03 | — | 2084 | SEF (2 / 6) | 5.1 | ||
| 62 | BERTHIER ELISABETH | 01:35:46 | 01:36:06 | — | 2069 | M5F (7 / 13) | 5.0 | ||
| 63 | DELAILLE ANNAIG | 01:35:50 | 01:36:06 | ECLA | 2083 | M3F (8 / 20) | 5.0 | ||
| 64 | DARCHAND ISABELLE | 01:35:53 | 01:35:59 | — | 2167 | M5F (8 / 13) | 5.0 | ||
| 65 | CERIZAY PASCALE ANNE MARIE | 01:37:03 | 01:37:26 | — | 2039 | M6F (6 / 7) | 4.9 | ||
| 66 | JULLIEN DOMINIQUE | 01:37:06 | 01:37:26 | — | 2038 | M6M (4 / 6) | 4.9 | ||
| 67 | DESREUMAUX JUSTINE | 01:37:27 | 01:37:34 | — | 2054 | M0F (5 / 8) | 4.9 | ||
| 68 | DUBO ESTHER | 01:37:42 | 01:37:49 | — | 2137 | M2F (12 / 21) | 4.9 | ||
| 69 | FORESTIER MATHILDE | 01:37:49 | 01:37:58 | MATHILDE | 2021 | M3F (9 / 20) | 4.9 | ||
| 70 | CURIE MAUD | 01:38:29 | 01:38:53 | — | 2065 | M1F (6 / 9) | 4.8 | ||
| 71 | GADAL CHRISTELLE | 01:38:30 | 01:38:52 | — | 2145 | M3F (10 / 20) | 4.8 | ||
| 72 | RICARD MONIQUE | 01:38:39 | 01:39:05 | UAS SAINT CLOUD | 2156 | M5F (9 / 13) | 4.8 | ||
| 73 | CASALIS FLORENCE | 01:38:52 | 01:38:59 | — | 2017 | M4F (7 / 20) | 4.8 | ||
| 74 | LE GRAND CAROLINE | 01:38:52 | 01:39:05 | — | 2068 | M3F (11 / 20) | 4.8 | ||
| 75 | MULCIBA GWLADYS | 01:38:52 | 01:39:05 | — | 2105 | M2F (13 / 21) | 4.8 | ||
| 76 | GAYET FABIENNE | 01:38:53 | 01:39:00 | — | 2012 | M3F (12 / 20) | 4.8 | ||
| 77 | SAVIN VERONIQUE | 01:39:17 | 01:39:40 | VERONIQUE | 2104 | M2F (14 / 21) | 4.8 | ||
| 78 | PALLATIER VIRGINIE | 01:39:18 | 01:39:39 | — | 2160 | M2F (15 / 21) | 4.8 | ||
| 79 | BARTHELEMY LAURANE | 01:39:19 | 01:39:39 | — | 2170 | SEF (3 / 6) | 4.8 | ||
| 80 | DE PUTTER CORINNE | 01:40:50 | 01:40:57 | — | 2014 | M4F (8 / 20) | 4.7 | ||
| 81 | DEBUYSERE FABRICE | 01:40:50 | 01:40:57 | — | 2013 | M5M (3 / 4) | 4.7 | ||
| 82 | MAKOSSO FLAVIE | 01:41:38 | 01:41:55 | DEPARTEMENT 92 | 2133 | M4F (9 / 20) | 4.7 | ||
| 83 | LANDAU PREVOST SYLVIE | 01:41:43 | 01:41:54 | DEPARTEMENT 92 | 2129 | M4F (10 / 20) | 4.7 | ||
| 84 | PEYRIGA DELPHINE | 01:42:05 | 01:42:35 | ORTEIL EN POINTES | 2162 | M4F (11 / 20) | 4.7 | ||
| 85 | BRUN CHRISTOPHE | 01:42:06 | 01:42:35 | — | 2163 | M4M (3 / 5) | 4.7 | ||
| 86 | DUCATILLON MARION | 01:43:11 | 01:43:35 | — | 2147 | M3F (13 / 20) | 4.6 | ||
| 87 | STEINLEN EMILIE | 01:43:12 | 01:43:35 | — | 2146 | M2F (16 / 21) | 4.6 | ||
| 88 | LUIS ELISABETH | 01:43:53 | 01:44:04 | — | 2033 | M4F (12 / 20) | 4.6 | ||
| 89 | COMMAGEAT CECILE | 01:43:53 | 01:44:04 | — | 2032 | M3F (14 / 20) | 4.6 | ||
| 90 | JULLIARD ANNE CHARLOTTE | 01:43:53 | 01:44:04 | — | 2029 | M3F (15 / 20) | 4.6 | ||
| 91 | BELLANGER EUNICE | 01:43:55 | 01:44:06 | UAS SAINT CLOUD | 2157 | M4F (13 / 20) | 4.6 | ||
| 92 | GUIROUARD AIZEE MAXIME | 01:45:06 | 01:45:26 | — | 2066 | SEM (3 / 4) | 4.5 | ||
| 93 | GUIROUARD AIZEE ALEXIANE | 01:45:06 | 01:45:26 | — | 2067 | SEF (4 / 6) | 4.5 | ||
| 94 | BULUT MERVE | 01:45:13 | 01:45:16 | — | 2108 | SEF (5 / 6) | 4.5 | ||
| 95 | BOURGEOIS JOSE | 01:45:15 | 01:45:44 | — | 2056 | M6M (5 / 6) | 4.5 | ||
| 96 | AUBRY CORINNE | 01:46:25 | 01:46:44 | — | 2064 | M5F (10 / 13) | 4.5 | ||
| 97 | SERIN CATHERINE | 01:47:27 | 01:47:42 | — | 2071 | M5F (11 / 13) | 4.4 | ||
| 98 | SERIN SALOME | 01:47:28 | 01:47:43 | — | 2072 | SEF (6 / 6) | 4.4 | ||
| 99 | GRUE FLORENT | 01:47:28 | 01:47:43 | — | 2073 | SEM (4 / 4) | 4.4 | ||
| 100 | BIENENFELD BRIGITTE | 01:47:34 | 01:47:48 | — | 2109 | M8F (1 / 1) | 4.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus